Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 1.164,84 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 75.418,73 TL |
• Sfero döküm kafa, helezon,kafa bileziği
• Paslanmaz çelik gövde sacı ve et haznesi
• İleri - geri çalışma sistemi
• Soğutma sistemi
Teknik Özellikler
• Ürün Kodu: UKMS-22M
• Güç: 220V - 50Hz
• Kapasite: 400 Kg / Saat
• Hız: 225 rpm
• Motor Gücü: 1,5 Kw - 2 hp
• Net Ölçüler ve Ağırlık: 32X79X46 cm. / 75 Kg
• Paket Ölçüsü ve Ağırlık: 33x80x49 cm. / 78 Kg
• Hacim (m3): 0,12
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UKMS-22 |
| Marka | Bosfor |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.518,39 TL | 83.036,79 TL |
| 3 | 28.186,80 TL | 84.560,40 TL |
| 4 | 21.521,00 TL | 86.084,01 TL |
| 5 | 17.826,25 TL | 89.131,23 TL |
| 6 | 15.236,11 TL | 91.416,65 TL |
| 7 | 13.386,01 TL | 93.702,06 TL |
| 8 | 11.903,21 TL | 95.225,68 TL |
| 9 | 10.749,92 TL | 96.749,29 TL |
| 10 | 9.903,47 TL | 99.034,70 TL |
| 11 | 9.210,92 TL | 101.320,12 TL |
| 12 | 8.633,79 TL | 103.605,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.518,39 TL | 83.036,79 TL |
| 3 | 28.186,80 TL | 84.560,40 TL |
| 4 | 21.521,00 TL | 86.084,01 TL |
| 5 | 17.826,25 TL | 89.131,23 TL |
| 6 | 15.236,11 TL | 91.416,65 TL |
| 7 | 13.386,01 TL | 93.702,06 TL |
| 8 | 11.903,21 TL | 95.225,68 TL |
| 9 | 10.749,92 TL | 96.749,29 TL |
| 10 | 9.903,47 TL | 99.034,70 TL |
| 11 | 9.210,92 TL | 101.320,12 TL |
| 12 | 8.633,79 TL | 103.605,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.518,39 TL | 83.036,79 TL |
| 3 | 28.186,80 TL | 84.560,40 TL |
| 4 | 21.521,00 TL | 86.084,01 TL |
| 5 | 17.826,25 TL | 89.131,23 TL |
| 6 | 15.236,11 TL | 91.416,65 TL |
| 7 | 13.386,01 TL | 93.702,06 TL |
| 8 | 11.903,21 TL | 95.225,68 TL |
| 9 | 10.749,92 TL | 96.749,29 TL |
| 10 | 9.903,47 TL | 99.034,70 TL |
| 11 | 9.210,92 TL | 101.320,12 TL |
| 12 | 8.633,79 TL | 103.605,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.518,39 TL | 83.036,79 TL |
| 3 | 28.186,80 TL | 84.560,40 TL |
| 4 | 21.521,00 TL | 86.084,01 TL |
| 5 | 17.826,25 TL | 89.131,23 TL |
| 6 | 15.236,11 TL | 91.416,65 TL |
| 7 | 13.386,01 TL | 93.702,06 TL |
| 8 | 11.903,21 TL | 95.225,68 TL |
| 9 | 10.749,92 TL | 96.749,29 TL |
| 10 | 9.903,47 TL | 99.034,70 TL |
| 11 | 9.210,92 TL | 101.320,12 TL |
| 12 | 8.633,79 TL | 103.605,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.518,39 TL | 83.036,79 TL |
| 3 | 28.186,80 TL | 84.560,40 TL |
| 4 | 21.521,00 TL | 86.084,01 TL |
| 5 | 17.826,25 TL | 89.131,23 TL |
| 6 | 15.236,11 TL | 91.416,65 TL |
| 7 | 13.386,01 TL | 93.702,06 TL |
| 8 | 11.903,21 TL | 95.225,68 TL |
| 9 | 10.749,92 TL | 96.749,29 TL |
| 10 | 9.903,47 TL | 99.034,70 TL |
| 11 | 9.210,92 TL | 101.320,12 TL |
| 12 | 8.633,79 TL | 103.605,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.518,39 TL | 83.036,79 TL |
| 3 | 28.186,80 TL | 84.560,40 TL |
| 4 | 21.521,00 TL | 86.084,01 TL |
| 5 | 17.826,25 TL | 89.131,23 TL |
| 6 | 15.236,11 TL | 91.416,65 TL |
| 6 | 15.236,11 TL | 91.416,65 TL |
| 7 | 13.386,01 TL | 93.702,06 TL |
| 8 | 11.903,21 TL | 95.225,68 TL |
| 9 | 10.749,92 TL | 96.749,29 TL |
| 10 | 9.903,47 TL | 99.034,70 TL |
| 11 | 9.210,92 TL | 101.320,12 TL |
| 12 | 8.633,79 TL | 103.605,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.518,39 TL | 83.036,79 TL |
| 3 | 28.186,80 TL | 84.560,40 TL |
| 4 | 21.521,00 TL | 86.084,01 TL |
| 5 | 17.826,25 TL | 89.131,23 TL |
| 6 | 15.236,11 TL | 91.416,65 TL |
| 7 | 13.386,01 TL | 93.702,06 TL |
| 8 | 11.903,21 TL | 95.225,68 TL |
| 9 | 10.749,92 TL | 96.749,29 TL |
| 10 | 9.903,47 TL | 99.034,70 TL |
| 11 | 9.210,92 TL | 101.320,12 TL |
| 12 | 8.633,79 TL | 103.605,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.518,39 TL | 83.036,79 TL |
| 3 | 28.186,80 TL | 84.560,40 TL |
| 4 | 21.521,00 TL | 86.084,01 TL |
| 5 | 17.826,25 TL | 89.131,23 TL |
| 6 | 15.236,11 TL | 91.416,65 TL |
| 7 | 13.386,01 TL | 93.702,06 TL |
| 8 | 11.903,21 TL | 95.225,68 TL |
| 9 | 10.749,92 TL | 96.749,29 TL |
| 10 | 9.903,47 TL | 99.034,70 TL |
| 11 | 9.210,92 TL | 101.320,12 TL |
| 12 | 8.633,79 TL | 103.605,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 41.518,39 TL | 83.036,79 TL |
| 3 | 28.186,80 TL | 84.560,40 TL |
| 4 | 21.521,00 TL | 86.084,01 TL |
| 5 | 17.826,25 TL | 89.131,23 TL |
| 6 | 15.236,11 TL | 91.416,65 TL |
| 7 | 13.386,01 TL | 93.702,06 TL |
| 8 | 11.903,21 TL | 95.225,68 TL |
| 9 | 10.749,92 TL | 96.749,29 TL |
| 10 | 9.903,47 TL | 99.034,70 TL |
| 11 | 9.210,92 TL | 101.320,12 TL |
| 12 | 8.633,79 TL | 103.605,53 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
