Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 849,75 EUR + KDV |
| İndirimli Fiyat (%12,3) | : | 745,00 EUR + KDV Kazancınız 104,75 EUR |
| Havale / EFT | : | 46.023,12 TL |
| Ürün Kodu | UKT-02M |
| Güç | 380V – 50Hz |
| Motor Gücü | 1,5 Kw – 2 hp |
| Net Ölçüler ve Ağırlık | 36x55x92 cm / 55 kg |
| Paket Ölçüsü ve Ağırlık | 46x64x102 cm / 60 kg |
| Hacim (m3) | 0,3 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | UKT-02M |
| Marka | Bosfor |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.335,96 TL | 50.671,92 TL |
| 3 | 17.200,56 TL | 51.601,68 TL |
| 4 | 13.132,86 TL | 52.531,44 TL |
| 5 | 10.878,19 TL | 54.390,96 TL |
| 6 | 9.297,60 TL | 55.785,60 TL |
| 7 | 8.168,61 TL | 57.180,24 TL |
| 8 | 7.263,75 TL | 58.110,00 TL |
| 9 | 6.559,97 TL | 59.039,76 TL |
| 10 | 6.043,44 TL | 60.434,40 TL |
| 11 | 5.620,82 TL | 61.829,04 TL |
| 12 | 5.268,64 TL | 63.223,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.335,96 TL | 50.671,92 TL |
| 3 | 17.200,56 TL | 51.601,68 TL |
| 4 | 13.132,86 TL | 52.531,44 TL |
| 5 | 10.878,19 TL | 54.390,96 TL |
| 6 | 9.297,60 TL | 55.785,60 TL |
| 7 | 8.168,61 TL | 57.180,24 TL |
| 8 | 7.263,75 TL | 58.110,00 TL |
| 9 | 6.559,97 TL | 59.039,76 TL |
| 10 | 6.043,44 TL | 60.434,40 TL |
| 11 | 5.620,82 TL | 61.829,04 TL |
| 12 | 5.268,64 TL | 63.223,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.335,96 TL | 50.671,92 TL |
| 3 | 17.200,56 TL | 51.601,68 TL |
| 4 | 13.132,86 TL | 52.531,44 TL |
| 5 | 10.878,19 TL | 54.390,96 TL |
| 6 | 9.297,60 TL | 55.785,60 TL |
| 7 | 8.168,61 TL | 57.180,24 TL |
| 8 | 7.263,75 TL | 58.110,00 TL |
| 9 | 6.559,97 TL | 59.039,76 TL |
| 10 | 6.043,44 TL | 60.434,40 TL |
| 11 | 5.620,82 TL | 61.829,04 TL |
| 12 | 5.268,64 TL | 63.223,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.335,96 TL | 50.671,92 TL |
| 3 | 17.200,56 TL | 51.601,68 TL |
| 4 | 13.132,86 TL | 52.531,44 TL |
| 5 | 10.878,19 TL | 54.390,96 TL |
| 6 | 9.297,60 TL | 55.785,60 TL |
| 7 | 8.168,61 TL | 57.180,24 TL |
| 8 | 7.263,75 TL | 58.110,00 TL |
| 9 | 6.559,97 TL | 59.039,76 TL |
| 10 | 6.043,44 TL | 60.434,40 TL |
| 11 | 5.620,82 TL | 61.829,04 TL |
| 12 | 5.268,64 TL | 63.223,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.335,96 TL | 50.671,92 TL |
| 3 | 17.200,56 TL | 51.601,68 TL |
| 4 | 13.132,86 TL | 52.531,44 TL |
| 5 | 10.878,19 TL | 54.390,96 TL |
| 6 | 9.297,60 TL | 55.785,60 TL |
| 7 | 8.168,61 TL | 57.180,24 TL |
| 8 | 7.263,75 TL | 58.110,00 TL |
| 9 | 6.559,97 TL | 59.039,76 TL |
| 10 | 6.043,44 TL | 60.434,40 TL |
| 11 | 5.620,82 TL | 61.829,04 TL |
| 12 | 5.268,64 TL | 63.223,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.335,96 TL | 50.671,92 TL |
| 3 | 17.200,56 TL | 51.601,68 TL |
| 4 | 13.132,86 TL | 52.531,44 TL |
| 5 | 10.878,19 TL | 54.390,96 TL |
| 6 | 9.297,60 TL | 55.785,60 TL |
| 6 | 9.297,60 TL | 55.785,60 TL |
| 7 | 8.168,61 TL | 57.180,24 TL |
| 8 | 7.263,75 TL | 58.110,00 TL |
| 9 | 6.559,97 TL | 59.039,76 TL |
| 10 | 6.043,44 TL | 60.434,40 TL |
| 11 | 5.620,82 TL | 61.829,04 TL |
| 12 | 5.268,64 TL | 63.223,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.335,96 TL | 50.671,92 TL |
| 3 | 17.200,56 TL | 51.601,68 TL |
| 4 | 13.132,86 TL | 52.531,44 TL |
| 5 | 10.878,19 TL | 54.390,96 TL |
| 6 | 9.297,60 TL | 55.785,60 TL |
| 7 | 8.168,61 TL | 57.180,24 TL |
| 8 | 7.263,75 TL | 58.110,00 TL |
| 9 | 6.559,97 TL | 59.039,76 TL |
| 10 | 6.043,44 TL | 60.434,40 TL |
| 11 | 5.620,82 TL | 61.829,04 TL |
| 12 | 5.268,64 TL | 63.223,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.335,96 TL | 50.671,92 TL |
| 3 | 17.200,56 TL | 51.601,68 TL |
| 4 | 13.132,86 TL | 52.531,44 TL |
| 5 | 10.878,19 TL | 54.390,96 TL |
| 6 | 9.297,60 TL | 55.785,60 TL |
| 7 | 8.168,61 TL | 57.180,24 TL |
| 8 | 7.263,75 TL | 58.110,00 TL |
| 9 | 6.559,97 TL | 59.039,76 TL |
| 10 | 6.043,44 TL | 60.434,40 TL |
| 11 | 5.620,82 TL | 61.829,04 TL |
| 12 | 5.268,64 TL | 63.223,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 25.335,96 TL | 50.671,92 TL |
| 3 | 17.200,56 TL | 51.601,68 TL |
| 4 | 13.132,86 TL | 52.531,44 TL |
| 5 | 10.878,19 TL | 54.390,96 TL |
| 6 | 9.297,60 TL | 55.785,60 TL |
| 7 | 8.168,61 TL | 57.180,24 TL |
| 8 | 7.263,75 TL | 58.110,00 TL |
| 9 | 6.559,97 TL | 59.039,76 TL |
| 10 | 6.043,44 TL | 60.434,40 TL |
| 11 | 5.620,82 TL | 61.829,04 TL |
| 12 | 5.268,64 TL | 63.223,68 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
