Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 1.315,00 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 85.140,99 TL |
Düşük ve Sabit Öğütme Sıcaklığı (GTM)
Granülometri Tutarlılığı
Zero Retention
GTM (Öğütme Sıcaklığı Yönetimi)
SweepOut Teknolojisi
Gürültü ve Titreşim Azaltma
Stepless Öğütme Ayarı & Dijital Ekran
Teknik Özellikler
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | Rev Steel |
| Marka | Ceado |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 1 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46.870,55 TL | 93.741,09 TL |
| 3 | 31.820,37 TL | 95.461,11 TL |
| 4 | 24.295,28 TL | 97.181,13 TL |
| 5 | 20.124,23 TL | 100.621,17 TL |
| 6 | 17.200,20 TL | 103.201,20 TL |
| 7 | 15.111,60 TL | 105.781,23 TL |
| 8 | 13.437,66 TL | 107.501,25 TL |
| 9 | 12.135,70 TL | 109.221,27 TL |
| 10 | 11.180,13 TL | 111.801,30 TL |
| 11 | 10.398,30 TL | 114.381,33 TL |
| 12 | 9.746,78 TL | 116.961,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46.870,55 TL | 93.741,09 TL |
| 3 | 31.820,37 TL | 95.461,11 TL |
| 4 | 24.295,28 TL | 97.181,13 TL |
| 5 | 20.124,23 TL | 100.621,17 TL |
| 6 | 17.200,20 TL | 103.201,20 TL |
| 7 | 15.111,60 TL | 105.781,23 TL |
| 8 | 13.437,66 TL | 107.501,25 TL |
| 9 | 12.135,70 TL | 109.221,27 TL |
| 10 | 11.180,13 TL | 111.801,30 TL |
| 11 | 10.398,30 TL | 114.381,33 TL |
| 12 | 9.746,78 TL | 116.961,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46.870,55 TL | 93.741,09 TL |
| 3 | 31.820,37 TL | 95.461,11 TL |
| 4 | 24.295,28 TL | 97.181,13 TL |
| 5 | 20.124,23 TL | 100.621,17 TL |
| 6 | 17.200,20 TL | 103.201,20 TL |
| 7 | 15.111,60 TL | 105.781,23 TL |
| 8 | 13.437,66 TL | 107.501,25 TL |
| 9 | 12.135,70 TL | 109.221,27 TL |
| 10 | 11.180,13 TL | 111.801,30 TL |
| 11 | 10.398,30 TL | 114.381,33 TL |
| 12 | 9.746,78 TL | 116.961,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46.870,55 TL | 93.741,09 TL |
| 3 | 31.820,37 TL | 95.461,11 TL |
| 4 | 24.295,28 TL | 97.181,13 TL |
| 5 | 20.124,23 TL | 100.621,17 TL |
| 6 | 17.200,20 TL | 103.201,20 TL |
| 7 | 15.111,60 TL | 105.781,23 TL |
| 8 | 13.437,66 TL | 107.501,25 TL |
| 9 | 12.135,70 TL | 109.221,27 TL |
| 10 | 11.180,13 TL | 111.801,30 TL |
| 11 | 10.398,30 TL | 114.381,33 TL |
| 12 | 9.746,78 TL | 116.961,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46.870,55 TL | 93.741,09 TL |
| 3 | 31.820,37 TL | 95.461,11 TL |
| 4 | 24.295,28 TL | 97.181,13 TL |
| 5 | 20.124,23 TL | 100.621,17 TL |
| 6 | 17.200,20 TL | 103.201,20 TL |
| 7 | 15.111,60 TL | 105.781,23 TL |
| 8 | 13.437,66 TL | 107.501,25 TL |
| 9 | 12.135,70 TL | 109.221,27 TL |
| 10 | 11.180,13 TL | 111.801,30 TL |
| 11 | 10.398,30 TL | 114.381,33 TL |
| 12 | 9.746,78 TL | 116.961,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46.870,55 TL | 93.741,09 TL |
| 3 | 31.820,37 TL | 95.461,11 TL |
| 4 | 24.295,28 TL | 97.181,13 TL |
| 5 | 20.124,23 TL | 100.621,17 TL |
| 6 | 17.200,20 TL | 103.201,20 TL |
| 6 | 17.200,20 TL | 103.201,20 TL |
| 7 | 15.111,60 TL | 105.781,23 TL |
| 8 | 13.437,66 TL | 107.501,25 TL |
| 9 | 12.135,70 TL | 109.221,27 TL |
| 10 | 11.180,13 TL | 111.801,30 TL |
| 11 | 10.398,30 TL | 114.381,33 TL |
| 12 | 9.746,78 TL | 116.961,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46.870,55 TL | 93.741,09 TL |
| 3 | 31.820,37 TL | 95.461,11 TL |
| 4 | 24.295,28 TL | 97.181,13 TL |
| 5 | 20.124,23 TL | 100.621,17 TL |
| 6 | 17.200,20 TL | 103.201,20 TL |
| 7 | 15.111,60 TL | 105.781,23 TL |
| 8 | 13.437,66 TL | 107.501,25 TL |
| 9 | 12.135,70 TL | 109.221,27 TL |
| 10 | 11.180,13 TL | 111.801,30 TL |
| 11 | 10.398,30 TL | 114.381,33 TL |
| 12 | 9.746,78 TL | 116.961,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46.870,55 TL | 93.741,09 TL |
| 3 | 31.820,37 TL | 95.461,11 TL |
| 4 | 24.295,28 TL | 97.181,13 TL |
| 5 | 20.124,23 TL | 100.621,17 TL |
| 6 | 17.200,20 TL | 103.201,20 TL |
| 7 | 15.111,60 TL | 105.781,23 TL |
| 8 | 13.437,66 TL | 107.501,25 TL |
| 9 | 12.135,70 TL | 109.221,27 TL |
| 10 | 11.180,13 TL | 111.801,30 TL |
| 11 | 10.398,30 TL | 114.381,33 TL |
| 12 | 9.746,78 TL | 116.961,36 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 46.870,55 TL | 93.741,09 TL |
| 3 | 31.820,37 TL | 95.461,11 TL |
| 4 | 24.295,28 TL | 97.181,13 TL |
| 5 | 20.124,23 TL | 100.621,17 TL |
| 6 | 17.200,20 TL | 103.201,20 TL |
| 7 | 15.111,60 TL | 105.781,23 TL |
| 8 | 13.437,66 TL | 107.501,25 TL |
| 9 | 12.135,70 TL | 109.221,27 TL |
| 10 | 11.180,13 TL | 111.801,30 TL |
| 11 | 10.398,30 TL | 114.381,33 TL |
| 12 | 9.746,78 TL | 116.961,36 TL |
Ürün Etiketleri
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
