Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 1.250,12 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 80.197,42 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 22DBF2S-GN |
| Marka | Dampak |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44.149,08 TL | 88.298,16 TL |
| 3 | 29.972,77 TL | 89.918,31 TL |
| 4 | 22.884,62 TL | 91.538,46 TL |
| 5 | 18.955,75 TL | 94.778,76 TL |
| 6 | 16.201,50 TL | 97.208,99 TL |
| 7 | 14.234,17 TL | 99.639,21 TL |
| 8 | 12.657,42 TL | 101.259,36 TL |
| 9 | 11.431,06 TL | 102.879,51 TL |
| 10 | 10.530,97 TL | 105.309,74 TL |
| 11 | 9.794,54 TL | 107.739,96 TL |
| 12 | 9.180,85 TL | 110.170,19 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44.149,08 TL | 88.298,16 TL |
| 3 | 29.972,77 TL | 89.918,31 TL |
| 4 | 22.884,62 TL | 91.538,46 TL |
| 5 | 18.955,75 TL | 94.778,76 TL |
| 6 | 16.201,50 TL | 97.208,99 TL |
| 7 | 14.234,17 TL | 99.639,21 TL |
| 8 | 12.657,42 TL | 101.259,36 TL |
| 9 | 11.431,06 TL | 102.879,51 TL |
| 10 | 10.530,97 TL | 105.309,74 TL |
| 11 | 9.794,54 TL | 107.739,96 TL |
| 12 | 9.180,85 TL | 110.170,19 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44.149,08 TL | 88.298,16 TL |
| 3 | 29.972,77 TL | 89.918,31 TL |
| 4 | 22.884,62 TL | 91.538,46 TL |
| 5 | 18.955,75 TL | 94.778,76 TL |
| 6 | 16.201,50 TL | 97.208,99 TL |
| 7 | 14.234,17 TL | 99.639,21 TL |
| 8 | 12.657,42 TL | 101.259,36 TL |
| 9 | 11.431,06 TL | 102.879,51 TL |
| 10 | 10.530,97 TL | 105.309,74 TL |
| 11 | 9.794,54 TL | 107.739,96 TL |
| 12 | 9.180,85 TL | 110.170,19 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44.149,08 TL | 88.298,16 TL |
| 3 | 29.972,77 TL | 89.918,31 TL |
| 4 | 22.884,62 TL | 91.538,46 TL |
| 5 | 18.955,75 TL | 94.778,76 TL |
| 6 | 16.201,50 TL | 97.208,99 TL |
| 7 | 14.234,17 TL | 99.639,21 TL |
| 8 | 12.657,42 TL | 101.259,36 TL |
| 9 | 11.431,06 TL | 102.879,51 TL |
| 10 | 10.530,97 TL | 105.309,74 TL |
| 11 | 9.794,54 TL | 107.739,96 TL |
| 12 | 9.180,85 TL | 110.170,19 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44.149,08 TL | 88.298,16 TL |
| 3 | 29.972,77 TL | 89.918,31 TL |
| 4 | 22.884,62 TL | 91.538,46 TL |
| 5 | 18.955,75 TL | 94.778,76 TL |
| 6 | 16.201,50 TL | 97.208,99 TL |
| 7 | 14.234,17 TL | 99.639,21 TL |
| 8 | 12.657,42 TL | 101.259,36 TL |
| 9 | 11.431,06 TL | 102.879,51 TL |
| 10 | 10.530,97 TL | 105.309,74 TL |
| 11 | 9.794,54 TL | 107.739,96 TL |
| 12 | 9.180,85 TL | 110.170,19 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44.149,08 TL | 88.298,16 TL |
| 3 | 29.972,77 TL | 89.918,31 TL |
| 4 | 22.884,62 TL | 91.538,46 TL |
| 5 | 18.955,75 TL | 94.778,76 TL |
| 6 | 16.201,50 TL | 97.208,99 TL |
| 6 | 16.201,50 TL | 97.208,99 TL |
| 7 | 14.234,17 TL | 99.639,21 TL |
| 8 | 12.657,42 TL | 101.259,36 TL |
| 9 | 11.431,06 TL | 102.879,51 TL |
| 10 | 10.530,97 TL | 105.309,74 TL |
| 11 | 9.794,54 TL | 107.739,96 TL |
| 12 | 9.180,85 TL | 110.170,19 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44.149,08 TL | 88.298,16 TL |
| 3 | 29.972,77 TL | 89.918,31 TL |
| 4 | 22.884,62 TL | 91.538,46 TL |
| 5 | 18.955,75 TL | 94.778,76 TL |
| 6 | 16.201,50 TL | 97.208,99 TL |
| 7 | 14.234,17 TL | 99.639,21 TL |
| 8 | 12.657,42 TL | 101.259,36 TL |
| 9 | 11.431,06 TL | 102.879,51 TL |
| 10 | 10.530,97 TL | 105.309,74 TL |
| 11 | 9.794,54 TL | 107.739,96 TL |
| 12 | 9.180,85 TL | 110.170,19 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44.149,08 TL | 88.298,16 TL |
| 3 | 29.972,77 TL | 89.918,31 TL |
| 4 | 22.884,62 TL | 91.538,46 TL |
| 5 | 18.955,75 TL | 94.778,76 TL |
| 6 | 16.201,50 TL | 97.208,99 TL |
| 7 | 14.234,17 TL | 99.639,21 TL |
| 8 | 12.657,42 TL | 101.259,36 TL |
| 9 | 11.431,06 TL | 102.879,51 TL |
| 10 | 10.530,97 TL | 105.309,74 TL |
| 11 | 9.794,54 TL | 107.739,96 TL |
| 12 | 9.180,85 TL | 110.170,19 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 44.149,08 TL | 88.298,16 TL |
| 3 | 29.972,77 TL | 89.918,31 TL |
| 4 | 22.884,62 TL | 91.538,46 TL |
| 5 | 18.955,75 TL | 94.778,76 TL |
| 6 | 16.201,50 TL | 97.208,99 TL |
| 7 | 14.234,17 TL | 99.639,21 TL |
| 8 | 12.657,42 TL | 101.259,36 TL |
| 9 | 11.431,06 TL | 102.879,51 TL |
| 10 | 10.530,97 TL | 105.309,74 TL |
| 11 | 9.794,54 TL | 107.739,96 TL |
| 12 | 9.180,85 TL | 110.170,19 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
