Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 705,00 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 43.552,08 TL |
-Ön Brülörlerin Gücü: 5.5 - kW
-Arka Brülörlerin Gücü: 5.5 - 0 kW
-Arka brülörlerin boyutu-mm: Ø 60
-Ön brülörlerin boyutu-mm: Ø 60
-Net ağırlık: 20 kg
-Ambalajlı ağırlık: 28 kg
-Ambalaj yüksekliği: 530 mm
-Ambalaj genişliği: 460 mm
-Ambalaj derinliği: 800 mm
-Ambalajlı hacim: 0.2 m³
-Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.
-Sertifika grubu: N7CG
Teknik Özellikler:
-Gaz Gücü: 11 kW
-Standart gaz dağıtımı: Doğal Gaz
-Gaz Tipi Seçeneği: LPG;Doğal Gaz;Havagazı
-Gaz Girişi: 1/2"
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 371000 |
| Marka | Electrolux |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 23.975,64 TL | 47.951,28 TL |
| 3 | 16.277,04 TL | 48.831,12 TL |
| 4 | 12.427,74 TL | 49.710,96 TL |
| 5 | 10.294,13 TL | 51.470,64 TL |
| 6 | 8.798,40 TL | 52.790,40 TL |
| 7 | 7.730,02 TL | 54.110,16 TL |
| 8 | 6.873,75 TL | 54.990,00 TL |
| 9 | 6.207,76 TL | 55.869,84 TL |
| 10 | 5.718,96 TL | 57.189,60 TL |
| 11 | 5.319,03 TL | 58.509,36 TL |
| 12 | 4.985,76 TL | 59.829,12 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 23.975,64 TL | 47.951,28 TL |
| 3 | 16.277,04 TL | 48.831,12 TL |
| 4 | 12.427,74 TL | 49.710,96 TL |
| 5 | 10.294,13 TL | 51.470,64 TL |
| 6 | 8.798,40 TL | 52.790,40 TL |
| 7 | 7.730,02 TL | 54.110,16 TL |
| 8 | 6.873,75 TL | 54.990,00 TL |
| 9 | 6.207,76 TL | 55.869,84 TL |
| 10 | 5.718,96 TL | 57.189,60 TL |
| 11 | 5.319,03 TL | 58.509,36 TL |
| 12 | 4.985,76 TL | 59.829,12 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 23.975,64 TL | 47.951,28 TL |
| 3 | 16.277,04 TL | 48.831,12 TL |
| 4 | 12.427,74 TL | 49.710,96 TL |
| 5 | 10.294,13 TL | 51.470,64 TL |
| 6 | 8.798,40 TL | 52.790,40 TL |
| 7 | 7.730,02 TL | 54.110,16 TL |
| 8 | 6.873,75 TL | 54.990,00 TL |
| 9 | 6.207,76 TL | 55.869,84 TL |
| 10 | 5.718,96 TL | 57.189,60 TL |
| 11 | 5.319,03 TL | 58.509,36 TL |
| 12 | 4.985,76 TL | 59.829,12 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 23.975,64 TL | 47.951,28 TL |
| 3 | 16.277,04 TL | 48.831,12 TL |
| 4 | 12.427,74 TL | 49.710,96 TL |
| 5 | 10.294,13 TL | 51.470,64 TL |
| 6 | 8.798,40 TL | 52.790,40 TL |
| 7 | 7.730,02 TL | 54.110,16 TL |
| 8 | 6.873,75 TL | 54.990,00 TL |
| 9 | 6.207,76 TL | 55.869,84 TL |
| 10 | 5.718,96 TL | 57.189,60 TL |
| 11 | 5.319,03 TL | 58.509,36 TL |
| 12 | 4.985,76 TL | 59.829,12 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 23.975,64 TL | 47.951,28 TL |
| 3 | 16.277,04 TL | 48.831,12 TL |
| 4 | 12.427,74 TL | 49.710,96 TL |
| 5 | 10.294,13 TL | 51.470,64 TL |
| 6 | 8.798,40 TL | 52.790,40 TL |
| 7 | 7.730,02 TL | 54.110,16 TL |
| 8 | 6.873,75 TL | 54.990,00 TL |
| 9 | 6.207,76 TL | 55.869,84 TL |
| 10 | 5.718,96 TL | 57.189,60 TL |
| 11 | 5.319,03 TL | 58.509,36 TL |
| 12 | 4.985,76 TL | 59.829,12 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 23.975,64 TL | 47.951,28 TL |
| 3 | 16.277,04 TL | 48.831,12 TL |
| 4 | 12.427,74 TL | 49.710,96 TL |
| 5 | 10.294,13 TL | 51.470,64 TL |
| 6 | 8.798,40 TL | 52.790,40 TL |
| 6 | 8.798,40 TL | 52.790,40 TL |
| 7 | 7.730,02 TL | 54.110,16 TL |
| 8 | 6.873,75 TL | 54.990,00 TL |
| 9 | 6.207,76 TL | 55.869,84 TL |
| 10 | 5.718,96 TL | 57.189,60 TL |
| 11 | 5.319,03 TL | 58.509,36 TL |
| 12 | 4.985,76 TL | 59.829,12 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 23.975,64 TL | 47.951,28 TL |
| 3 | 16.277,04 TL | 48.831,12 TL |
| 4 | 12.427,74 TL | 49.710,96 TL |
| 5 | 10.294,13 TL | 51.470,64 TL |
| 6 | 8.798,40 TL | 52.790,40 TL |
| 7 | 7.730,02 TL | 54.110,16 TL |
| 8 | 6.873,75 TL | 54.990,00 TL |
| 9 | 6.207,76 TL | 55.869,84 TL |
| 10 | 5.718,96 TL | 57.189,60 TL |
| 11 | 5.319,03 TL | 58.509,36 TL |
| 12 | 4.985,76 TL | 59.829,12 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 23.975,64 TL | 47.951,28 TL |
| 3 | 16.277,04 TL | 48.831,12 TL |
| 4 | 12.427,74 TL | 49.710,96 TL |
| 5 | 10.294,13 TL | 51.470,64 TL |
| 6 | 8.798,40 TL | 52.790,40 TL |
| 7 | 7.730,02 TL | 54.110,16 TL |
| 8 | 6.873,75 TL | 54.990,00 TL |
| 9 | 6.207,76 TL | 55.869,84 TL |
| 10 | 5.718,96 TL | 57.189,60 TL |
| 11 | 5.319,03 TL | 58.509,36 TL |
| 12 | 4.985,76 TL | 59.829,12 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 23.975,64 TL | 47.951,28 TL |
| 3 | 16.277,04 TL | 48.831,12 TL |
| 4 | 12.427,74 TL | 49.710,96 TL |
| 5 | 10.294,13 TL | 51.470,64 TL |
| 6 | 8.798,40 TL | 52.790,40 TL |
| 7 | 7.730,02 TL | 54.110,16 TL |
| 8 | 6.873,75 TL | 54.990,00 TL |
| 9 | 6.207,76 TL | 55.869,84 TL |
| 10 | 5.718,96 TL | 57.189,60 TL |
| 11 | 5.319,03 TL | 58.509,36 TL |
| 12 | 4.985,76 TL | 59.829,12 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
