Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 1.165,00 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 70.585,02 TL |
-Ön Brülörlerin Gücü: 5.5 - 5.5 kW
-Arka Brülörlerin Gücü: 5.5 - 5.5 kW
-Arka brülörlerin boyutu-mm: Ø 60 Ø 60
-Ön brülörlerin boyutu-mm: Ø 60 Ø 60
-Net ağırlık: 38 kg
-Ambalajlı ağırlık: 48 kg
-Ambalaj yüksekliği: 520 mm
-Ambalaj genişliği: 820 mm
-Ambalaj derinliği: 860 mm
-Ambalajlı hacim: 0.37 m³
-Bu cihaz ısıya duyarlı bir başka cihazın veya mobilyanın yakınına yerleştirilirse 150 mm'lik bir açıklık bırakılması veya ısı izolasyonu sağlanması gereklidir.
-Sertifika grubu: N7CG
Teknik Özellikler:
-Gaz Gücü: 22 kW
-Standart gaz dağıtımı: Doğal Gaz
-Gaz Tipi Seçeneği: LPG;Havagazı
-Gaz Girişi: 1/2"
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 371001 |
| Marka | Electrolux |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.857,41 TL | 77.714,82 TL |
| 3 | 26.380,26 TL | 79.140,78 TL |
| 4 | 20.141,69 TL | 80.566,74 TL |
| 5 | 16.683,73 TL | 83.418,66 TL |
| 6 | 14.259,60 TL | 85.557,60 TL |
| 7 | 12.528,08 TL | 87.696,54 TL |
| 8 | 11.140,31 TL | 89.122,50 TL |
| 9 | 10.060,94 TL | 90.548,46 TL |
| 10 | 9.268,74 TL | 92.687,40 TL |
| 11 | 8.620,58 TL | 94.826,34 TL |
| 12 | 8.080,44 TL | 96.965,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.857,41 TL | 77.714,82 TL |
| 3 | 26.380,26 TL | 79.140,78 TL |
| 4 | 20.141,69 TL | 80.566,74 TL |
| 5 | 16.683,73 TL | 83.418,66 TL |
| 6 | 14.259,60 TL | 85.557,60 TL |
| 7 | 12.528,08 TL | 87.696,54 TL |
| 8 | 11.140,31 TL | 89.122,50 TL |
| 9 | 10.060,94 TL | 90.548,46 TL |
| 10 | 9.268,74 TL | 92.687,40 TL |
| 11 | 8.620,58 TL | 94.826,34 TL |
| 12 | 8.080,44 TL | 96.965,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.857,41 TL | 77.714,82 TL |
| 3 | 26.380,26 TL | 79.140,78 TL |
| 4 | 20.141,69 TL | 80.566,74 TL |
| 5 | 16.683,73 TL | 83.418,66 TL |
| 6 | 14.259,60 TL | 85.557,60 TL |
| 7 | 12.528,08 TL | 87.696,54 TL |
| 8 | 11.140,31 TL | 89.122,50 TL |
| 9 | 10.060,94 TL | 90.548,46 TL |
| 10 | 9.268,74 TL | 92.687,40 TL |
| 11 | 8.620,58 TL | 94.826,34 TL |
| 12 | 8.080,44 TL | 96.965,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.857,41 TL | 77.714,82 TL |
| 3 | 26.380,26 TL | 79.140,78 TL |
| 4 | 20.141,69 TL | 80.566,74 TL |
| 5 | 16.683,73 TL | 83.418,66 TL |
| 6 | 14.259,60 TL | 85.557,60 TL |
| 7 | 12.528,08 TL | 87.696,54 TL |
| 8 | 11.140,31 TL | 89.122,50 TL |
| 9 | 10.060,94 TL | 90.548,46 TL |
| 10 | 9.268,74 TL | 92.687,40 TL |
| 11 | 8.620,58 TL | 94.826,34 TL |
| 12 | 8.080,44 TL | 96.965,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.857,41 TL | 77.714,82 TL |
| 3 | 26.380,26 TL | 79.140,78 TL |
| 4 | 20.141,69 TL | 80.566,74 TL |
| 5 | 16.683,73 TL | 83.418,66 TL |
| 6 | 14.259,60 TL | 85.557,60 TL |
| 7 | 12.528,08 TL | 87.696,54 TL |
| 8 | 11.140,31 TL | 89.122,50 TL |
| 9 | 10.060,94 TL | 90.548,46 TL |
| 10 | 9.268,74 TL | 92.687,40 TL |
| 11 | 8.620,58 TL | 94.826,34 TL |
| 12 | 8.080,44 TL | 96.965,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.857,41 TL | 77.714,82 TL |
| 3 | 26.380,26 TL | 79.140,78 TL |
| 4 | 20.141,69 TL | 80.566,74 TL |
| 5 | 16.683,73 TL | 83.418,66 TL |
| 6 | 14.259,60 TL | 85.557,60 TL |
| 6 | 14.259,60 TL | 85.557,60 TL |
| 7 | 12.528,08 TL | 87.696,54 TL |
| 8 | 11.140,31 TL | 89.122,50 TL |
| 9 | 10.060,94 TL | 90.548,46 TL |
| 10 | 9.268,74 TL | 92.687,40 TL |
| 11 | 8.620,58 TL | 94.826,34 TL |
| 12 | 8.080,44 TL | 96.965,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.857,41 TL | 77.714,82 TL |
| 3 | 26.380,26 TL | 79.140,78 TL |
| 4 | 20.141,69 TL | 80.566,74 TL |
| 5 | 16.683,73 TL | 83.418,66 TL |
| 6 | 14.259,60 TL | 85.557,60 TL |
| 7 | 12.528,08 TL | 87.696,54 TL |
| 8 | 11.140,31 TL | 89.122,50 TL |
| 9 | 10.060,94 TL | 90.548,46 TL |
| 10 | 9.268,74 TL | 92.687,40 TL |
| 11 | 8.620,58 TL | 94.826,34 TL |
| 12 | 8.080,44 TL | 96.965,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.857,41 TL | 77.714,82 TL |
| 3 | 26.380,26 TL | 79.140,78 TL |
| 4 | 20.141,69 TL | 80.566,74 TL |
| 5 | 16.683,73 TL | 83.418,66 TL |
| 6 | 14.259,60 TL | 85.557,60 TL |
| 7 | 12.528,08 TL | 87.696,54 TL |
| 8 | 11.140,31 TL | 89.122,50 TL |
| 9 | 10.060,94 TL | 90.548,46 TL |
| 10 | 9.268,74 TL | 92.687,40 TL |
| 11 | 8.620,58 TL | 94.826,34 TL |
| 12 | 8.080,44 TL | 96.965,28 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.857,41 TL | 77.714,82 TL |
| 3 | 26.380,26 TL | 79.140,78 TL |
| 4 | 20.141,69 TL | 80.566,74 TL |
| 5 | 16.683,73 TL | 83.418,66 TL |
| 6 | 14.259,60 TL | 85.557,60 TL |
| 7 | 12.528,08 TL | 87.696,54 TL |
| 8 | 11.140,31 TL | 89.122,50 TL |
| 9 | 10.060,94 TL | 90.548,46 TL |
| 10 | 9.268,74 TL | 92.687,40 TL |
| 11 | 8.620,58 TL | 94.826,34 TL |
| 12 | 8.080,44 TL | 96.965,28 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
