Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 1.752,75 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 113.483,55 TL |
Teknik Özellikleri
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm |
Ağırlık kg |
Net m3 |
Güç kw |
Kapasite lt |
||
| a | b | c | ||||||
| EMP.140.80.03-CLS | Cam Kapı Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı | 1400x800x2050 | 230 | 2.4 | 0.30 | 1400 | ||
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | EMP.140.80.03-CLS |
| Marka | Empero |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 62.473,27 TL | 124.946,54 TL |
| 3 | 42.413,04 TL | 127.239,13 TL |
| 4 | 32.382,93 TL | 129.531,73 TL |
| 5 | 26.823,38 TL | 134.116,92 TL |
| 6 | 22.925,97 TL | 137.555,82 TL |
| 7 | 20.142,10 TL | 140.994,72 TL |
| 8 | 17.910,91 TL | 143.287,31 TL |
| 9 | 16.175,55 TL | 145.579,91 TL |
| 10 | 14.901,88 TL | 149.018,81 TL |
| 11 | 13.859,79 TL | 152.457,70 TL |
| 12 | 12.991,38 TL | 155.896,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 62.473,27 TL | 124.946,54 TL |
| 3 | 42.413,04 TL | 127.239,13 TL |
| 4 | 32.382,93 TL | 129.531,73 TL |
| 5 | 26.823,38 TL | 134.116,92 TL |
| 6 | 22.925,97 TL | 137.555,82 TL |
| 7 | 20.142,10 TL | 140.994,72 TL |
| 8 | 17.910,91 TL | 143.287,31 TL |
| 9 | 16.175,55 TL | 145.579,91 TL |
| 10 | 14.901,88 TL | 149.018,81 TL |
| 11 | 13.859,79 TL | 152.457,70 TL |
| 12 | 12.991,38 TL | 155.896,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 62.473,27 TL | 124.946,54 TL |
| 3 | 42.413,04 TL | 127.239,13 TL |
| 4 | 32.382,93 TL | 129.531,73 TL |
| 5 | 26.823,38 TL | 134.116,92 TL |
| 6 | 22.925,97 TL | 137.555,82 TL |
| 7 | 20.142,10 TL | 140.994,72 TL |
| 8 | 17.910,91 TL | 143.287,31 TL |
| 9 | 16.175,55 TL | 145.579,91 TL |
| 10 | 14.901,88 TL | 149.018,81 TL |
| 11 | 13.859,79 TL | 152.457,70 TL |
| 12 | 12.991,38 TL | 155.896,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 62.473,27 TL | 124.946,54 TL |
| 3 | 42.413,04 TL | 127.239,13 TL |
| 4 | 32.382,93 TL | 129.531,73 TL |
| 5 | 26.823,38 TL | 134.116,92 TL |
| 6 | 22.925,97 TL | 137.555,82 TL |
| 7 | 20.142,10 TL | 140.994,72 TL |
| 8 | 17.910,91 TL | 143.287,31 TL |
| 9 | 16.175,55 TL | 145.579,91 TL |
| 10 | 14.901,88 TL | 149.018,81 TL |
| 11 | 13.859,79 TL | 152.457,70 TL |
| 12 | 12.991,38 TL | 155.896,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 62.473,27 TL | 124.946,54 TL |
| 3 | 42.413,04 TL | 127.239,13 TL |
| 4 | 32.382,93 TL | 129.531,73 TL |
| 5 | 26.823,38 TL | 134.116,92 TL |
| 6 | 22.925,97 TL | 137.555,82 TL |
| 7 | 20.142,10 TL | 140.994,72 TL |
| 8 | 17.910,91 TL | 143.287,31 TL |
| 9 | 16.175,55 TL | 145.579,91 TL |
| 10 | 14.901,88 TL | 149.018,81 TL |
| 11 | 13.859,79 TL | 152.457,70 TL |
| 12 | 12.991,38 TL | 155.896,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 62.473,27 TL | 124.946,54 TL |
| 3 | 42.413,04 TL | 127.239,13 TL |
| 4 | 32.382,93 TL | 129.531,73 TL |
| 5 | 26.823,38 TL | 134.116,92 TL |
| 6 | 22.925,97 TL | 137.555,82 TL |
| 6 | 22.925,97 TL | 137.555,82 TL |
| 7 | 20.142,10 TL | 140.994,72 TL |
| 8 | 17.910,91 TL | 143.287,31 TL |
| 9 | 16.175,55 TL | 145.579,91 TL |
| 10 | 14.901,88 TL | 149.018,81 TL |
| 11 | 13.859,79 TL | 152.457,70 TL |
| 12 | 12.991,38 TL | 155.896,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 62.473,27 TL | 124.946,54 TL |
| 3 | 42.413,04 TL | 127.239,13 TL |
| 4 | 32.382,93 TL | 129.531,73 TL |
| 5 | 26.823,38 TL | 134.116,92 TL |
| 6 | 22.925,97 TL | 137.555,82 TL |
| 7 | 20.142,10 TL | 140.994,72 TL |
| 8 | 17.910,91 TL | 143.287,31 TL |
| 9 | 16.175,55 TL | 145.579,91 TL |
| 10 | 14.901,88 TL | 149.018,81 TL |
| 11 | 13.859,79 TL | 152.457,70 TL |
| 12 | 12.991,38 TL | 155.896,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 62.473,27 TL | 124.946,54 TL |
| 3 | 42.413,04 TL | 127.239,13 TL |
| 4 | 32.382,93 TL | 129.531,73 TL |
| 5 | 26.823,38 TL | 134.116,92 TL |
| 6 | 22.925,97 TL | 137.555,82 TL |
| 7 | 20.142,10 TL | 140.994,72 TL |
| 8 | 17.910,91 TL | 143.287,31 TL |
| 9 | 16.175,55 TL | 145.579,91 TL |
| 10 | 14.901,88 TL | 149.018,81 TL |
| 11 | 13.859,79 TL | 152.457,70 TL |
| 12 | 12.991,38 TL | 155.896,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 62.473,27 TL | 124.946,54 TL |
| 3 | 42.413,04 TL | 127.239,13 TL |
| 4 | 32.382,93 TL | 129.531,73 TL |
| 5 | 26.823,38 TL | 134.116,92 TL |
| 6 | 22.925,97 TL | 137.555,82 TL |
| 7 | 20.142,10 TL | 140.994,72 TL |
| 8 | 17.910,91 TL | 143.287,31 TL |
| 9 | 16.175,55 TL | 145.579,91 TL |
| 10 | 14.901,88 TL | 149.018,81 TL |
| 11 | 13.859,79 TL | 152.457,70 TL |
| 12 | 12.991,38 TL | 155.896,60 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
