Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 1.276,48 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 77.339,30 TL |
Teknik Özellikleri
| Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm |
Ağırlık kg |
Net m3 |
Güç kw |
Kapasite lt |
||
| a | b | c | ||||||
| EMP.70.80.03-CLS | Cam Kapı Dik Tip Buzdolabı Tek Kapılı | 700x800x2050 | 155 | 1.2 | 0.16 | 700 | ||
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | EMP.70.80.03-CLS |
| Marka | Empero |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42.575,68 TL | 85.151,36 TL |
| 3 | 28.904,59 TL | 86.713,77 TL |
| 4 | 22.069,04 TL | 88.276,18 TL |
| 5 | 18.280,20 TL | 91.401,00 TL |
| 6 | 15.624,10 TL | 93.744,61 TL |
| 7 | 13.726,89 TL | 96.088,23 TL |
| 8 | 12.206,33 TL | 97.650,64 TL |
| 9 | 11.023,67 TL | 99.213,05 TL |
| 10 | 10.155,67 TL | 101.556,66 TL |
| 11 | 9.445,48 TL | 103.900,28 TL |
| 12 | 8.853,66 TL | 106.243,89 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42.575,68 TL | 85.151,36 TL |
| 3 | 28.904,59 TL | 86.713,77 TL |
| 4 | 22.069,04 TL | 88.276,18 TL |
| 5 | 18.280,20 TL | 91.401,00 TL |
| 6 | 15.624,10 TL | 93.744,61 TL |
| 7 | 13.726,89 TL | 96.088,23 TL |
| 8 | 12.206,33 TL | 97.650,64 TL |
| 9 | 11.023,67 TL | 99.213,05 TL |
| 10 | 10.155,67 TL | 101.556,66 TL |
| 11 | 9.445,48 TL | 103.900,28 TL |
| 12 | 8.853,66 TL | 106.243,89 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42.575,68 TL | 85.151,36 TL |
| 3 | 28.904,59 TL | 86.713,77 TL |
| 4 | 22.069,04 TL | 88.276,18 TL |
| 5 | 18.280,20 TL | 91.401,00 TL |
| 6 | 15.624,10 TL | 93.744,61 TL |
| 7 | 13.726,89 TL | 96.088,23 TL |
| 8 | 12.206,33 TL | 97.650,64 TL |
| 9 | 11.023,67 TL | 99.213,05 TL |
| 10 | 10.155,67 TL | 101.556,66 TL |
| 11 | 9.445,48 TL | 103.900,28 TL |
| 12 | 8.853,66 TL | 106.243,89 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42.575,68 TL | 85.151,36 TL |
| 3 | 28.904,59 TL | 86.713,77 TL |
| 4 | 22.069,04 TL | 88.276,18 TL |
| 5 | 18.280,20 TL | 91.401,00 TL |
| 6 | 15.624,10 TL | 93.744,61 TL |
| 7 | 13.726,89 TL | 96.088,23 TL |
| 8 | 12.206,33 TL | 97.650,64 TL |
| 9 | 11.023,67 TL | 99.213,05 TL |
| 10 | 10.155,67 TL | 101.556,66 TL |
| 11 | 9.445,48 TL | 103.900,28 TL |
| 12 | 8.853,66 TL | 106.243,89 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42.575,68 TL | 85.151,36 TL |
| 3 | 28.904,59 TL | 86.713,77 TL |
| 4 | 22.069,04 TL | 88.276,18 TL |
| 5 | 18.280,20 TL | 91.401,00 TL |
| 6 | 15.624,10 TL | 93.744,61 TL |
| 7 | 13.726,89 TL | 96.088,23 TL |
| 8 | 12.206,33 TL | 97.650,64 TL |
| 9 | 11.023,67 TL | 99.213,05 TL |
| 10 | 10.155,67 TL | 101.556,66 TL |
| 11 | 9.445,48 TL | 103.900,28 TL |
| 12 | 8.853,66 TL | 106.243,89 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42.575,68 TL | 85.151,36 TL |
| 3 | 28.904,59 TL | 86.713,77 TL |
| 4 | 22.069,04 TL | 88.276,18 TL |
| 5 | 18.280,20 TL | 91.401,00 TL |
| 6 | 15.624,10 TL | 93.744,61 TL |
| 6 | 15.624,10 TL | 93.744,61 TL |
| 7 | 13.726,89 TL | 96.088,23 TL |
| 8 | 12.206,33 TL | 97.650,64 TL |
| 9 | 11.023,67 TL | 99.213,05 TL |
| 10 | 10.155,67 TL | 101.556,66 TL |
| 11 | 9.445,48 TL | 103.900,28 TL |
| 12 | 8.853,66 TL | 106.243,89 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42.575,68 TL | 85.151,36 TL |
| 3 | 28.904,59 TL | 86.713,77 TL |
| 4 | 22.069,04 TL | 88.276,18 TL |
| 5 | 18.280,20 TL | 91.401,00 TL |
| 6 | 15.624,10 TL | 93.744,61 TL |
| 7 | 13.726,89 TL | 96.088,23 TL |
| 8 | 12.206,33 TL | 97.650,64 TL |
| 9 | 11.023,67 TL | 99.213,05 TL |
| 10 | 10.155,67 TL | 101.556,66 TL |
| 11 | 9.445,48 TL | 103.900,28 TL |
| 12 | 8.853,66 TL | 106.243,89 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42.575,68 TL | 85.151,36 TL |
| 3 | 28.904,59 TL | 86.713,77 TL |
| 4 | 22.069,04 TL | 88.276,18 TL |
| 5 | 18.280,20 TL | 91.401,00 TL |
| 6 | 15.624,10 TL | 93.744,61 TL |
| 7 | 13.726,89 TL | 96.088,23 TL |
| 8 | 12.206,33 TL | 97.650,64 TL |
| 9 | 11.023,67 TL | 99.213,05 TL |
| 10 | 10.155,67 TL | 101.556,66 TL |
| 11 | 9.445,48 TL | 103.900,28 TL |
| 12 | 8.853,66 TL | 106.243,89 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 42.575,68 TL | 85.151,36 TL |
| 3 | 28.904,59 TL | 86.713,77 TL |
| 4 | 22.069,04 TL | 88.276,18 TL |
| 5 | 18.280,20 TL | 91.401,00 TL |
| 6 | 15.624,10 TL | 93.744,61 TL |
| 7 | 13.726,89 TL | 96.088,23 TL |
| 8 | 12.206,33 TL | 97.650,64 TL |
| 9 | 11.023,67 TL | 99.213,05 TL |
| 10 | 10.155,67 TL | 101.556,66 TL |
| 11 | 9.445,48 TL | 103.900,28 TL |
| 12 | 8.853,66 TL | 106.243,89 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
