Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 1.440,85 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 93.288,98 TL |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | EMP.6LE020 |
| Marka | Empero |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.356,05 TL | 102.712,11 TL |
| 3 | 34.865,58 TL | 104.596,73 TL |
| 4 | 26.620,34 TL | 106.481,36 TL |
| 5 | 22.050,12 TL | 110.250,61 TL |
| 6 | 18.846,26 TL | 113.077,55 TL |
| 7 | 16.557,78 TL | 115.904,49 TL |
| 8 | 14.723,64 TL | 117.789,11 TL |
| 9 | 13.297,08 TL | 119.673,74 TL |
| 10 | 12.250,07 TL | 122.500,68 TL |
| 11 | 11.393,42 TL | 125.327,62 TL |
| 12 | 10.679,55 TL | 128.154,55 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.356,05 TL | 102.712,11 TL |
| 3 | 34.865,58 TL | 104.596,73 TL |
| 4 | 26.620,34 TL | 106.481,36 TL |
| 5 | 22.050,12 TL | 110.250,61 TL |
| 6 | 18.846,26 TL | 113.077,55 TL |
| 7 | 16.557,78 TL | 115.904,49 TL |
| 8 | 14.723,64 TL | 117.789,11 TL |
| 9 | 13.297,08 TL | 119.673,74 TL |
| 10 | 12.250,07 TL | 122.500,68 TL |
| 11 | 11.393,42 TL | 125.327,62 TL |
| 12 | 10.679,55 TL | 128.154,55 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.356,05 TL | 102.712,11 TL |
| 3 | 34.865,58 TL | 104.596,73 TL |
| 4 | 26.620,34 TL | 106.481,36 TL |
| 5 | 22.050,12 TL | 110.250,61 TL |
| 6 | 18.846,26 TL | 113.077,55 TL |
| 7 | 16.557,78 TL | 115.904,49 TL |
| 8 | 14.723,64 TL | 117.789,11 TL |
| 9 | 13.297,08 TL | 119.673,74 TL |
| 10 | 12.250,07 TL | 122.500,68 TL |
| 11 | 11.393,42 TL | 125.327,62 TL |
| 12 | 10.679,55 TL | 128.154,55 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.356,05 TL | 102.712,11 TL |
| 3 | 34.865,58 TL | 104.596,73 TL |
| 4 | 26.620,34 TL | 106.481,36 TL |
| 5 | 22.050,12 TL | 110.250,61 TL |
| 6 | 18.846,26 TL | 113.077,55 TL |
| 7 | 16.557,78 TL | 115.904,49 TL |
| 8 | 14.723,64 TL | 117.789,11 TL |
| 9 | 13.297,08 TL | 119.673,74 TL |
| 10 | 12.250,07 TL | 122.500,68 TL |
| 11 | 11.393,42 TL | 125.327,62 TL |
| 12 | 10.679,55 TL | 128.154,55 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.356,05 TL | 102.712,11 TL |
| 3 | 34.865,58 TL | 104.596,73 TL |
| 4 | 26.620,34 TL | 106.481,36 TL |
| 5 | 22.050,12 TL | 110.250,61 TL |
| 6 | 18.846,26 TL | 113.077,55 TL |
| 7 | 16.557,78 TL | 115.904,49 TL |
| 8 | 14.723,64 TL | 117.789,11 TL |
| 9 | 13.297,08 TL | 119.673,74 TL |
| 10 | 12.250,07 TL | 122.500,68 TL |
| 11 | 11.393,42 TL | 125.327,62 TL |
| 12 | 10.679,55 TL | 128.154,55 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.356,05 TL | 102.712,11 TL |
| 3 | 34.865,58 TL | 104.596,73 TL |
| 4 | 26.620,34 TL | 106.481,36 TL |
| 5 | 22.050,12 TL | 110.250,61 TL |
| 6 | 18.846,26 TL | 113.077,55 TL |
| 6 | 18.846,26 TL | 113.077,55 TL |
| 7 | 16.557,78 TL | 115.904,49 TL |
| 8 | 14.723,64 TL | 117.789,11 TL |
| 9 | 13.297,08 TL | 119.673,74 TL |
| 10 | 12.250,07 TL | 122.500,68 TL |
| 11 | 11.393,42 TL | 125.327,62 TL |
| 12 | 10.679,55 TL | 128.154,55 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.356,05 TL | 102.712,11 TL |
| 3 | 34.865,58 TL | 104.596,73 TL |
| 4 | 26.620,34 TL | 106.481,36 TL |
| 5 | 22.050,12 TL | 110.250,61 TL |
| 6 | 18.846,26 TL | 113.077,55 TL |
| 7 | 16.557,78 TL | 115.904,49 TL |
| 8 | 14.723,64 TL | 117.789,11 TL |
| 9 | 13.297,08 TL | 119.673,74 TL |
| 10 | 12.250,07 TL | 122.500,68 TL |
| 11 | 11.393,42 TL | 125.327,62 TL |
| 12 | 10.679,55 TL | 128.154,55 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.356,05 TL | 102.712,11 TL |
| 3 | 34.865,58 TL | 104.596,73 TL |
| 4 | 26.620,34 TL | 106.481,36 TL |
| 5 | 22.050,12 TL | 110.250,61 TL |
| 6 | 18.846,26 TL | 113.077,55 TL |
| 7 | 16.557,78 TL | 115.904,49 TL |
| 8 | 14.723,64 TL | 117.789,11 TL |
| 9 | 13.297,08 TL | 119.673,74 TL |
| 10 | 12.250,07 TL | 122.500,68 TL |
| 11 | 11.393,42 TL | 125.327,62 TL |
| 12 | 10.679,55 TL | 128.154,55 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.356,05 TL | 102.712,11 TL |
| 3 | 34.865,58 TL | 104.596,73 TL |
| 4 | 26.620,34 TL | 106.481,36 TL |
| 5 | 22.050,12 TL | 110.250,61 TL |
| 6 | 18.846,26 TL | 113.077,55 TL |
| 7 | 16.557,78 TL | 115.904,49 TL |
| 8 | 14.723,64 TL | 117.789,11 TL |
| 9 | 13.297,08 TL | 119.673,74 TL |
| 10 | 12.250,07 TL | 122.500,68 TL |
| 11 | 11.393,42 TL | 125.327,62 TL |
| 12 | 10.679,55 TL | 128.154,55 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
