Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 2.525,00 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 155.984,40 TL |
Teknik Özellikler
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | E98 UP S/2 Tall Cup |
| Marka | Faema |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 85.870,20 TL | 171.740,40 TL |
| 3 | 58.297,20 TL | 174.891,60 TL |
| 4 | 44.510,70 TL | 178.042,80 TL |
| 5 | 36.869,04 TL | 184.345,20 TL |
| 6 | 31.512,00 TL | 189.072,00 TL |
| 7 | 27.685,54 TL | 193.798,80 TL |
| 8 | 24.618,75 TL | 196.950,00 TL |
| 9 | 22.233,47 TL | 200.101,20 TL |
| 10 | 20.482,80 TL | 204.828,00 TL |
| 11 | 19.050,44 TL | 209.554,80 TL |
| 12 | 17.856,80 TL | 214.281,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 85.870,20 TL | 171.740,40 TL |
| 3 | 58.297,20 TL | 174.891,60 TL |
| 4 | 44.510,70 TL | 178.042,80 TL |
| 5 | 36.869,04 TL | 184.345,20 TL |
| 6 | 31.512,00 TL | 189.072,00 TL |
| 7 | 27.685,54 TL | 193.798,80 TL |
| 8 | 24.618,75 TL | 196.950,00 TL |
| 9 | 22.233,47 TL | 200.101,20 TL |
| 10 | 20.482,80 TL | 204.828,00 TL |
| 11 | 19.050,44 TL | 209.554,80 TL |
| 12 | 17.856,80 TL | 214.281,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 85.870,20 TL | 171.740,40 TL |
| 3 | 58.297,20 TL | 174.891,60 TL |
| 4 | 44.510,70 TL | 178.042,80 TL |
| 5 | 36.869,04 TL | 184.345,20 TL |
| 6 | 31.512,00 TL | 189.072,00 TL |
| 7 | 27.685,54 TL | 193.798,80 TL |
| 8 | 24.618,75 TL | 196.950,00 TL |
| 9 | 22.233,47 TL | 200.101,20 TL |
| 10 | 20.482,80 TL | 204.828,00 TL |
| 11 | 19.050,44 TL | 209.554,80 TL |
| 12 | 17.856,80 TL | 214.281,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 85.870,20 TL | 171.740,40 TL |
| 3 | 58.297,20 TL | 174.891,60 TL |
| 4 | 44.510,70 TL | 178.042,80 TL |
| 5 | 36.869,04 TL | 184.345,20 TL |
| 6 | 31.512,00 TL | 189.072,00 TL |
| 7 | 27.685,54 TL | 193.798,80 TL |
| 8 | 24.618,75 TL | 196.950,00 TL |
| 9 | 22.233,47 TL | 200.101,20 TL |
| 10 | 20.482,80 TL | 204.828,00 TL |
| 11 | 19.050,44 TL | 209.554,80 TL |
| 12 | 17.856,80 TL | 214.281,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 85.870,20 TL | 171.740,40 TL |
| 3 | 58.297,20 TL | 174.891,60 TL |
| 4 | 44.510,70 TL | 178.042,80 TL |
| 5 | 36.869,04 TL | 184.345,20 TL |
| 6 | 31.512,00 TL | 189.072,00 TL |
| 7 | 27.685,54 TL | 193.798,80 TL |
| 8 | 24.618,75 TL | 196.950,00 TL |
| 9 | 22.233,47 TL | 200.101,20 TL |
| 10 | 20.482,80 TL | 204.828,00 TL |
| 11 | 19.050,44 TL | 209.554,80 TL |
| 12 | 17.856,80 TL | 214.281,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 85.870,20 TL | 171.740,40 TL |
| 3 | 58.297,20 TL | 174.891,60 TL |
| 4 | 44.510,70 TL | 178.042,80 TL |
| 5 | 36.869,04 TL | 184.345,20 TL |
| 6 | 31.512,00 TL | 189.072,00 TL |
| 6 | 31.512,00 TL | 189.072,00 TL |
| 7 | 27.685,54 TL | 193.798,80 TL |
| 8 | 24.618,75 TL | 196.950,00 TL |
| 9 | 22.233,47 TL | 200.101,20 TL |
| 10 | 20.482,80 TL | 204.828,00 TL |
| 11 | 19.050,44 TL | 209.554,80 TL |
| 12 | 17.856,80 TL | 214.281,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 85.870,20 TL | 171.740,40 TL |
| 3 | 58.297,20 TL | 174.891,60 TL |
| 4 | 44.510,70 TL | 178.042,80 TL |
| 5 | 36.869,04 TL | 184.345,20 TL |
| 6 | 31.512,00 TL | 189.072,00 TL |
| 7 | 27.685,54 TL | 193.798,80 TL |
| 8 | 24.618,75 TL | 196.950,00 TL |
| 9 | 22.233,47 TL | 200.101,20 TL |
| 10 | 20.482,80 TL | 204.828,00 TL |
| 11 | 19.050,44 TL | 209.554,80 TL |
| 12 | 17.856,80 TL | 214.281,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 85.870,20 TL | 171.740,40 TL |
| 3 | 58.297,20 TL | 174.891,60 TL |
| 4 | 44.510,70 TL | 178.042,80 TL |
| 5 | 36.869,04 TL | 184.345,20 TL |
| 6 | 31.512,00 TL | 189.072,00 TL |
| 7 | 27.685,54 TL | 193.798,80 TL |
| 8 | 24.618,75 TL | 196.950,00 TL |
| 9 | 22.233,47 TL | 200.101,20 TL |
| 10 | 20.482,80 TL | 204.828,00 TL |
| 11 | 19.050,44 TL | 209.554,80 TL |
| 12 | 17.856,80 TL | 214.281,60 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 85.870,20 TL | 171.740,40 TL |
| 3 | 58.297,20 TL | 174.891,60 TL |
| 4 | 44.510,70 TL | 178.042,80 TL |
| 5 | 36.869,04 TL | 184.345,20 TL |
| 6 | 31.512,00 TL | 189.072,00 TL |
| 7 | 27.685,54 TL | 193.798,80 TL |
| 8 | 24.618,75 TL | 196.950,00 TL |
| 9 | 22.233,47 TL | 200.101,20 TL |
| 10 | 20.482,80 TL | 204.828,00 TL |
| 11 | 19.050,44 TL | 209.554,80 TL |
| 12 | 17.856,80 TL | 214.281,60 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
