Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 1.437,00 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 93.040,00 TL |
4 adet 1/2 çekmece ile malzeme gruplarını bölerek saklama imkanı
-2/+8°C aralığında stabil soğutma
50 mm çevreci yalıtım, dijital kumanda ve otomatik defrost
Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar, özel kapı menteşe yapısı
Endüstriyel kullanıma uygun, 430K kalite paslanmaz dış yüzey
Teknik Özellikler:
Model: BGN2-4D-R290
İç Sıcaklık: -2 / +8 °C
Brüt Hacim: 281 lt
Boyutlar: 140 x 70 x 85 cm
Ağırlık: 136 kg
Güç: 220 V
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | BGN2-4D |
| Marka | Frenox |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.218,99 TL | 102.437,98 TL |
| 3 | 34.772,53 TL | 104.317,58 TL |
| 4 | 26.549,29 TL | 106.197,17 TL |
| 5 | 21.991,27 TL | 109.956,37 TL |
| 6 | 18.795,96 TL | 112.775,76 TL |
| 7 | 16.513,59 TL | 115.595,15 TL |
| 8 | 14.684,34 TL | 117.474,75 TL |
| 9 | 13.261,59 TL | 119.354,35 TL |
| 10 | 12.217,37 TL | 122.173,74 TL |
| 11 | 11.363,01 TL | 124.993,13 TL |
| 12 | 10.651,04 TL | 127.812,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.218,99 TL | 102.437,98 TL |
| 3 | 34.772,53 TL | 104.317,58 TL |
| 4 | 26.549,29 TL | 106.197,17 TL |
| 5 | 21.991,27 TL | 109.956,37 TL |
| 6 | 18.795,96 TL | 112.775,76 TL |
| 7 | 16.513,59 TL | 115.595,15 TL |
| 8 | 14.684,34 TL | 117.474,75 TL |
| 9 | 13.261,59 TL | 119.354,35 TL |
| 10 | 12.217,37 TL | 122.173,74 TL |
| 11 | 11.363,01 TL | 124.993,13 TL |
| 12 | 10.651,04 TL | 127.812,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.218,99 TL | 102.437,98 TL |
| 3 | 34.772,53 TL | 104.317,58 TL |
| 4 | 26.549,29 TL | 106.197,17 TL |
| 5 | 21.991,27 TL | 109.956,37 TL |
| 6 | 18.795,96 TL | 112.775,76 TL |
| 7 | 16.513,59 TL | 115.595,15 TL |
| 8 | 14.684,34 TL | 117.474,75 TL |
| 9 | 13.261,59 TL | 119.354,35 TL |
| 10 | 12.217,37 TL | 122.173,74 TL |
| 11 | 11.363,01 TL | 124.993,13 TL |
| 12 | 10.651,04 TL | 127.812,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.218,99 TL | 102.437,98 TL |
| 3 | 34.772,53 TL | 104.317,58 TL |
| 4 | 26.549,29 TL | 106.197,17 TL |
| 5 | 21.991,27 TL | 109.956,37 TL |
| 6 | 18.795,96 TL | 112.775,76 TL |
| 7 | 16.513,59 TL | 115.595,15 TL |
| 8 | 14.684,34 TL | 117.474,75 TL |
| 9 | 13.261,59 TL | 119.354,35 TL |
| 10 | 12.217,37 TL | 122.173,74 TL |
| 11 | 11.363,01 TL | 124.993,13 TL |
| 12 | 10.651,04 TL | 127.812,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.218,99 TL | 102.437,98 TL |
| 3 | 34.772,53 TL | 104.317,58 TL |
| 4 | 26.549,29 TL | 106.197,17 TL |
| 5 | 21.991,27 TL | 109.956,37 TL |
| 6 | 18.795,96 TL | 112.775,76 TL |
| 7 | 16.513,59 TL | 115.595,15 TL |
| 8 | 14.684,34 TL | 117.474,75 TL |
| 9 | 13.261,59 TL | 119.354,35 TL |
| 10 | 12.217,37 TL | 122.173,74 TL |
| 11 | 11.363,01 TL | 124.993,13 TL |
| 12 | 10.651,04 TL | 127.812,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.218,99 TL | 102.437,98 TL |
| 3 | 34.772,53 TL | 104.317,58 TL |
| 4 | 26.549,29 TL | 106.197,17 TL |
| 5 | 21.991,27 TL | 109.956,37 TL |
| 6 | 18.795,96 TL | 112.775,76 TL |
| 6 | 18.795,96 TL | 112.775,76 TL |
| 7 | 16.513,59 TL | 115.595,15 TL |
| 8 | 14.684,34 TL | 117.474,75 TL |
| 9 | 13.261,59 TL | 119.354,35 TL |
| 10 | 12.217,37 TL | 122.173,74 TL |
| 11 | 11.363,01 TL | 124.993,13 TL |
| 12 | 10.651,04 TL | 127.812,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.218,99 TL | 102.437,98 TL |
| 3 | 34.772,53 TL | 104.317,58 TL |
| 4 | 26.549,29 TL | 106.197,17 TL |
| 5 | 21.991,27 TL | 109.956,37 TL |
| 6 | 18.795,96 TL | 112.775,76 TL |
| 7 | 16.513,59 TL | 115.595,15 TL |
| 8 | 14.684,34 TL | 117.474,75 TL |
| 9 | 13.261,59 TL | 119.354,35 TL |
| 10 | 12.217,37 TL | 122.173,74 TL |
| 11 | 11.363,01 TL | 124.993,13 TL |
| 12 | 10.651,04 TL | 127.812,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.218,99 TL | 102.437,98 TL |
| 3 | 34.772,53 TL | 104.317,58 TL |
| 4 | 26.549,29 TL | 106.197,17 TL |
| 5 | 21.991,27 TL | 109.956,37 TL |
| 6 | 18.795,96 TL | 112.775,76 TL |
| 7 | 16.513,59 TL | 115.595,15 TL |
| 8 | 14.684,34 TL | 117.474,75 TL |
| 9 | 13.261,59 TL | 119.354,35 TL |
| 10 | 12.217,37 TL | 122.173,74 TL |
| 11 | 11.363,01 TL | 124.993,13 TL |
| 12 | 10.651,04 TL | 127.812,53 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 51.218,99 TL | 102.437,98 TL |
| 3 | 34.772,53 TL | 104.317,58 TL |
| 4 | 26.549,29 TL | 106.197,17 TL |
| 5 | 21.991,27 TL | 109.956,37 TL |
| 6 | 18.795,96 TL | 112.775,76 TL |
| 7 | 16.513,59 TL | 115.595,15 TL |
| 8 | 14.684,34 TL | 117.474,75 TL |
| 9 | 13.261,59 TL | 119.354,35 TL |
| 10 | 12.217,37 TL | 122.173,74 TL |
| 11 | 11.363,01 TL | 124.993,13 TL |
| 12 | 10.651,04 TL | 127.812,53 TL |
Ürün Etiketleri
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
