Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 2.442,00 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 156.659,18 TL |
Teknik Özellikler:
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | VBL10 |
| Marka | Frenox |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 86.241,67 TL | 172.483,34 TL |
| 3 | 58.549,39 TL | 175.648,18 TL |
| 4 | 44.703,25 TL | 178.813,01 TL |
| 5 | 37.028,53 TL | 185.142,67 TL |
| 6 | 31.648,32 TL | 189.889,92 TL |
| 7 | 27.805,31 TL | 194.637,17 TL |
| 8 | 24.725,25 TL | 197.802,00 TL |
| 9 | 22.329,65 TL | 200.966,83 TL |
| 10 | 20.571,41 TL | 205.714,08 TL |
| 11 | 19.132,85 TL | 210.461,33 TL |
| 12 | 17.934,05 TL | 215.208,58 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 86.241,67 TL | 172.483,34 TL |
| 3 | 58.549,39 TL | 175.648,18 TL |
| 4 | 44.703,25 TL | 178.813,01 TL |
| 5 | 37.028,53 TL | 185.142,67 TL |
| 6 | 31.648,32 TL | 189.889,92 TL |
| 7 | 27.805,31 TL | 194.637,17 TL |
| 8 | 24.725,25 TL | 197.802,00 TL |
| 9 | 22.329,65 TL | 200.966,83 TL |
| 10 | 20.571,41 TL | 205.714,08 TL |
| 11 | 19.132,85 TL | 210.461,33 TL |
| 12 | 17.934,05 TL | 215.208,58 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 86.241,67 TL | 172.483,34 TL |
| 3 | 58.549,39 TL | 175.648,18 TL |
| 4 | 44.703,25 TL | 178.813,01 TL |
| 5 | 37.028,53 TL | 185.142,67 TL |
| 6 | 31.648,32 TL | 189.889,92 TL |
| 7 | 27.805,31 TL | 194.637,17 TL |
| 8 | 24.725,25 TL | 197.802,00 TL |
| 9 | 22.329,65 TL | 200.966,83 TL |
| 10 | 20.571,41 TL | 205.714,08 TL |
| 11 | 19.132,85 TL | 210.461,33 TL |
| 12 | 17.934,05 TL | 215.208,58 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 86.241,67 TL | 172.483,34 TL |
| 3 | 58.549,39 TL | 175.648,18 TL |
| 4 | 44.703,25 TL | 178.813,01 TL |
| 5 | 37.028,53 TL | 185.142,67 TL |
| 6 | 31.648,32 TL | 189.889,92 TL |
| 7 | 27.805,31 TL | 194.637,17 TL |
| 8 | 24.725,25 TL | 197.802,00 TL |
| 9 | 22.329,65 TL | 200.966,83 TL |
| 10 | 20.571,41 TL | 205.714,08 TL |
| 11 | 19.132,85 TL | 210.461,33 TL |
| 12 | 17.934,05 TL | 215.208,58 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 86.241,67 TL | 172.483,34 TL |
| 3 | 58.549,39 TL | 175.648,18 TL |
| 4 | 44.703,25 TL | 178.813,01 TL |
| 5 | 37.028,53 TL | 185.142,67 TL |
| 6 | 31.648,32 TL | 189.889,92 TL |
| 7 | 27.805,31 TL | 194.637,17 TL |
| 8 | 24.725,25 TL | 197.802,00 TL |
| 9 | 22.329,65 TL | 200.966,83 TL |
| 10 | 20.571,41 TL | 205.714,08 TL |
| 11 | 19.132,85 TL | 210.461,33 TL |
| 12 | 17.934,05 TL | 215.208,58 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 86.241,67 TL | 172.483,34 TL |
| 3 | 58.549,39 TL | 175.648,18 TL |
| 4 | 44.703,25 TL | 178.813,01 TL |
| 5 | 37.028,53 TL | 185.142,67 TL |
| 6 | 31.648,32 TL | 189.889,92 TL |
| 6 | 31.648,32 TL | 189.889,92 TL |
| 7 | 27.805,31 TL | 194.637,17 TL |
| 8 | 24.725,25 TL | 197.802,00 TL |
| 9 | 22.329,65 TL | 200.966,83 TL |
| 10 | 20.571,41 TL | 205.714,08 TL |
| 11 | 19.132,85 TL | 210.461,33 TL |
| 12 | 17.934,05 TL | 215.208,58 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 86.241,67 TL | 172.483,34 TL |
| 3 | 58.549,39 TL | 175.648,18 TL |
| 4 | 44.703,25 TL | 178.813,01 TL |
| 5 | 37.028,53 TL | 185.142,67 TL |
| 6 | 31.648,32 TL | 189.889,92 TL |
| 7 | 27.805,31 TL | 194.637,17 TL |
| 8 | 24.725,25 TL | 197.802,00 TL |
| 9 | 22.329,65 TL | 200.966,83 TL |
| 10 | 20.571,41 TL | 205.714,08 TL |
| 11 | 19.132,85 TL | 210.461,33 TL |
| 12 | 17.934,05 TL | 215.208,58 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 86.241,67 TL | 172.483,34 TL |
| 3 | 58.549,39 TL | 175.648,18 TL |
| 4 | 44.703,25 TL | 178.813,01 TL |
| 5 | 37.028,53 TL | 185.142,67 TL |
| 6 | 31.648,32 TL | 189.889,92 TL |
| 7 | 27.805,31 TL | 194.637,17 TL |
| 8 | 24.725,25 TL | 197.802,00 TL |
| 9 | 22.329,65 TL | 200.966,83 TL |
| 10 | 20.571,41 TL | 205.714,08 TL |
| 11 | 19.132,85 TL | 210.461,33 TL |
| 12 | 17.934,05 TL | 215.208,58 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 86.241,67 TL | 172.483,34 TL |
| 3 | 58.549,39 TL | 175.648,18 TL |
| 4 | 44.703,25 TL | 178.813,01 TL |
| 5 | 37.028,53 TL | 185.142,67 TL |
| 6 | 31.648,32 TL | 189.889,92 TL |
| 7 | 27.805,31 TL | 194.637,17 TL |
| 8 | 24.725,25 TL | 197.802,00 TL |
| 9 | 22.329,65 TL | 200.966,83 TL |
| 10 | 20.571,41 TL | 205.714,08 TL |
| 11 | 19.132,85 TL | 210.461,33 TL |
| 12 | 17.934,05 TL | 215.208,58 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
