Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 2.245,00 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 138.687,12 TL |
| İç Sıcaklık Temperature °C |
Brüt Hacim Groos Volume Lt. |
Güç Power Kw. |
Ölçüler Dimensions Cm. |
Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. |
Ağırlık Weight Kg. |
Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type |
İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness |
Raf Adedi Shelf Unit |
Soğutma Gazı Cooling Gas |
Voltaj Voltage |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2/+8 | 150 | 0,17 | 120x60x85 | 130x70x100 | 110 | 304 | 50 mm | 2 | R134A | 220V 50 HZ |
- |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CKT2-W-K-WP |
| Marka | Frenox |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 76.347,96 TL | 152.695,92 TL |
| 3 | 51.832,56 TL | 155.497,68 TL |
| 4 | 39.574,86 TL | 158.299,44 TL |
| 5 | 32.780,59 TL | 163.902,96 TL |
| 6 | 28.017,60 TL | 168.105,60 TL |
| 7 | 24.615,46 TL | 172.308,24 TL |
| 8 | 21.888,75 TL | 175.110,00 TL |
| 9 | 19.767,97 TL | 177.911,76 TL |
| 10 | 18.211,44 TL | 182.114,40 TL |
| 11 | 16.937,91 TL | 186.317,04 TL |
| 12 | 15.876,64 TL | 190.519,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 76.347,96 TL | 152.695,92 TL |
| 3 | 51.832,56 TL | 155.497,68 TL |
| 4 | 39.574,86 TL | 158.299,44 TL |
| 5 | 32.780,59 TL | 163.902,96 TL |
| 6 | 28.017,60 TL | 168.105,60 TL |
| 7 | 24.615,46 TL | 172.308,24 TL |
| 8 | 21.888,75 TL | 175.110,00 TL |
| 9 | 19.767,97 TL | 177.911,76 TL |
| 10 | 18.211,44 TL | 182.114,40 TL |
| 11 | 16.937,91 TL | 186.317,04 TL |
| 12 | 15.876,64 TL | 190.519,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 76.347,96 TL | 152.695,92 TL |
| 3 | 51.832,56 TL | 155.497,68 TL |
| 4 | 39.574,86 TL | 158.299,44 TL |
| 5 | 32.780,59 TL | 163.902,96 TL |
| 6 | 28.017,60 TL | 168.105,60 TL |
| 7 | 24.615,46 TL | 172.308,24 TL |
| 8 | 21.888,75 TL | 175.110,00 TL |
| 9 | 19.767,97 TL | 177.911,76 TL |
| 10 | 18.211,44 TL | 182.114,40 TL |
| 11 | 16.937,91 TL | 186.317,04 TL |
| 12 | 15.876,64 TL | 190.519,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 76.347,96 TL | 152.695,92 TL |
| 3 | 51.832,56 TL | 155.497,68 TL |
| 4 | 39.574,86 TL | 158.299,44 TL |
| 5 | 32.780,59 TL | 163.902,96 TL |
| 6 | 28.017,60 TL | 168.105,60 TL |
| 7 | 24.615,46 TL | 172.308,24 TL |
| 8 | 21.888,75 TL | 175.110,00 TL |
| 9 | 19.767,97 TL | 177.911,76 TL |
| 10 | 18.211,44 TL | 182.114,40 TL |
| 11 | 16.937,91 TL | 186.317,04 TL |
| 12 | 15.876,64 TL | 190.519,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 76.347,96 TL | 152.695,92 TL |
| 3 | 51.832,56 TL | 155.497,68 TL |
| 4 | 39.574,86 TL | 158.299,44 TL |
| 5 | 32.780,59 TL | 163.902,96 TL |
| 6 | 28.017,60 TL | 168.105,60 TL |
| 7 | 24.615,46 TL | 172.308,24 TL |
| 8 | 21.888,75 TL | 175.110,00 TL |
| 9 | 19.767,97 TL | 177.911,76 TL |
| 10 | 18.211,44 TL | 182.114,40 TL |
| 11 | 16.937,91 TL | 186.317,04 TL |
| 12 | 15.876,64 TL | 190.519,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 76.347,96 TL | 152.695,92 TL |
| 3 | 51.832,56 TL | 155.497,68 TL |
| 4 | 39.574,86 TL | 158.299,44 TL |
| 5 | 32.780,59 TL | 163.902,96 TL |
| 6 | 28.017,60 TL | 168.105,60 TL |
| 6 | 28.017,60 TL | 168.105,60 TL |
| 7 | 24.615,46 TL | 172.308,24 TL |
| 8 | 21.888,75 TL | 175.110,00 TL |
| 9 | 19.767,97 TL | 177.911,76 TL |
| 10 | 18.211,44 TL | 182.114,40 TL |
| 11 | 16.937,91 TL | 186.317,04 TL |
| 12 | 15.876,64 TL | 190.519,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 76.347,96 TL | 152.695,92 TL |
| 3 | 51.832,56 TL | 155.497,68 TL |
| 4 | 39.574,86 TL | 158.299,44 TL |
| 5 | 32.780,59 TL | 163.902,96 TL |
| 6 | 28.017,60 TL | 168.105,60 TL |
| 7 | 24.615,46 TL | 172.308,24 TL |
| 8 | 21.888,75 TL | 175.110,00 TL |
| 9 | 19.767,97 TL | 177.911,76 TL |
| 10 | 18.211,44 TL | 182.114,40 TL |
| 11 | 16.937,91 TL | 186.317,04 TL |
| 12 | 15.876,64 TL | 190.519,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 76.347,96 TL | 152.695,92 TL |
| 3 | 51.832,56 TL | 155.497,68 TL |
| 4 | 39.574,86 TL | 158.299,44 TL |
| 5 | 32.780,59 TL | 163.902,96 TL |
| 6 | 28.017,60 TL | 168.105,60 TL |
| 7 | 24.615,46 TL | 172.308,24 TL |
| 8 | 21.888,75 TL | 175.110,00 TL |
| 9 | 19.767,97 TL | 177.911,76 TL |
| 10 | 18.211,44 TL | 182.114,40 TL |
| 11 | 16.937,91 TL | 186.317,04 TL |
| 12 | 15.876,64 TL | 190.519,68 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 76.347,96 TL | 152.695,92 TL |
| 3 | 51.832,56 TL | 155.497,68 TL |
| 4 | 39.574,86 TL | 158.299,44 TL |
| 5 | 32.780,59 TL | 163.902,96 TL |
| 6 | 28.017,60 TL | 168.105,60 TL |
| 7 | 24.615,46 TL | 172.308,24 TL |
| 8 | 21.888,75 TL | 175.110,00 TL |
| 9 | 19.767,97 TL | 177.911,76 TL |
| 10 | 18.211,44 TL | 182.114,40 TL |
| 11 | 16.937,91 TL | 186.317,04 TL |
| 12 | 15.876,64 TL | 190.519,68 TL |
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
