Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 134.550,00 TL + KDV |
Havale / EFT | : | 159.845,40 TL |
İç Sıcaklık Temperature °C |
Brüt Hacim Groos Volume Lt. |
Güç Power Kw. |
Ölçüler Dimensions Cm. |
Paket Ölçüsü Packing Dimensions Cm. |
Ağırlık Weight Kg. |
Paslanmaz Özelliği Stainless Steel Type |
İzolasyon Kalınlığı Insulation Thickness |
Raf Adedi Shelf Unit |
Soğutma Gazı Cooling Gas |
Voltaj Voltage |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2/+8 | 235 | 0,23 | 160x60x85 | 130x70x100 | 150 | 304 | 50 mm | 3 | R134A | 220V 50 HZ |
- |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CKT3-W-K-WP |
Marka | Frenox |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 87.995,70 TL | 175.991,40 TL |
3 | 59.740,20 TL | 179.220,60 TL |
4 | 45.612,45 TL | 182.449,80 TL |
5 | 37.781,64 TL | 188.908,20 TL |
6 | 32.292,00 TL | 193.752,00 TL |
7 | 28.370,83 TL | 198.595,80 TL |
8 | 25.228,13 TL | 201.825,00 TL |
9 | 22.783,80 TL | 205.054,20 TL |
10 | 20.989,80 TL | 209.898,00 TL |
11 | 19.521,98 TL | 214.741,80 TL |
12 | 18.298,80 TL | 219.585,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 87.995,70 TL | 175.991,40 TL |
3 | 59.740,20 TL | 179.220,60 TL |
4 | 45.612,45 TL | 182.449,80 TL |
5 | 37.781,64 TL | 188.908,20 TL |
6 | 32.292,00 TL | 193.752,00 TL |
7 | 28.370,83 TL | 198.595,80 TL |
8 | 25.228,13 TL | 201.825,00 TL |
9 | 22.783,80 TL | 205.054,20 TL |
10 | 20.989,80 TL | 209.898,00 TL |
11 | 19.521,98 TL | 214.741,80 TL |
12 | 18.298,80 TL | 219.585,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 87.995,70 TL | 175.991,40 TL |
3 | 59.740,20 TL | 179.220,60 TL |
4 | 45.612,45 TL | 182.449,80 TL |
5 | 37.781,64 TL | 188.908,20 TL |
6 | 32.292,00 TL | 193.752,00 TL |
7 | 28.370,83 TL | 198.595,80 TL |
8 | 25.228,13 TL | 201.825,00 TL |
9 | 22.783,80 TL | 205.054,20 TL |
10 | 20.989,80 TL | 209.898,00 TL |
11 | 19.521,98 TL | 214.741,80 TL |
12 | 18.298,80 TL | 219.585,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 87.995,70 TL | 175.991,40 TL |
3 | 59.740,20 TL | 179.220,60 TL |
4 | 45.612,45 TL | 182.449,80 TL |
5 | 37.781,64 TL | 188.908,20 TL |
6 | 32.292,00 TL | 193.752,00 TL |
7 | 28.370,83 TL | 198.595,80 TL |
8 | 25.228,13 TL | 201.825,00 TL |
9 | 22.783,80 TL | 205.054,20 TL |
10 | 20.989,80 TL | 209.898,00 TL |
11 | 19.521,98 TL | 214.741,80 TL |
12 | 18.298,80 TL | 219.585,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 87.995,70 TL | 175.991,40 TL |
3 | 59.740,20 TL | 179.220,60 TL |
4 | 45.612,45 TL | 182.449,80 TL |
5 | 37.781,64 TL | 188.908,20 TL |
6 | 32.292,00 TL | 193.752,00 TL |
7 | 28.370,83 TL | 198.595,80 TL |
8 | 25.228,13 TL | 201.825,00 TL |
9 | 22.783,80 TL | 205.054,20 TL |
10 | 20.989,80 TL | 209.898,00 TL |
11 | 19.521,98 TL | 214.741,80 TL |
12 | 18.298,80 TL | 219.585,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 87.995,70 TL | 175.991,40 TL |
3 | 59.740,20 TL | 179.220,60 TL |
4 | 45.612,45 TL | 182.449,80 TL |
5 | 37.781,64 TL | 188.908,20 TL |
6 | 32.292,00 TL | 193.752,00 TL |
6 | 32.292,00 TL | 193.752,00 TL |
7 | 28.370,83 TL | 198.595,80 TL |
8 | 25.228,13 TL | 201.825,00 TL |
9 | 22.783,80 TL | 205.054,20 TL |
10 | 20.989,80 TL | 209.898,00 TL |
11 | 19.521,98 TL | 214.741,80 TL |
12 | 18.298,80 TL | 219.585,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 87.995,70 TL | 175.991,40 TL |
3 | 59.740,20 TL | 179.220,60 TL |
4 | 45.612,45 TL | 182.449,80 TL |
5 | 37.781,64 TL | 188.908,20 TL |
6 | 32.292,00 TL | 193.752,00 TL |
7 | 28.370,83 TL | 198.595,80 TL |
8 | 25.228,13 TL | 201.825,00 TL |
9 | 22.783,80 TL | 205.054,20 TL |
10 | 20.989,80 TL | 209.898,00 TL |
11 | 19.521,98 TL | 214.741,80 TL |
12 | 18.298,80 TL | 219.585,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 87.995,70 TL | 175.991,40 TL |
3 | 59.740,20 TL | 179.220,60 TL |
4 | 45.612,45 TL | 182.449,80 TL |
5 | 37.781,64 TL | 188.908,20 TL |
6 | 32.292,00 TL | 193.752,00 TL |
7 | 28.370,83 TL | 198.595,80 TL |
8 | 25.228,13 TL | 201.825,00 TL |
9 | 22.783,80 TL | 205.054,20 TL |
10 | 20.989,80 TL | 209.898,00 TL |
11 | 19.521,98 TL | 214.741,80 TL |
12 | 18.298,80 TL | 219.585,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 87.995,70 TL | 175.991,40 TL |
3 | 59.740,20 TL | 179.220,60 TL |
4 | 45.612,45 TL | 182.449,80 TL |
5 | 37.781,64 TL | 188.908,20 TL |
6 | 32.292,00 TL | 193.752,00 TL |
7 | 28.370,83 TL | 198.595,80 TL |
8 | 25.228,13 TL | 201.825,00 TL |
9 | 22.783,80 TL | 205.054,20 TL |
10 | 20.989,80 TL | 209.898,00 TL |
11 | 19.521,98 TL | 214.741,80 TL |
12 | 18.298,80 TL | 219.585,60 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.