Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 2.594,00 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 160.246,94 TL |
Teknik Özellikler
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | VBL10 |
| Marka | Frenox |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 88.216,75 TL | 176.433,50 TL |
| 3 | 59.890,27 TL | 179.670,82 TL |
| 4 | 45.727,03 TL | 182.908,13 TL |
| 5 | 37.876,55 TL | 189.382,75 TL |
| 6 | 32.373,12 TL | 194.238,72 TL |
| 7 | 28.442,10 TL | 199.094,69 TL |
| 8 | 25.291,50 TL | 202.332,00 TL |
| 9 | 22.841,03 TL | 205.569,31 TL |
| 10 | 21.042,53 TL | 210.425,28 TL |
| 11 | 19.571,02 TL | 215.281,25 TL |
| 12 | 18.344,77 TL | 220.137,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 88.216,75 TL | 176.433,50 TL |
| 3 | 59.890,27 TL | 179.670,82 TL |
| 4 | 45.727,03 TL | 182.908,13 TL |
| 5 | 37.876,55 TL | 189.382,75 TL |
| 6 | 32.373,12 TL | 194.238,72 TL |
| 7 | 28.442,10 TL | 199.094,69 TL |
| 8 | 25.291,50 TL | 202.332,00 TL |
| 9 | 22.841,03 TL | 205.569,31 TL |
| 10 | 21.042,53 TL | 210.425,28 TL |
| 11 | 19.571,02 TL | 215.281,25 TL |
| 12 | 18.344,77 TL | 220.137,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 88.216,75 TL | 176.433,50 TL |
| 3 | 59.890,27 TL | 179.670,82 TL |
| 4 | 45.727,03 TL | 182.908,13 TL |
| 5 | 37.876,55 TL | 189.382,75 TL |
| 6 | 32.373,12 TL | 194.238,72 TL |
| 7 | 28.442,10 TL | 199.094,69 TL |
| 8 | 25.291,50 TL | 202.332,00 TL |
| 9 | 22.841,03 TL | 205.569,31 TL |
| 10 | 21.042,53 TL | 210.425,28 TL |
| 11 | 19.571,02 TL | 215.281,25 TL |
| 12 | 18.344,77 TL | 220.137,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 88.216,75 TL | 176.433,50 TL |
| 3 | 59.890,27 TL | 179.670,82 TL |
| 4 | 45.727,03 TL | 182.908,13 TL |
| 5 | 37.876,55 TL | 189.382,75 TL |
| 6 | 32.373,12 TL | 194.238,72 TL |
| 7 | 28.442,10 TL | 199.094,69 TL |
| 8 | 25.291,50 TL | 202.332,00 TL |
| 9 | 22.841,03 TL | 205.569,31 TL |
| 10 | 21.042,53 TL | 210.425,28 TL |
| 11 | 19.571,02 TL | 215.281,25 TL |
| 12 | 18.344,77 TL | 220.137,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 88.216,75 TL | 176.433,50 TL |
| 3 | 59.890,27 TL | 179.670,82 TL |
| 4 | 45.727,03 TL | 182.908,13 TL |
| 5 | 37.876,55 TL | 189.382,75 TL |
| 6 | 32.373,12 TL | 194.238,72 TL |
| 7 | 28.442,10 TL | 199.094,69 TL |
| 8 | 25.291,50 TL | 202.332,00 TL |
| 9 | 22.841,03 TL | 205.569,31 TL |
| 10 | 21.042,53 TL | 210.425,28 TL |
| 11 | 19.571,02 TL | 215.281,25 TL |
| 12 | 18.344,77 TL | 220.137,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 88.216,75 TL | 176.433,50 TL |
| 3 | 59.890,27 TL | 179.670,82 TL |
| 4 | 45.727,03 TL | 182.908,13 TL |
| 5 | 37.876,55 TL | 189.382,75 TL |
| 6 | 32.373,12 TL | 194.238,72 TL |
| 6 | 32.373,12 TL | 194.238,72 TL |
| 7 | 28.442,10 TL | 199.094,69 TL |
| 8 | 25.291,50 TL | 202.332,00 TL |
| 9 | 22.841,03 TL | 205.569,31 TL |
| 10 | 21.042,53 TL | 210.425,28 TL |
| 11 | 19.571,02 TL | 215.281,25 TL |
| 12 | 18.344,77 TL | 220.137,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 88.216,75 TL | 176.433,50 TL |
| 3 | 59.890,27 TL | 179.670,82 TL |
| 4 | 45.727,03 TL | 182.908,13 TL |
| 5 | 37.876,55 TL | 189.382,75 TL |
| 6 | 32.373,12 TL | 194.238,72 TL |
| 7 | 28.442,10 TL | 199.094,69 TL |
| 8 | 25.291,50 TL | 202.332,00 TL |
| 9 | 22.841,03 TL | 205.569,31 TL |
| 10 | 21.042,53 TL | 210.425,28 TL |
| 11 | 19.571,02 TL | 215.281,25 TL |
| 12 | 18.344,77 TL | 220.137,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 88.216,75 TL | 176.433,50 TL |
| 3 | 59.890,27 TL | 179.670,82 TL |
| 4 | 45.727,03 TL | 182.908,13 TL |
| 5 | 37.876,55 TL | 189.382,75 TL |
| 6 | 32.373,12 TL | 194.238,72 TL |
| 7 | 28.442,10 TL | 199.094,69 TL |
| 8 | 25.291,50 TL | 202.332,00 TL |
| 9 | 22.841,03 TL | 205.569,31 TL |
| 10 | 21.042,53 TL | 210.425,28 TL |
| 11 | 19.571,02 TL | 215.281,25 TL |
| 12 | 18.344,77 TL | 220.137,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 88.216,75 TL | 176.433,50 TL |
| 3 | 59.890,27 TL | 179.670,82 TL |
| 4 | 45.727,03 TL | 182.908,13 TL |
| 5 | 37.876,55 TL | 189.382,75 TL |
| 6 | 32.373,12 TL | 194.238,72 TL |
| 7 | 28.442,10 TL | 199.094,69 TL |
| 8 | 25.291,50 TL | 202.332,00 TL |
| 9 | 22.841,03 TL | 205.569,31 TL |
| 10 | 21.042,53 TL | 210.425,28 TL |
| 11 | 19.571,02 TL | 215.281,25 TL |
| 12 | 18.344,77 TL | 220.137,22 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
