Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 2.000,00 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 123.552,00 TL |
-GN 1/1 veya 40x60 Tepsi Kapasiteli
-35/40 Kg/m³ Çevre Dostu HCFC Free Poliüretan İzolasyon
-Dijital Kumanda Paneli
-Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
-Özel Su Buharlaştırma Sistemi
-Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
-Özel, Kapı Menteşe Sistemi
-Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
Teknik Özellikler:
|
Ağırlık |
173 kg |
|
Boyutlar |
90 x 85 x 131 cm |
|
Kapı Sayısı |
1 Kapılı |
|
Soğutma Sıcaklığı |
+90 / +3 |
|
Dondurma Sıcaklığı |
+90 / -18 |
|
Dış Ortam Sıcaklığı |
+38 |
|
Defrost Tipi |
Elektrikli |
|
Frekans (Hz) |
50-1 Hz |
|
Güç Bağlantısı |
Monofaze / Elektrik |
|
Güç (kw) |
1,50 kWh |
|
İzolasyon Kapı |
60 mm |
|
İzolasyon Yan Duvar |
60 mm |
|
İzolasyon Yoğunluğu |
40 kg/m³ |
|
Paslanmaz Kalitesi |
304 |
|
Soğutma Gazı |
R404A |
|
Soğutma Tipi |
Fanlı Soğutma |
|
Voltaj |
220 V |
|
Genişlik |
800 mm |
|
Derinlik |
750 mm |
|
Yükseklik |
1210 mm |
|
Tepsi Kapasitesi |
7 |
|
Soğutma Kapasitesi (90 dk.) |
25 Kg |
|
Dondurma Kapasitesi (240 dk.) |
20 Kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | VBL7 |
| Marka | Frenox |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 68.016,00 TL | 136.032,00 TL |
| 3 | 46.176,00 TL | 138.528,00 TL |
| 4 | 35.256,00 TL | 141.024,00 TL |
| 5 | 29.203,20 TL | 146.016,00 TL |
| 6 | 24.960,00 TL | 149.760,00 TL |
| 7 | 21.929,14 TL | 153.504,00 TL |
| 8 | 19.500,00 TL | 156.000,00 TL |
| 9 | 17.610,67 TL | 158.496,00 TL |
| 10 | 16.224,00 TL | 162.240,00 TL |
| 11 | 15.089,45 TL | 165.984,00 TL |
| 12 | 14.144,00 TL | 169.728,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 68.016,00 TL | 136.032,00 TL |
| 3 | 46.176,00 TL | 138.528,00 TL |
| 4 | 35.256,00 TL | 141.024,00 TL |
| 5 | 29.203,20 TL | 146.016,00 TL |
| 6 | 24.960,00 TL | 149.760,00 TL |
| 7 | 21.929,14 TL | 153.504,00 TL |
| 8 | 19.500,00 TL | 156.000,00 TL |
| 9 | 17.610,67 TL | 158.496,00 TL |
| 10 | 16.224,00 TL | 162.240,00 TL |
| 11 | 15.089,45 TL | 165.984,00 TL |
| 12 | 14.144,00 TL | 169.728,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 68.016,00 TL | 136.032,00 TL |
| 3 | 46.176,00 TL | 138.528,00 TL |
| 4 | 35.256,00 TL | 141.024,00 TL |
| 5 | 29.203,20 TL | 146.016,00 TL |
| 6 | 24.960,00 TL | 149.760,00 TL |
| 7 | 21.929,14 TL | 153.504,00 TL |
| 8 | 19.500,00 TL | 156.000,00 TL |
| 9 | 17.610,67 TL | 158.496,00 TL |
| 10 | 16.224,00 TL | 162.240,00 TL |
| 11 | 15.089,45 TL | 165.984,00 TL |
| 12 | 14.144,00 TL | 169.728,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 68.016,00 TL | 136.032,00 TL |
| 3 | 46.176,00 TL | 138.528,00 TL |
| 4 | 35.256,00 TL | 141.024,00 TL |
| 5 | 29.203,20 TL | 146.016,00 TL |
| 6 | 24.960,00 TL | 149.760,00 TL |
| 7 | 21.929,14 TL | 153.504,00 TL |
| 8 | 19.500,00 TL | 156.000,00 TL |
| 9 | 17.610,67 TL | 158.496,00 TL |
| 10 | 16.224,00 TL | 162.240,00 TL |
| 11 | 15.089,45 TL | 165.984,00 TL |
| 12 | 14.144,00 TL | 169.728,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 68.016,00 TL | 136.032,00 TL |
| 3 | 46.176,00 TL | 138.528,00 TL |
| 4 | 35.256,00 TL | 141.024,00 TL |
| 5 | 29.203,20 TL | 146.016,00 TL |
| 6 | 24.960,00 TL | 149.760,00 TL |
| 7 | 21.929,14 TL | 153.504,00 TL |
| 8 | 19.500,00 TL | 156.000,00 TL |
| 9 | 17.610,67 TL | 158.496,00 TL |
| 10 | 16.224,00 TL | 162.240,00 TL |
| 11 | 15.089,45 TL | 165.984,00 TL |
| 12 | 14.144,00 TL | 169.728,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 68.016,00 TL | 136.032,00 TL |
| 3 | 46.176,00 TL | 138.528,00 TL |
| 4 | 35.256,00 TL | 141.024,00 TL |
| 5 | 29.203,20 TL | 146.016,00 TL |
| 6 | 24.960,00 TL | 149.760,00 TL |
| 6 | 24.960,00 TL | 149.760,00 TL |
| 7 | 21.929,14 TL | 153.504,00 TL |
| 8 | 19.500,00 TL | 156.000,00 TL |
| 9 | 17.610,67 TL | 158.496,00 TL |
| 10 | 16.224,00 TL | 162.240,00 TL |
| 11 | 15.089,45 TL | 165.984,00 TL |
| 12 | 14.144,00 TL | 169.728,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 68.016,00 TL | 136.032,00 TL |
| 3 | 46.176,00 TL | 138.528,00 TL |
| 4 | 35.256,00 TL | 141.024,00 TL |
| 5 | 29.203,20 TL | 146.016,00 TL |
| 6 | 24.960,00 TL | 149.760,00 TL |
| 7 | 21.929,14 TL | 153.504,00 TL |
| 8 | 19.500,00 TL | 156.000,00 TL |
| 9 | 17.610,67 TL | 158.496,00 TL |
| 10 | 16.224,00 TL | 162.240,00 TL |
| 11 | 15.089,45 TL | 165.984,00 TL |
| 12 | 14.144,00 TL | 169.728,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 68.016,00 TL | 136.032,00 TL |
| 3 | 46.176,00 TL | 138.528,00 TL |
| 4 | 35.256,00 TL | 141.024,00 TL |
| 5 | 29.203,20 TL | 146.016,00 TL |
| 6 | 24.960,00 TL | 149.760,00 TL |
| 7 | 21.929,14 TL | 153.504,00 TL |
| 8 | 19.500,00 TL | 156.000,00 TL |
| 9 | 17.610,67 TL | 158.496,00 TL |
| 10 | 16.224,00 TL | 162.240,00 TL |
| 11 | 15.089,45 TL | 165.984,00 TL |
| 12 | 14.144,00 TL | 169.728,00 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 68.016,00 TL | 136.032,00 TL |
| 3 | 46.176,00 TL | 138.528,00 TL |
| 4 | 35.256,00 TL | 141.024,00 TL |
| 5 | 29.203,20 TL | 146.016,00 TL |
| 6 | 24.960,00 TL | 149.760,00 TL |
| 7 | 21.929,14 TL | 153.504,00 TL |
| 8 | 19.500,00 TL | 156.000,00 TL |
| 9 | 17.610,67 TL | 158.496,00 TL |
| 10 | 16.224,00 TL | 162.240,00 TL |
| 11 | 15.089,45 TL | 165.984,00 TL |
| 12 | 14.144,00 TL | 169.728,00 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
