Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 693,93 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 44.516,68 TL |
Pizza fırınımızın gövdesi elektrostatik boyalı çelik sac’ tan imal edilmiştir.
Pişirme yüzeyi için ısının homojen dağılımını sağlayan özel fırın taşı
Kazan içi ısı kaybını en aza indiren izolasyon sistemi mevcuttur.
Her kat için aydınlatma lambası
Her kat için bağımsız(85 ° - 455 °C) ayarlanabilir termostat sistemi mevcuttur.
Her kat için ayrı açma/kapama anahtarı
Endüstriyel Ø 39 cm 1+1Adet Tepsi Kapasiteli Pizza Fırını
Ürün Özellikleri
|
Dış ölçüler: 63 x 63 x 53 cm 63 x 74 x 53 cm |
|
İç ölçüler:40 x 40 x 10 cm x2 her kat için aydınlatma lambası mevcuttur. |
|
Her kat için Ø 39 cm 1+1 adet tepsi kapasitelidir.
|
Teknik Özellikler
|
Model |
PF 4040 DE 4 |
|
Kapasite |
Ø 39 cm (1+1) |
|
İç Ölçüler |
40 x 40 x 10 cm x 2 |
|
Dış Ölçüler |
63 x 63 x 53 cm 63 x 74 x 53 cm (kablo ve açık kapakla) |
|
Güç |
7 kW, 3NAC I 400 V |
|
Ağırlık |
68 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | PF 4040 DE4 |
| Marka | GMG |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 24.506,66 TL | 49.013,31 TL |
| 3 | 16.637,55 TL | 49.912,64 TL |
| 4 | 12.702,99 TL | 50.811,96 TL |
| 5 | 10.522,12 TL | 52.610,62 TL |
| 6 | 8.993,27 TL | 53.959,61 TL |
| 7 | 7.901,23 TL | 55.308,60 TL |
| 8 | 7.025,99 TL | 56.207,93 TL |
| 9 | 6.345,25 TL | 57.107,25 TL |
| 10 | 5.845,62 TL | 58.456,24 TL |
| 11 | 5.436,84 TL | 59.805,23 TL |
| 12 | 5.096,19 TL | 61.154,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 24.506,66 TL | 49.013,31 TL |
| 3 | 16.637,55 TL | 49.912,64 TL |
| 4 | 12.702,99 TL | 50.811,96 TL |
| 5 | 10.522,12 TL | 52.610,62 TL |
| 6 | 8.993,27 TL | 53.959,61 TL |
| 7 | 7.901,23 TL | 55.308,60 TL |
| 8 | 7.025,99 TL | 56.207,93 TL |
| 9 | 6.345,25 TL | 57.107,25 TL |
| 10 | 5.845,62 TL | 58.456,24 TL |
| 11 | 5.436,84 TL | 59.805,23 TL |
| 12 | 5.096,19 TL | 61.154,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 24.506,66 TL | 49.013,31 TL |
| 3 | 16.637,55 TL | 49.912,64 TL |
| 4 | 12.702,99 TL | 50.811,96 TL |
| 5 | 10.522,12 TL | 52.610,62 TL |
| 6 | 8.993,27 TL | 53.959,61 TL |
| 7 | 7.901,23 TL | 55.308,60 TL |
| 8 | 7.025,99 TL | 56.207,93 TL |
| 9 | 6.345,25 TL | 57.107,25 TL |
| 10 | 5.845,62 TL | 58.456,24 TL |
| 11 | 5.436,84 TL | 59.805,23 TL |
| 12 | 5.096,19 TL | 61.154,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 24.506,66 TL | 49.013,31 TL |
| 3 | 16.637,55 TL | 49.912,64 TL |
| 4 | 12.702,99 TL | 50.811,96 TL |
| 5 | 10.522,12 TL | 52.610,62 TL |
| 6 | 8.993,27 TL | 53.959,61 TL |
| 7 | 7.901,23 TL | 55.308,60 TL |
| 8 | 7.025,99 TL | 56.207,93 TL |
| 9 | 6.345,25 TL | 57.107,25 TL |
| 10 | 5.845,62 TL | 58.456,24 TL |
| 11 | 5.436,84 TL | 59.805,23 TL |
| 12 | 5.096,19 TL | 61.154,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 24.506,66 TL | 49.013,31 TL |
| 3 | 16.637,55 TL | 49.912,64 TL |
| 4 | 12.702,99 TL | 50.811,96 TL |
| 5 | 10.522,12 TL | 52.610,62 TL |
| 6 | 8.993,27 TL | 53.959,61 TL |
| 7 | 7.901,23 TL | 55.308,60 TL |
| 8 | 7.025,99 TL | 56.207,93 TL |
| 9 | 6.345,25 TL | 57.107,25 TL |
| 10 | 5.845,62 TL | 58.456,24 TL |
| 11 | 5.436,84 TL | 59.805,23 TL |
| 12 | 5.096,19 TL | 61.154,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 24.506,66 TL | 49.013,31 TL |
| 3 | 16.637,55 TL | 49.912,64 TL |
| 4 | 12.702,99 TL | 50.811,96 TL |
| 5 | 10.522,12 TL | 52.610,62 TL |
| 6 | 8.993,27 TL | 53.959,61 TL |
| 6 | 8.993,27 TL | 53.959,61 TL |
| 7 | 7.901,23 TL | 55.308,60 TL |
| 8 | 7.025,99 TL | 56.207,93 TL |
| 9 | 6.345,25 TL | 57.107,25 TL |
| 10 | 5.845,62 TL | 58.456,24 TL |
| 11 | 5.436,84 TL | 59.805,23 TL |
| 12 | 5.096,19 TL | 61.154,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 24.506,66 TL | 49.013,31 TL |
| 3 | 16.637,55 TL | 49.912,64 TL |
| 4 | 12.702,99 TL | 50.811,96 TL |
| 5 | 10.522,12 TL | 52.610,62 TL |
| 6 | 8.993,27 TL | 53.959,61 TL |
| 7 | 7.901,23 TL | 55.308,60 TL |
| 8 | 7.025,99 TL | 56.207,93 TL |
| 9 | 6.345,25 TL | 57.107,25 TL |
| 10 | 5.845,62 TL | 58.456,24 TL |
| 11 | 5.436,84 TL | 59.805,23 TL |
| 12 | 5.096,19 TL | 61.154,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 24.506,66 TL | 49.013,31 TL |
| 3 | 16.637,55 TL | 49.912,64 TL |
| 4 | 12.702,99 TL | 50.811,96 TL |
| 5 | 10.522,12 TL | 52.610,62 TL |
| 6 | 8.993,27 TL | 53.959,61 TL |
| 7 | 7.901,23 TL | 55.308,60 TL |
| 8 | 7.025,99 TL | 56.207,93 TL |
| 9 | 6.345,25 TL | 57.107,25 TL |
| 10 | 5.845,62 TL | 58.456,24 TL |
| 11 | 5.436,84 TL | 59.805,23 TL |
| 12 | 5.096,19 TL | 61.154,22 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 24.506,66 TL | 49.013,31 TL |
| 3 | 16.637,55 TL | 49.912,64 TL |
| 4 | 12.702,99 TL | 50.811,96 TL |
| 5 | 10.522,12 TL | 52.610,62 TL |
| 6 | 8.993,27 TL | 53.959,61 TL |
| 7 | 7.901,23 TL | 55.308,60 TL |
| 8 | 7.025,99 TL | 56.207,93 TL |
| 9 | 6.345,25 TL | 57.107,25 TL |
| 10 | 5.845,62 TL | 58.456,24 TL |
| 11 | 5.436,84 TL | 59.805,23 TL |
| 12 | 5.096,19 TL | 61.154,22 TL |
Ürün Etiketleri
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
