Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 974,78 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 63.112,79 TL |
![]() |
İç ölçüler:70 x 70 x 15 cm x 2 her kat için aydınlatma lambası |
![]() |
Dış ölçüler: 97 x 89 x 76 cm 97 x 112 x 76 cm |
![]() |
Her kat için ayrı açma/kapama anahtarı |
![]() |
Her kat için Ø 34 cm 4 adet tepsi kapasitelidir. |
| Model | PF 7070 DE |
| Kapasite | Ø 34 cm (4+4) |
| İç Ölçüler | 70 x 70 x 15 cm x 2 |
| Dış Ölçüler | 97x89x76 cm 97x112x76 cm (kablo ve açık kapak dahil) |
| Güç | 10 kW, 3NAC I 400 V |
| Ağırlık | 155 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | PF 7070 DE |
| Marka | GMG |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 34.743,91 TL | 69.487,82 TL |
| 3 | 23.587,61 TL | 70.762,82 TL |
| 4 | 18.009,46 TL | 72.037,83 TL |
| 5 | 14.917,57 TL | 74.587,84 TL |
| 6 | 12.750,06 TL | 76.500,35 TL |
| 7 | 11.201,84 TL | 78.412,86 TL |
| 8 | 9.960,98 TL | 79.687,86 TL |
| 9 | 8.995,87 TL | 80.962,87 TL |
| 10 | 8.287,54 TL | 82.875,38 TL |
| 11 | 7.707,99 TL | 84.787,89 TL |
| 12 | 7.225,03 TL | 86.700,39 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 34.743,91 TL | 69.487,82 TL |
| 3 | 23.587,61 TL | 70.762,82 TL |
| 4 | 18.009,46 TL | 72.037,83 TL |
| 5 | 14.917,57 TL | 74.587,84 TL |
| 6 | 12.750,06 TL | 76.500,35 TL |
| 7 | 11.201,84 TL | 78.412,86 TL |
| 8 | 9.960,98 TL | 79.687,86 TL |
| 9 | 8.995,87 TL | 80.962,87 TL |
| 10 | 8.287,54 TL | 82.875,38 TL |
| 11 | 7.707,99 TL | 84.787,89 TL |
| 12 | 7.225,03 TL | 86.700,39 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 34.743,91 TL | 69.487,82 TL |
| 3 | 23.587,61 TL | 70.762,82 TL |
| 4 | 18.009,46 TL | 72.037,83 TL |
| 5 | 14.917,57 TL | 74.587,84 TL |
| 6 | 12.750,06 TL | 76.500,35 TL |
| 7 | 11.201,84 TL | 78.412,86 TL |
| 8 | 9.960,98 TL | 79.687,86 TL |
| 9 | 8.995,87 TL | 80.962,87 TL |
| 10 | 8.287,54 TL | 82.875,38 TL |
| 11 | 7.707,99 TL | 84.787,89 TL |
| 12 | 7.225,03 TL | 86.700,39 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 34.743,91 TL | 69.487,82 TL |
| 3 | 23.587,61 TL | 70.762,82 TL |
| 4 | 18.009,46 TL | 72.037,83 TL |
| 5 | 14.917,57 TL | 74.587,84 TL |
| 6 | 12.750,06 TL | 76.500,35 TL |
| 7 | 11.201,84 TL | 78.412,86 TL |
| 8 | 9.960,98 TL | 79.687,86 TL |
| 9 | 8.995,87 TL | 80.962,87 TL |
| 10 | 8.287,54 TL | 82.875,38 TL |
| 11 | 7.707,99 TL | 84.787,89 TL |
| 12 | 7.225,03 TL | 86.700,39 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 34.743,91 TL | 69.487,82 TL |
| 3 | 23.587,61 TL | 70.762,82 TL |
| 4 | 18.009,46 TL | 72.037,83 TL |
| 5 | 14.917,57 TL | 74.587,84 TL |
| 6 | 12.750,06 TL | 76.500,35 TL |
| 7 | 11.201,84 TL | 78.412,86 TL |
| 8 | 9.960,98 TL | 79.687,86 TL |
| 9 | 8.995,87 TL | 80.962,87 TL |
| 10 | 8.287,54 TL | 82.875,38 TL |
| 11 | 7.707,99 TL | 84.787,89 TL |
| 12 | 7.225,03 TL | 86.700,39 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 34.743,91 TL | 69.487,82 TL |
| 3 | 23.587,61 TL | 70.762,82 TL |
| 4 | 18.009,46 TL | 72.037,83 TL |
| 5 | 14.917,57 TL | 74.587,84 TL |
| 6 | 12.750,06 TL | 76.500,35 TL |
| 6 | 12.750,06 TL | 76.500,35 TL |
| 7 | 11.201,84 TL | 78.412,86 TL |
| 8 | 9.960,98 TL | 79.687,86 TL |
| 9 | 8.995,87 TL | 80.962,87 TL |
| 10 | 8.287,54 TL | 82.875,38 TL |
| 11 | 7.707,99 TL | 84.787,89 TL |
| 12 | 7.225,03 TL | 86.700,39 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 34.743,91 TL | 69.487,82 TL |
| 3 | 23.587,61 TL | 70.762,82 TL |
| 4 | 18.009,46 TL | 72.037,83 TL |
| 5 | 14.917,57 TL | 74.587,84 TL |
| 6 | 12.750,06 TL | 76.500,35 TL |
| 7 | 11.201,84 TL | 78.412,86 TL |
| 8 | 9.960,98 TL | 79.687,86 TL |
| 9 | 8.995,87 TL | 80.962,87 TL |
| 10 | 8.287,54 TL | 82.875,38 TL |
| 11 | 7.707,99 TL | 84.787,89 TL |
| 12 | 7.225,03 TL | 86.700,39 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 34.743,91 TL | 69.487,82 TL |
| 3 | 23.587,61 TL | 70.762,82 TL |
| 4 | 18.009,46 TL | 72.037,83 TL |
| 5 | 14.917,57 TL | 74.587,84 TL |
| 6 | 12.750,06 TL | 76.500,35 TL |
| 7 | 11.201,84 TL | 78.412,86 TL |
| 8 | 9.960,98 TL | 79.687,86 TL |
| 9 | 8.995,87 TL | 80.962,87 TL |
| 10 | 8.287,54 TL | 82.875,38 TL |
| 11 | 7.707,99 TL | 84.787,89 TL |
| 12 | 7.225,03 TL | 86.700,39 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 34.743,91 TL | 69.487,82 TL |
| 3 | 23.587,61 TL | 70.762,82 TL |
| 4 | 18.009,46 TL | 72.037,83 TL |
| 5 | 14.917,57 TL | 74.587,84 TL |
| 6 | 12.750,06 TL | 76.500,35 TL |
| 7 | 11.201,84 TL | 78.412,86 TL |
| 8 | 9.960,98 TL | 79.687,86 TL |
| 9 | 8.995,87 TL | 80.962,87 TL |
| 10 | 8.287,54 TL | 82.875,38 TL |
| 11 | 7.707,99 TL | 84.787,89 TL |
| 12 | 7.225,03 TL | 86.700,39 TL |
Ürün Etiketleri
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.

Tepsi%20Kapasiteli-2.jpg)


