Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 6.785,50 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 439.333,98 TL |
![]() |
Paslanmaz çelikten yapılmış ön taraf |
![]() |
Dijital Kontrol |
![]() |
Gergi yaylı ağır hizmet tipi sıcaklığa dayanıklı kapı |
![]() |
Her kat için Ø 35 cm 6 adet tepsi kapasitelidir |
| Model |
PFN 10570-2M |
| İç Boyut | 105 x 70 x 15 cm x 2 |
| Dış Boyut | 149 x 110 x 194cm |
| Güç | 2 x 8 kW - 3NAC I 400 V |
| Dinlendirici | 149 x 93 x 90 cm - 3kW I 230 V |
| Ağırlık | 500 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | PFN 10570-2M |
| Marka | GMG |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 241.855,58 TL | 483.711,15 TL |
| 3 | 164.195,53 TL | 492.586,59 TL |
| 4 | 125.365,51 TL | 501.462,02 TL |
| 5 | 103.842,58 TL | 519.212,89 TL |
| 6 | 88.754,34 TL | 532.526,04 TL |
| 7 | 77.977,03 TL | 545.839,19 TL |
| 8 | 69.339,33 TL | 554.714,63 TL |
| 9 | 62.621,12 TL | 563.590,06 TL |
| 10 | 57.690,32 TL | 576.903,21 TL |
| 11 | 53.656,03 TL | 590.216,36 TL |
| 12 | 50.294,13 TL | 603.529,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 241.855,58 TL | 483.711,15 TL |
| 3 | 164.195,53 TL | 492.586,59 TL |
| 4 | 125.365,51 TL | 501.462,02 TL |
| 5 | 103.842,58 TL | 519.212,89 TL |
| 6 | 88.754,34 TL | 532.526,04 TL |
| 7 | 77.977,03 TL | 545.839,19 TL |
| 8 | 69.339,33 TL | 554.714,63 TL |
| 9 | 62.621,12 TL | 563.590,06 TL |
| 10 | 57.690,32 TL | 576.903,21 TL |
| 11 | 53.656,03 TL | 590.216,36 TL |
| 12 | 50.294,13 TL | 603.529,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 241.855,58 TL | 483.711,15 TL |
| 3 | 164.195,53 TL | 492.586,59 TL |
| 4 | 125.365,51 TL | 501.462,02 TL |
| 5 | 103.842,58 TL | 519.212,89 TL |
| 6 | 88.754,34 TL | 532.526,04 TL |
| 7 | 77.977,03 TL | 545.839,19 TL |
| 8 | 69.339,33 TL | 554.714,63 TL |
| 9 | 62.621,12 TL | 563.590,06 TL |
| 10 | 57.690,32 TL | 576.903,21 TL |
| 11 | 53.656,03 TL | 590.216,36 TL |
| 12 | 50.294,13 TL | 603.529,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 241.855,58 TL | 483.711,15 TL |
| 3 | 164.195,53 TL | 492.586,59 TL |
| 4 | 125.365,51 TL | 501.462,02 TL |
| 5 | 103.842,58 TL | 519.212,89 TL |
| 6 | 88.754,34 TL | 532.526,04 TL |
| 7 | 77.977,03 TL | 545.839,19 TL |
| 8 | 69.339,33 TL | 554.714,63 TL |
| 9 | 62.621,12 TL | 563.590,06 TL |
| 10 | 57.690,32 TL | 576.903,21 TL |
| 11 | 53.656,03 TL | 590.216,36 TL |
| 12 | 50.294,13 TL | 603.529,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 241.855,58 TL | 483.711,15 TL |
| 3 | 164.195,53 TL | 492.586,59 TL |
| 4 | 125.365,51 TL | 501.462,02 TL |
| 5 | 103.842,58 TL | 519.212,89 TL |
| 6 | 88.754,34 TL | 532.526,04 TL |
| 7 | 77.977,03 TL | 545.839,19 TL |
| 8 | 69.339,33 TL | 554.714,63 TL |
| 9 | 62.621,12 TL | 563.590,06 TL |
| 10 | 57.690,32 TL | 576.903,21 TL |
| 11 | 53.656,03 TL | 590.216,36 TL |
| 12 | 50.294,13 TL | 603.529,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 241.855,58 TL | 483.711,15 TL |
| 3 | 164.195,53 TL | 492.586,59 TL |
| 4 | 125.365,51 TL | 501.462,02 TL |
| 5 | 103.842,58 TL | 519.212,89 TL |
| 6 | 88.754,34 TL | 532.526,04 TL |
| 6 | 88.754,34 TL | 532.526,04 TL |
| 7 | 77.977,03 TL | 545.839,19 TL |
| 8 | 69.339,33 TL | 554.714,63 TL |
| 9 | 62.621,12 TL | 563.590,06 TL |
| 10 | 57.690,32 TL | 576.903,21 TL |
| 11 | 53.656,03 TL | 590.216,36 TL |
| 12 | 50.294,13 TL | 603.529,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 241.855,58 TL | 483.711,15 TL |
| 3 | 164.195,53 TL | 492.586,59 TL |
| 4 | 125.365,51 TL | 501.462,02 TL |
| 5 | 103.842,58 TL | 519.212,89 TL |
| 6 | 88.754,34 TL | 532.526,04 TL |
| 7 | 77.977,03 TL | 545.839,19 TL |
| 8 | 69.339,33 TL | 554.714,63 TL |
| 9 | 62.621,12 TL | 563.590,06 TL |
| 10 | 57.690,32 TL | 576.903,21 TL |
| 11 | 53.656,03 TL | 590.216,36 TL |
| 12 | 50.294,13 TL | 603.529,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 241.855,58 TL | 483.711,15 TL |
| 3 | 164.195,53 TL | 492.586,59 TL |
| 4 | 125.365,51 TL | 501.462,02 TL |
| 5 | 103.842,58 TL | 519.212,89 TL |
| 6 | 88.754,34 TL | 532.526,04 TL |
| 7 | 77.977,03 TL | 545.839,19 TL |
| 8 | 69.339,33 TL | 554.714,63 TL |
| 9 | 62.621,12 TL | 563.590,06 TL |
| 10 | 57.690,32 TL | 576.903,21 TL |
| 11 | 53.656,03 TL | 590.216,36 TL |
| 12 | 50.294,13 TL | 603.529,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 241.855,58 TL | 483.711,15 TL |
| 3 | 164.195,53 TL | 492.586,59 TL |
| 4 | 125.365,51 TL | 501.462,02 TL |
| 5 | 103.842,58 TL | 519.212,89 TL |
| 6 | 88.754,34 TL | 532.526,04 TL |
| 7 | 77.977,03 TL | 545.839,19 TL |
| 8 | 69.339,33 TL | 554.714,63 TL |
| 9 | 62.621,12 TL | 563.590,06 TL |
| 10 | 57.690,32 TL | 576.903,21 TL |
| 11 | 53.656,03 TL | 590.216,36 TL |
| 12 | 50.294,13 TL | 603.529,51 TL |
Ürün Etiketleri
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.




