Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 9.348,00 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 605.245,61 TL |
![]() |
Paslanmaz çelikten yapılmış ön taraf |
![]() |
Dijital Kontrol |
![]() |
Gergi yaylı ağır hizmet tipi sıcaklığa dayanıklı kapı |
![]() |
Her kat için Ø 35 cm 6 adet tepsi kapasitelidir |
| Model |
PFN 10570-3M |
| İç Boyut | 105 x 70 x 15 cm x 3 |
| Dış Boyut | 149 x 110 x 212cm |
| Güç | 3 x 8 kW - 3NAC I 400 V |
| Dinlendirici | 149 x 93 x 90 cm - 3kW I 230 V |
| Ağırlık | 650 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | PFN 10570-3M |
| Marka | GMG |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 333.190,76 TL | 666.381,53 TL |
| 3 | 226.202,90 TL | 678.608,71 TL |
| 4 | 172.708,97 TL | 690.835,90 TL |
| 5 | 143.058,05 TL | 715.290,26 TL |
| 6 | 122.271,84 TL | 733.631,04 TL |
| 7 | 107.424,55 TL | 751.971,82 TL |
| 8 | 95.524,88 TL | 764.199,00 TL |
| 9 | 86.269,58 TL | 776.426,18 TL |
| 10 | 79.476,70 TL | 794.766,96 TL |
| 11 | 73.918,89 TL | 813.107,74 TL |
| 12 | 69.287,38 TL | 831.448,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 333.190,76 TL | 666.381,53 TL |
| 3 | 226.202,90 TL | 678.608,71 TL |
| 4 | 172.708,97 TL | 690.835,90 TL |
| 5 | 143.058,05 TL | 715.290,26 TL |
| 6 | 122.271,84 TL | 733.631,04 TL |
| 7 | 107.424,55 TL | 751.971,82 TL |
| 8 | 95.524,88 TL | 764.199,00 TL |
| 9 | 86.269,58 TL | 776.426,18 TL |
| 10 | 79.476,70 TL | 794.766,96 TL |
| 11 | 73.918,89 TL | 813.107,74 TL |
| 12 | 69.287,38 TL | 831.448,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 333.190,76 TL | 666.381,53 TL |
| 3 | 226.202,90 TL | 678.608,71 TL |
| 4 | 172.708,97 TL | 690.835,90 TL |
| 5 | 143.058,05 TL | 715.290,26 TL |
| 6 | 122.271,84 TL | 733.631,04 TL |
| 7 | 107.424,55 TL | 751.971,82 TL |
| 8 | 95.524,88 TL | 764.199,00 TL |
| 9 | 86.269,58 TL | 776.426,18 TL |
| 10 | 79.476,70 TL | 794.766,96 TL |
| 11 | 73.918,89 TL | 813.107,74 TL |
| 12 | 69.287,38 TL | 831.448,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 333.190,76 TL | 666.381,53 TL |
| 3 | 226.202,90 TL | 678.608,71 TL |
| 4 | 172.708,97 TL | 690.835,90 TL |
| 5 | 143.058,05 TL | 715.290,26 TL |
| 6 | 122.271,84 TL | 733.631,04 TL |
| 7 | 107.424,55 TL | 751.971,82 TL |
| 8 | 95.524,88 TL | 764.199,00 TL |
| 9 | 86.269,58 TL | 776.426,18 TL |
| 10 | 79.476,70 TL | 794.766,96 TL |
| 11 | 73.918,89 TL | 813.107,74 TL |
| 12 | 69.287,38 TL | 831.448,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 333.190,76 TL | 666.381,53 TL |
| 3 | 226.202,90 TL | 678.608,71 TL |
| 4 | 172.708,97 TL | 690.835,90 TL |
| 5 | 143.058,05 TL | 715.290,26 TL |
| 6 | 122.271,84 TL | 733.631,04 TL |
| 7 | 107.424,55 TL | 751.971,82 TL |
| 8 | 95.524,88 TL | 764.199,00 TL |
| 9 | 86.269,58 TL | 776.426,18 TL |
| 10 | 79.476,70 TL | 794.766,96 TL |
| 11 | 73.918,89 TL | 813.107,74 TL |
| 12 | 69.287,38 TL | 831.448,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 333.190,76 TL | 666.381,53 TL |
| 3 | 226.202,90 TL | 678.608,71 TL |
| 4 | 172.708,97 TL | 690.835,90 TL |
| 5 | 143.058,05 TL | 715.290,26 TL |
| 6 | 122.271,84 TL | 733.631,04 TL |
| 6 | 122.271,84 TL | 733.631,04 TL |
| 7 | 107.424,55 TL | 751.971,82 TL |
| 8 | 95.524,88 TL | 764.199,00 TL |
| 9 | 86.269,58 TL | 776.426,18 TL |
| 10 | 79.476,70 TL | 794.766,96 TL |
| 11 | 73.918,89 TL | 813.107,74 TL |
| 12 | 69.287,38 TL | 831.448,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 333.190,76 TL | 666.381,53 TL |
| 3 | 226.202,90 TL | 678.608,71 TL |
| 4 | 172.708,97 TL | 690.835,90 TL |
| 5 | 143.058,05 TL | 715.290,26 TL |
| 6 | 122.271,84 TL | 733.631,04 TL |
| 7 | 107.424,55 TL | 751.971,82 TL |
| 8 | 95.524,88 TL | 764.199,00 TL |
| 9 | 86.269,58 TL | 776.426,18 TL |
| 10 | 79.476,70 TL | 794.766,96 TL |
| 11 | 73.918,89 TL | 813.107,74 TL |
| 12 | 69.287,38 TL | 831.448,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 333.190,76 TL | 666.381,53 TL |
| 3 | 226.202,90 TL | 678.608,71 TL |
| 4 | 172.708,97 TL | 690.835,90 TL |
| 5 | 143.058,05 TL | 715.290,26 TL |
| 6 | 122.271,84 TL | 733.631,04 TL |
| 7 | 107.424,55 TL | 751.971,82 TL |
| 8 | 95.524,88 TL | 764.199,00 TL |
| 9 | 86.269,58 TL | 776.426,18 TL |
| 10 | 79.476,70 TL | 794.766,96 TL |
| 11 | 73.918,89 TL | 813.107,74 TL |
| 12 | 69.287,38 TL | 831.448,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 333.190,76 TL | 666.381,53 TL |
| 3 | 226.202,90 TL | 678.608,71 TL |
| 4 | 172.708,97 TL | 690.835,90 TL |
| 5 | 143.058,05 TL | 715.290,26 TL |
| 6 | 122.271,84 TL | 733.631,04 TL |
| 7 | 107.424,55 TL | 751.971,82 TL |
| 8 | 95.524,88 TL | 764.199,00 TL |
| 9 | 86.269,58 TL | 776.426,18 TL |
| 10 | 79.476,70 TL | 794.766,96 TL |
| 11 | 73.918,89 TL | 813.107,74 TL |
| 12 | 69.287,38 TL | 831.448,51 TL |
Ürün Etiketleri
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.




