Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 1.822,45 USD + KDV |
| Havale / EFT | : | 100.675,78 TL |
Makinede kullanılan malzeme 304 krom malzemedir.
Ölçüler : Genişlik : 80 cm
Boy : 220 cm
Yükseklik : 90 cm
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | KFK-70 |
| Marka | ÖZVAN |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55.422,53 TL | 110.845,05 TL |
| 3 | 37.626,30 TL | 112.878,91 TL |
| 4 | 28.728,19 TL | 114.912,76 TL |
| 5 | 23.796,09 TL | 118.980,47 TL |
| 6 | 20.338,54 TL | 122.031,25 TL |
| 7 | 17.868,86 TL | 125.082,03 TL |
| 8 | 15.889,49 TL | 127.115,89 TL |
| 9 | 14.349,97 TL | 129.149,74 TL |
| 10 | 13.220,05 TL | 132.200,52 TL |
| 11 | 12.295,57 TL | 135.251,30 TL |
| 12 | 11.525,17 TL | 138.302,09 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55.422,53 TL | 110.845,05 TL |
| 3 | 37.626,30 TL | 112.878,91 TL |
| 4 | 28.728,19 TL | 114.912,76 TL |
| 5 | 23.796,09 TL | 118.980,47 TL |
| 6 | 20.338,54 TL | 122.031,25 TL |
| 7 | 17.868,86 TL | 125.082,03 TL |
| 8 | 15.889,49 TL | 127.115,89 TL |
| 9 | 14.349,97 TL | 129.149,74 TL |
| 10 | 13.220,05 TL | 132.200,52 TL |
| 11 | 12.295,57 TL | 135.251,30 TL |
| 12 | 11.525,17 TL | 138.302,09 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55.422,53 TL | 110.845,05 TL |
| 3 | 37.626,30 TL | 112.878,91 TL |
| 4 | 28.728,19 TL | 114.912,76 TL |
| 5 | 23.796,09 TL | 118.980,47 TL |
| 6 | 20.338,54 TL | 122.031,25 TL |
| 7 | 17.868,86 TL | 125.082,03 TL |
| 8 | 15.889,49 TL | 127.115,89 TL |
| 9 | 14.349,97 TL | 129.149,74 TL |
| 10 | 13.220,05 TL | 132.200,52 TL |
| 11 | 12.295,57 TL | 135.251,30 TL |
| 12 | 11.525,17 TL | 138.302,09 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55.422,53 TL | 110.845,05 TL |
| 3 | 37.626,30 TL | 112.878,91 TL |
| 4 | 28.728,19 TL | 114.912,76 TL |
| 5 | 23.796,09 TL | 118.980,47 TL |
| 6 | 20.338,54 TL | 122.031,25 TL |
| 7 | 17.868,86 TL | 125.082,03 TL |
| 8 | 15.889,49 TL | 127.115,89 TL |
| 9 | 14.349,97 TL | 129.149,74 TL |
| 10 | 13.220,05 TL | 132.200,52 TL |
| 11 | 12.295,57 TL | 135.251,30 TL |
| 12 | 11.525,17 TL | 138.302,09 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55.422,53 TL | 110.845,05 TL |
| 3 | 37.626,30 TL | 112.878,91 TL |
| 4 | 28.728,19 TL | 114.912,76 TL |
| 5 | 23.796,09 TL | 118.980,47 TL |
| 6 | 20.338,54 TL | 122.031,25 TL |
| 7 | 17.868,86 TL | 125.082,03 TL |
| 8 | 15.889,49 TL | 127.115,89 TL |
| 9 | 14.349,97 TL | 129.149,74 TL |
| 10 | 13.220,05 TL | 132.200,52 TL |
| 11 | 12.295,57 TL | 135.251,30 TL |
| 12 | 11.525,17 TL | 138.302,09 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55.422,53 TL | 110.845,05 TL |
| 3 | 37.626,30 TL | 112.878,91 TL |
| 4 | 28.728,19 TL | 114.912,76 TL |
| 5 | 23.796,09 TL | 118.980,47 TL |
| 6 | 20.338,54 TL | 122.031,25 TL |
| 6 | 20.338,54 TL | 122.031,25 TL |
| 7 | 17.868,86 TL | 125.082,03 TL |
| 8 | 15.889,49 TL | 127.115,89 TL |
| 9 | 14.349,97 TL | 129.149,74 TL |
| 10 | 13.220,05 TL | 132.200,52 TL |
| 11 | 12.295,57 TL | 135.251,30 TL |
| 12 | 11.525,17 TL | 138.302,09 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55.422,53 TL | 110.845,05 TL |
| 3 | 37.626,30 TL | 112.878,91 TL |
| 4 | 28.728,19 TL | 114.912,76 TL |
| 5 | 23.796,09 TL | 118.980,47 TL |
| 6 | 20.338,54 TL | 122.031,25 TL |
| 7 | 17.868,86 TL | 125.082,03 TL |
| 8 | 15.889,49 TL | 127.115,89 TL |
| 9 | 14.349,97 TL | 129.149,74 TL |
| 10 | 13.220,05 TL | 132.200,52 TL |
| 11 | 12.295,57 TL | 135.251,30 TL |
| 12 | 11.525,17 TL | 138.302,09 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55.422,53 TL | 110.845,05 TL |
| 3 | 37.626,30 TL | 112.878,91 TL |
| 4 | 28.728,19 TL | 114.912,76 TL |
| 5 | 23.796,09 TL | 118.980,47 TL |
| 6 | 20.338,54 TL | 122.031,25 TL |
| 7 | 17.868,86 TL | 125.082,03 TL |
| 8 | 15.889,49 TL | 127.115,89 TL |
| 9 | 14.349,97 TL | 129.149,74 TL |
| 10 | 13.220,05 TL | 132.200,52 TL |
| 11 | 12.295,57 TL | 135.251,30 TL |
| 12 | 11.525,17 TL | 138.302,09 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 55.422,53 TL | 110.845,05 TL |
| 3 | 37.626,30 TL | 112.878,91 TL |
| 4 | 28.728,19 TL | 114.912,76 TL |
| 5 | 23.796,09 TL | 118.980,47 TL |
| 6 | 20.338,54 TL | 122.031,25 TL |
| 7 | 17.868,86 TL | 125.082,03 TL |
| 8 | 15.889,49 TL | 127.115,89 TL |
| 9 | 14.349,97 TL | 129.149,74 TL |
| 10 | 13.220,05 TL | 132.200,52 TL |
| 11 | 12.295,57 TL | 135.251,30 TL |
| 12 | 11.525,17 TL | 138.302,09 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
