Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 8.097,50 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 524.280,74 TL |
Genel Özellikler:
Kullanıcı için Avantajlar
Standart Özellikler:
| DIŞ ÖLÇÜLER | 170 x 110 x 145 cm |
| BANT GENİŞLİĞİ | 50 cm |
| GÜÇ | 10 kw x 2 (20 kw) 380 V. / 50 / 60 Hz. 3 F+N |
| AĞIRLIK | 290 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | PO-K 50 DE |
| Marka | SGS |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 288.619,19 TL | 577.238,39 TL |
| 3 | 195.943,31 TL | 587.829,92 TL |
| 4 | 149.605,36 TL | 598.421,45 TL |
| 5 | 123.920,90 TL | 619.604,51 TL |
| 6 | 105.915,30 TL | 635.491,80 TL |
| 7 | 93.054,16 TL | 651.379,10 TL |
| 8 | 82.746,33 TL | 661.970,63 TL |
| 9 | 74.729,13 TL | 672.562,16 TL |
| 10 | 68.844,95 TL | 688.449,45 TL |
| 11 | 64.030,61 TL | 704.336,75 TL |
| 12 | 60.018,67 TL | 720.224,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 288.619,19 TL | 577.238,39 TL |
| 3 | 195.943,31 TL | 587.829,92 TL |
| 4 | 149.605,36 TL | 598.421,45 TL |
| 5 | 123.920,90 TL | 619.604,51 TL |
| 6 | 105.915,30 TL | 635.491,80 TL |
| 7 | 93.054,16 TL | 651.379,10 TL |
| 8 | 82.746,33 TL | 661.970,63 TL |
| 9 | 74.729,13 TL | 672.562,16 TL |
| 10 | 68.844,95 TL | 688.449,45 TL |
| 11 | 64.030,61 TL | 704.336,75 TL |
| 12 | 60.018,67 TL | 720.224,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 288.619,19 TL | 577.238,39 TL |
| 3 | 195.943,31 TL | 587.829,92 TL |
| 4 | 149.605,36 TL | 598.421,45 TL |
| 5 | 123.920,90 TL | 619.604,51 TL |
| 6 | 105.915,30 TL | 635.491,80 TL |
| 7 | 93.054,16 TL | 651.379,10 TL |
| 8 | 82.746,33 TL | 661.970,63 TL |
| 9 | 74.729,13 TL | 672.562,16 TL |
| 10 | 68.844,95 TL | 688.449,45 TL |
| 11 | 64.030,61 TL | 704.336,75 TL |
| 12 | 60.018,67 TL | 720.224,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 288.619,19 TL | 577.238,39 TL |
| 3 | 195.943,31 TL | 587.829,92 TL |
| 4 | 149.605,36 TL | 598.421,45 TL |
| 5 | 123.920,90 TL | 619.604,51 TL |
| 6 | 105.915,30 TL | 635.491,80 TL |
| 7 | 93.054,16 TL | 651.379,10 TL |
| 8 | 82.746,33 TL | 661.970,63 TL |
| 9 | 74.729,13 TL | 672.562,16 TL |
| 10 | 68.844,95 TL | 688.449,45 TL |
| 11 | 64.030,61 TL | 704.336,75 TL |
| 12 | 60.018,67 TL | 720.224,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 288.619,19 TL | 577.238,39 TL |
| 3 | 195.943,31 TL | 587.829,92 TL |
| 4 | 149.605,36 TL | 598.421,45 TL |
| 5 | 123.920,90 TL | 619.604,51 TL |
| 6 | 105.915,30 TL | 635.491,80 TL |
| 7 | 93.054,16 TL | 651.379,10 TL |
| 8 | 82.746,33 TL | 661.970,63 TL |
| 9 | 74.729,13 TL | 672.562,16 TL |
| 10 | 68.844,95 TL | 688.449,45 TL |
| 11 | 64.030,61 TL | 704.336,75 TL |
| 12 | 60.018,67 TL | 720.224,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 288.619,19 TL | 577.238,39 TL |
| 3 | 195.943,31 TL | 587.829,92 TL |
| 4 | 149.605,36 TL | 598.421,45 TL |
| 5 | 123.920,90 TL | 619.604,51 TL |
| 6 | 105.915,30 TL | 635.491,80 TL |
| 6 | 105.915,30 TL | 635.491,80 TL |
| 7 | 93.054,16 TL | 651.379,10 TL |
| 8 | 82.746,33 TL | 661.970,63 TL |
| 9 | 74.729,13 TL | 672.562,16 TL |
| 10 | 68.844,95 TL | 688.449,45 TL |
| 11 | 64.030,61 TL | 704.336,75 TL |
| 12 | 60.018,67 TL | 720.224,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 288.619,19 TL | 577.238,39 TL |
| 3 | 195.943,31 TL | 587.829,92 TL |
| 4 | 149.605,36 TL | 598.421,45 TL |
| 5 | 123.920,90 TL | 619.604,51 TL |
| 6 | 105.915,30 TL | 635.491,80 TL |
| 7 | 93.054,16 TL | 651.379,10 TL |
| 8 | 82.746,33 TL | 661.970,63 TL |
| 9 | 74.729,13 TL | 672.562,16 TL |
| 10 | 68.844,95 TL | 688.449,45 TL |
| 11 | 64.030,61 TL | 704.336,75 TL |
| 12 | 60.018,67 TL | 720.224,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 288.619,19 TL | 577.238,39 TL |
| 3 | 195.943,31 TL | 587.829,92 TL |
| 4 | 149.605,36 TL | 598.421,45 TL |
| 5 | 123.920,90 TL | 619.604,51 TL |
| 6 | 105.915,30 TL | 635.491,80 TL |
| 7 | 93.054,16 TL | 651.379,10 TL |
| 8 | 82.746,33 TL | 661.970,63 TL |
| 9 | 74.729,13 TL | 672.562,16 TL |
| 10 | 68.844,95 TL | 688.449,45 TL |
| 11 | 64.030,61 TL | 704.336,75 TL |
| 12 | 60.018,67 TL | 720.224,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 288.619,19 TL | 577.238,39 TL |
| 3 | 195.943,31 TL | 587.829,92 TL |
| 4 | 149.605,36 TL | 598.421,45 TL |
| 5 | 123.920,90 TL | 619.604,51 TL |
| 6 | 105.915,30 TL | 635.491,80 TL |
| 7 | 93.054,16 TL | 651.379,10 TL |
| 8 | 82.746,33 TL | 661.970,63 TL |
| 9 | 74.729,13 TL | 672.562,16 TL |
| 10 | 68.844,95 TL | 688.449,45 TL |
| 11 | 64.030,61 TL | 704.336,75 TL |
| 12 | 60.018,67 TL | 720.224,04 TL |
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
