Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 1.076,25 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 69.682,88 TL |
Genel Özellikler:
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | PO / 4G |
| Marka | SGS |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.360,78 TL | 76.721,56 TL |
| 3 | 26.043,10 TL | 78.129,29 TL |
| 4 | 19.884,26 TL | 79.537,03 TL |
| 5 | 16.470,50 TL | 82.352,50 TL |
| 6 | 14.077,35 TL | 84.464,10 TL |
| 7 | 12.367,96 TL | 86.575,70 TL |
| 8 | 10.997,93 TL | 87.983,44 TL |
| 9 | 9.932,35 TL | 89.391,17 TL |
| 10 | 9.150,28 TL | 91.502,78 TL |
| 11 | 8.510,40 TL | 93.614,38 TL |
| 12 | 7.977,17 TL | 95.725,98 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.360,78 TL | 76.721,56 TL |
| 3 | 26.043,10 TL | 78.129,29 TL |
| 4 | 19.884,26 TL | 79.537,03 TL |
| 5 | 16.470,50 TL | 82.352,50 TL |
| 6 | 14.077,35 TL | 84.464,10 TL |
| 7 | 12.367,96 TL | 86.575,70 TL |
| 8 | 10.997,93 TL | 87.983,44 TL |
| 9 | 9.932,35 TL | 89.391,17 TL |
| 10 | 9.150,28 TL | 91.502,78 TL |
| 11 | 8.510,40 TL | 93.614,38 TL |
| 12 | 7.977,17 TL | 95.725,98 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.360,78 TL | 76.721,56 TL |
| 3 | 26.043,10 TL | 78.129,29 TL |
| 4 | 19.884,26 TL | 79.537,03 TL |
| 5 | 16.470,50 TL | 82.352,50 TL |
| 6 | 14.077,35 TL | 84.464,10 TL |
| 7 | 12.367,96 TL | 86.575,70 TL |
| 8 | 10.997,93 TL | 87.983,44 TL |
| 9 | 9.932,35 TL | 89.391,17 TL |
| 10 | 9.150,28 TL | 91.502,78 TL |
| 11 | 8.510,40 TL | 93.614,38 TL |
| 12 | 7.977,17 TL | 95.725,98 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.360,78 TL | 76.721,56 TL |
| 3 | 26.043,10 TL | 78.129,29 TL |
| 4 | 19.884,26 TL | 79.537,03 TL |
| 5 | 16.470,50 TL | 82.352,50 TL |
| 6 | 14.077,35 TL | 84.464,10 TL |
| 7 | 12.367,96 TL | 86.575,70 TL |
| 8 | 10.997,93 TL | 87.983,44 TL |
| 9 | 9.932,35 TL | 89.391,17 TL |
| 10 | 9.150,28 TL | 91.502,78 TL |
| 11 | 8.510,40 TL | 93.614,38 TL |
| 12 | 7.977,17 TL | 95.725,98 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.360,78 TL | 76.721,56 TL |
| 3 | 26.043,10 TL | 78.129,29 TL |
| 4 | 19.884,26 TL | 79.537,03 TL |
| 5 | 16.470,50 TL | 82.352,50 TL |
| 6 | 14.077,35 TL | 84.464,10 TL |
| 7 | 12.367,96 TL | 86.575,70 TL |
| 8 | 10.997,93 TL | 87.983,44 TL |
| 9 | 9.932,35 TL | 89.391,17 TL |
| 10 | 9.150,28 TL | 91.502,78 TL |
| 11 | 8.510,40 TL | 93.614,38 TL |
| 12 | 7.977,17 TL | 95.725,98 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.360,78 TL | 76.721,56 TL |
| 3 | 26.043,10 TL | 78.129,29 TL |
| 4 | 19.884,26 TL | 79.537,03 TL |
| 5 | 16.470,50 TL | 82.352,50 TL |
| 6 | 14.077,35 TL | 84.464,10 TL |
| 6 | 14.077,35 TL | 84.464,10 TL |
| 7 | 12.367,96 TL | 86.575,70 TL |
| 8 | 10.997,93 TL | 87.983,44 TL |
| 9 | 9.932,35 TL | 89.391,17 TL |
| 10 | 9.150,28 TL | 91.502,78 TL |
| 11 | 8.510,40 TL | 93.614,38 TL |
| 12 | 7.977,17 TL | 95.725,98 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.360,78 TL | 76.721,56 TL |
| 3 | 26.043,10 TL | 78.129,29 TL |
| 4 | 19.884,26 TL | 79.537,03 TL |
| 5 | 16.470,50 TL | 82.352,50 TL |
| 6 | 14.077,35 TL | 84.464,10 TL |
| 7 | 12.367,96 TL | 86.575,70 TL |
| 8 | 10.997,93 TL | 87.983,44 TL |
| 9 | 9.932,35 TL | 89.391,17 TL |
| 10 | 9.150,28 TL | 91.502,78 TL |
| 11 | 8.510,40 TL | 93.614,38 TL |
| 12 | 7.977,17 TL | 95.725,98 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.360,78 TL | 76.721,56 TL |
| 3 | 26.043,10 TL | 78.129,29 TL |
| 4 | 19.884,26 TL | 79.537,03 TL |
| 5 | 16.470,50 TL | 82.352,50 TL |
| 6 | 14.077,35 TL | 84.464,10 TL |
| 7 | 12.367,96 TL | 86.575,70 TL |
| 8 | 10.997,93 TL | 87.983,44 TL |
| 9 | 9.932,35 TL | 89.391,17 TL |
| 10 | 9.150,28 TL | 91.502,78 TL |
| 11 | 8.510,40 TL | 93.614,38 TL |
| 12 | 7.977,17 TL | 95.725,98 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 38.360,78 TL | 76.721,56 TL |
| 3 | 26.043,10 TL | 78.129,29 TL |
| 4 | 19.884,26 TL | 79.537,03 TL |
| 5 | 16.470,50 TL | 82.352,50 TL |
| 6 | 14.077,35 TL | 84.464,10 TL |
| 7 | 12.367,96 TL | 86.575,70 TL |
| 8 | 10.997,93 TL | 87.983,44 TL |
| 9 | 9.932,35 TL | 89.391,17 TL |
| 10 | 9.150,28 TL | 91.502,78 TL |
| 11 | 8.510,40 TL | 93.614,38 TL |
| 12 | 7.977,17 TL | 95.725,98 TL |
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
