Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 1.225,00 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 79.313,85 TL |
Genel Özellikler:
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | PO / 6G |
| Marka | SGS |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 43.662,68 TL | 87.325,35 TL |
| 3 | 29.642,55 TL | 88.927,65 TL |
| 4 | 22.632,49 TL | 90.529,95 TL |
| 5 | 18.746,91 TL | 93.734,55 TL |
| 6 | 16.023,00 TL | 96.138,00 TL |
| 7 | 14.077,35 TL | 98.541,45 TL |
| 8 | 12.517,97 TL | 100.143,75 TL |
| 9 | 11.305,12 TL | 101.746,05 TL |
| 10 | 10.414,95 TL | 104.149,50 TL |
| 11 | 9.686,63 TL | 106.552,95 TL |
| 12 | 9.079,70 TL | 108.956,40 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 43.662,68 TL | 87.325,35 TL |
| 3 | 29.642,55 TL | 88.927,65 TL |
| 4 | 22.632,49 TL | 90.529,95 TL |
| 5 | 18.746,91 TL | 93.734,55 TL |
| 6 | 16.023,00 TL | 96.138,00 TL |
| 7 | 14.077,35 TL | 98.541,45 TL |
| 8 | 12.517,97 TL | 100.143,75 TL |
| 9 | 11.305,12 TL | 101.746,05 TL |
| 10 | 10.414,95 TL | 104.149,50 TL |
| 11 | 9.686,63 TL | 106.552,95 TL |
| 12 | 9.079,70 TL | 108.956,40 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 43.662,68 TL | 87.325,35 TL |
| 3 | 29.642,55 TL | 88.927,65 TL |
| 4 | 22.632,49 TL | 90.529,95 TL |
| 5 | 18.746,91 TL | 93.734,55 TL |
| 6 | 16.023,00 TL | 96.138,00 TL |
| 7 | 14.077,35 TL | 98.541,45 TL |
| 8 | 12.517,97 TL | 100.143,75 TL |
| 9 | 11.305,12 TL | 101.746,05 TL |
| 10 | 10.414,95 TL | 104.149,50 TL |
| 11 | 9.686,63 TL | 106.552,95 TL |
| 12 | 9.079,70 TL | 108.956,40 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 43.662,68 TL | 87.325,35 TL |
| 3 | 29.642,55 TL | 88.927,65 TL |
| 4 | 22.632,49 TL | 90.529,95 TL |
| 5 | 18.746,91 TL | 93.734,55 TL |
| 6 | 16.023,00 TL | 96.138,00 TL |
| 7 | 14.077,35 TL | 98.541,45 TL |
| 8 | 12.517,97 TL | 100.143,75 TL |
| 9 | 11.305,12 TL | 101.746,05 TL |
| 10 | 10.414,95 TL | 104.149,50 TL |
| 11 | 9.686,63 TL | 106.552,95 TL |
| 12 | 9.079,70 TL | 108.956,40 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 43.662,68 TL | 87.325,35 TL |
| 3 | 29.642,55 TL | 88.927,65 TL |
| 4 | 22.632,49 TL | 90.529,95 TL |
| 5 | 18.746,91 TL | 93.734,55 TL |
| 6 | 16.023,00 TL | 96.138,00 TL |
| 7 | 14.077,35 TL | 98.541,45 TL |
| 8 | 12.517,97 TL | 100.143,75 TL |
| 9 | 11.305,12 TL | 101.746,05 TL |
| 10 | 10.414,95 TL | 104.149,50 TL |
| 11 | 9.686,63 TL | 106.552,95 TL |
| 12 | 9.079,70 TL | 108.956,40 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 43.662,68 TL | 87.325,35 TL |
| 3 | 29.642,55 TL | 88.927,65 TL |
| 4 | 22.632,49 TL | 90.529,95 TL |
| 5 | 18.746,91 TL | 93.734,55 TL |
| 6 | 16.023,00 TL | 96.138,00 TL |
| 6 | 16.023,00 TL | 96.138,00 TL |
| 7 | 14.077,35 TL | 98.541,45 TL |
| 8 | 12.517,97 TL | 100.143,75 TL |
| 9 | 11.305,12 TL | 101.746,05 TL |
| 10 | 10.414,95 TL | 104.149,50 TL |
| 11 | 9.686,63 TL | 106.552,95 TL |
| 12 | 9.079,70 TL | 108.956,40 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 43.662,68 TL | 87.325,35 TL |
| 3 | 29.642,55 TL | 88.927,65 TL |
| 4 | 22.632,49 TL | 90.529,95 TL |
| 5 | 18.746,91 TL | 93.734,55 TL |
| 6 | 16.023,00 TL | 96.138,00 TL |
| 7 | 14.077,35 TL | 98.541,45 TL |
| 8 | 12.517,97 TL | 100.143,75 TL |
| 9 | 11.305,12 TL | 101.746,05 TL |
| 10 | 10.414,95 TL | 104.149,50 TL |
| 11 | 9.686,63 TL | 106.552,95 TL |
| 12 | 9.079,70 TL | 108.956,40 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 43.662,68 TL | 87.325,35 TL |
| 3 | 29.642,55 TL | 88.927,65 TL |
| 4 | 22.632,49 TL | 90.529,95 TL |
| 5 | 18.746,91 TL | 93.734,55 TL |
| 6 | 16.023,00 TL | 96.138,00 TL |
| 7 | 14.077,35 TL | 98.541,45 TL |
| 8 | 12.517,97 TL | 100.143,75 TL |
| 9 | 11.305,12 TL | 101.746,05 TL |
| 10 | 10.414,95 TL | 104.149,50 TL |
| 11 | 9.686,63 TL | 106.552,95 TL |
| 12 | 9.079,70 TL | 108.956,40 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 43.662,68 TL | 87.325,35 TL |
| 3 | 29.642,55 TL | 88.927,65 TL |
| 4 | 22.632,49 TL | 90.529,95 TL |
| 5 | 18.746,91 TL | 93.734,55 TL |
| 6 | 16.023,00 TL | 96.138,00 TL |
| 7 | 14.077,35 TL | 98.541,45 TL |
| 8 | 12.517,97 TL | 100.143,75 TL |
| 9 | 11.305,12 TL | 101.746,05 TL |
| 10 | 10.414,95 TL | 104.149,50 TL |
| 11 | 9.686,63 TL | 106.552,95 TL |
| 12 | 9.079,70 TL | 108.956,40 TL |
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
