Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 3.255,40 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 210.774,13 TL |
Genel Özellikler:
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | PO DOUBLE 9G |
| Marka | SGS |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 116.032,22 TL | 232.064,44 TL |
| 3 | 78.774,17 TL | 236.322,51 TL |
| 4 | 60.145,14 TL | 240.580,57 TL |
| 5 | 49.819,34 TL | 249.096,70 TL |
| 6 | 42.580,63 TL | 255.483,79 TL |
| 7 | 37.410,13 TL | 261.870,89 TL |
| 8 | 33.266,12 TL | 266.128,95 TL |
| 9 | 30.043,00 TL | 270.387,01 TL |
| 10 | 27.677,41 TL | 276.774,11 TL |
| 11 | 25.741,93 TL | 283.161,20 TL |
| 12 | 24.129,02 TL | 289.548,30 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 116.032,22 TL | 232.064,44 TL |
| 3 | 78.774,17 TL | 236.322,51 TL |
| 4 | 60.145,14 TL | 240.580,57 TL |
| 5 | 49.819,34 TL | 249.096,70 TL |
| 6 | 42.580,63 TL | 255.483,79 TL |
| 7 | 37.410,13 TL | 261.870,89 TL |
| 8 | 33.266,12 TL | 266.128,95 TL |
| 9 | 30.043,00 TL | 270.387,01 TL |
| 10 | 27.677,41 TL | 276.774,11 TL |
| 11 | 25.741,93 TL | 283.161,20 TL |
| 12 | 24.129,02 TL | 289.548,30 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 116.032,22 TL | 232.064,44 TL |
| 3 | 78.774,17 TL | 236.322,51 TL |
| 4 | 60.145,14 TL | 240.580,57 TL |
| 5 | 49.819,34 TL | 249.096,70 TL |
| 6 | 42.580,63 TL | 255.483,79 TL |
| 7 | 37.410,13 TL | 261.870,89 TL |
| 8 | 33.266,12 TL | 266.128,95 TL |
| 9 | 30.043,00 TL | 270.387,01 TL |
| 10 | 27.677,41 TL | 276.774,11 TL |
| 11 | 25.741,93 TL | 283.161,20 TL |
| 12 | 24.129,02 TL | 289.548,30 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 116.032,22 TL | 232.064,44 TL |
| 3 | 78.774,17 TL | 236.322,51 TL |
| 4 | 60.145,14 TL | 240.580,57 TL |
| 5 | 49.819,34 TL | 249.096,70 TL |
| 6 | 42.580,63 TL | 255.483,79 TL |
| 7 | 37.410,13 TL | 261.870,89 TL |
| 8 | 33.266,12 TL | 266.128,95 TL |
| 9 | 30.043,00 TL | 270.387,01 TL |
| 10 | 27.677,41 TL | 276.774,11 TL |
| 11 | 25.741,93 TL | 283.161,20 TL |
| 12 | 24.129,02 TL | 289.548,30 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 116.032,22 TL | 232.064,44 TL |
| 3 | 78.774,17 TL | 236.322,51 TL |
| 4 | 60.145,14 TL | 240.580,57 TL |
| 5 | 49.819,34 TL | 249.096,70 TL |
| 6 | 42.580,63 TL | 255.483,79 TL |
| 7 | 37.410,13 TL | 261.870,89 TL |
| 8 | 33.266,12 TL | 266.128,95 TL |
| 9 | 30.043,00 TL | 270.387,01 TL |
| 10 | 27.677,41 TL | 276.774,11 TL |
| 11 | 25.741,93 TL | 283.161,20 TL |
| 12 | 24.129,02 TL | 289.548,30 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 116.032,22 TL | 232.064,44 TL |
| 3 | 78.774,17 TL | 236.322,51 TL |
| 4 | 60.145,14 TL | 240.580,57 TL |
| 5 | 49.819,34 TL | 249.096,70 TL |
| 6 | 42.580,63 TL | 255.483,79 TL |
| 6 | 42.580,63 TL | 255.483,79 TL |
| 7 | 37.410,13 TL | 261.870,89 TL |
| 8 | 33.266,12 TL | 266.128,95 TL |
| 9 | 30.043,00 TL | 270.387,01 TL |
| 10 | 27.677,41 TL | 276.774,11 TL |
| 11 | 25.741,93 TL | 283.161,20 TL |
| 12 | 24.129,02 TL | 289.548,30 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 116.032,22 TL | 232.064,44 TL |
| 3 | 78.774,17 TL | 236.322,51 TL |
| 4 | 60.145,14 TL | 240.580,57 TL |
| 5 | 49.819,34 TL | 249.096,70 TL |
| 6 | 42.580,63 TL | 255.483,79 TL |
| 7 | 37.410,13 TL | 261.870,89 TL |
| 8 | 33.266,12 TL | 266.128,95 TL |
| 9 | 30.043,00 TL | 270.387,01 TL |
| 10 | 27.677,41 TL | 276.774,11 TL |
| 11 | 25.741,93 TL | 283.161,20 TL |
| 12 | 24.129,02 TL | 289.548,30 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 116.032,22 TL | 232.064,44 TL |
| 3 | 78.774,17 TL | 236.322,51 TL |
| 4 | 60.145,14 TL | 240.580,57 TL |
| 5 | 49.819,34 TL | 249.096,70 TL |
| 6 | 42.580,63 TL | 255.483,79 TL |
| 7 | 37.410,13 TL | 261.870,89 TL |
| 8 | 33.266,12 TL | 266.128,95 TL |
| 9 | 30.043,00 TL | 270.387,01 TL |
| 10 | 27.677,41 TL | 276.774,11 TL |
| 11 | 25.741,93 TL | 283.161,20 TL |
| 12 | 24.129,02 TL | 289.548,30 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 116.032,22 TL | 232.064,44 TL |
| 3 | 78.774,17 TL | 236.322,51 TL |
| 4 | 60.145,14 TL | 240.580,57 TL |
| 5 | 49.819,34 TL | 249.096,70 TL |
| 6 | 42.580,63 TL | 255.483,79 TL |
| 7 | 37.410,13 TL | 261.870,89 TL |
| 8 | 33.266,12 TL | 266.128,95 TL |
| 9 | 30.043,00 TL | 270.387,01 TL |
| 10 | 27.677,41 TL | 276.774,11 TL |
| 11 | 25.741,93 TL | 283.161,20 TL |
| 12 | 24.129,02 TL | 289.548,30 TL |
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
