Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 4.504,00 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 291.615,98 TL |
Genel Özellikler:
Kullanıcı için Avantajlar
Standart Özellikler:
| DIŞ ÖLÇÜLER | 170 X 110 X 100 cm |
| BANT GENİŞLİĞİ | 50 cm |
| GÜÇ | 10 kw 400 V. 50 / 60 Hz. / 3 F+N |
| AĞIRLIK | 160 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | PO-K 50 E |
| Marka | SGS |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 160.536,07 TL | 321.072,14 TL |
| 3 | 108.987,79 TL | 326.963,38 TL |
| 4 | 83.213,65 TL | 332.854,61 TL |
| 5 | 68.927,41 TL | 344.637,07 TL |
| 6 | 58.912,32 TL | 353.473,92 TL |
| 7 | 51.758,68 TL | 362.310,77 TL |
| 8 | 46.025,25 TL | 368.202,00 TL |
| 9 | 41.565,91 TL | 374.093,23 TL |
| 10 | 38.293,01 TL | 382.930,08 TL |
| 11 | 35.615,18 TL | 391.766,93 TL |
| 12 | 33.383,65 TL | 400.603,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 160.536,07 TL | 321.072,14 TL |
| 3 | 108.987,79 TL | 326.963,38 TL |
| 4 | 83.213,65 TL | 332.854,61 TL |
| 5 | 68.927,41 TL | 344.637,07 TL |
| 6 | 58.912,32 TL | 353.473,92 TL |
| 7 | 51.758,68 TL | 362.310,77 TL |
| 8 | 46.025,25 TL | 368.202,00 TL |
| 9 | 41.565,91 TL | 374.093,23 TL |
| 10 | 38.293,01 TL | 382.930,08 TL |
| 11 | 35.615,18 TL | 391.766,93 TL |
| 12 | 33.383,65 TL | 400.603,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 160.536,07 TL | 321.072,14 TL |
| 3 | 108.987,79 TL | 326.963,38 TL |
| 4 | 83.213,65 TL | 332.854,61 TL |
| 5 | 68.927,41 TL | 344.637,07 TL |
| 6 | 58.912,32 TL | 353.473,92 TL |
| 7 | 51.758,68 TL | 362.310,77 TL |
| 8 | 46.025,25 TL | 368.202,00 TL |
| 9 | 41.565,91 TL | 374.093,23 TL |
| 10 | 38.293,01 TL | 382.930,08 TL |
| 11 | 35.615,18 TL | 391.766,93 TL |
| 12 | 33.383,65 TL | 400.603,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 160.536,07 TL | 321.072,14 TL |
| 3 | 108.987,79 TL | 326.963,38 TL |
| 4 | 83.213,65 TL | 332.854,61 TL |
| 5 | 68.927,41 TL | 344.637,07 TL |
| 6 | 58.912,32 TL | 353.473,92 TL |
| 7 | 51.758,68 TL | 362.310,77 TL |
| 8 | 46.025,25 TL | 368.202,00 TL |
| 9 | 41.565,91 TL | 374.093,23 TL |
| 10 | 38.293,01 TL | 382.930,08 TL |
| 11 | 35.615,18 TL | 391.766,93 TL |
| 12 | 33.383,65 TL | 400.603,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 160.536,07 TL | 321.072,14 TL |
| 3 | 108.987,79 TL | 326.963,38 TL |
| 4 | 83.213,65 TL | 332.854,61 TL |
| 5 | 68.927,41 TL | 344.637,07 TL |
| 6 | 58.912,32 TL | 353.473,92 TL |
| 7 | 51.758,68 TL | 362.310,77 TL |
| 8 | 46.025,25 TL | 368.202,00 TL |
| 9 | 41.565,91 TL | 374.093,23 TL |
| 10 | 38.293,01 TL | 382.930,08 TL |
| 11 | 35.615,18 TL | 391.766,93 TL |
| 12 | 33.383,65 TL | 400.603,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 160.536,07 TL | 321.072,14 TL |
| 3 | 108.987,79 TL | 326.963,38 TL |
| 4 | 83.213,65 TL | 332.854,61 TL |
| 5 | 68.927,41 TL | 344.637,07 TL |
| 6 | 58.912,32 TL | 353.473,92 TL |
| 6 | 58.912,32 TL | 353.473,92 TL |
| 7 | 51.758,68 TL | 362.310,77 TL |
| 8 | 46.025,25 TL | 368.202,00 TL |
| 9 | 41.565,91 TL | 374.093,23 TL |
| 10 | 38.293,01 TL | 382.930,08 TL |
| 11 | 35.615,18 TL | 391.766,93 TL |
| 12 | 33.383,65 TL | 400.603,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 160.536,07 TL | 321.072,14 TL |
| 3 | 108.987,79 TL | 326.963,38 TL |
| 4 | 83.213,65 TL | 332.854,61 TL |
| 5 | 68.927,41 TL | 344.637,07 TL |
| 6 | 58.912,32 TL | 353.473,92 TL |
| 7 | 51.758,68 TL | 362.310,77 TL |
| 8 | 46.025,25 TL | 368.202,00 TL |
| 9 | 41.565,91 TL | 374.093,23 TL |
| 10 | 38.293,01 TL | 382.930,08 TL |
| 11 | 35.615,18 TL | 391.766,93 TL |
| 12 | 33.383,65 TL | 400.603,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 160.536,07 TL | 321.072,14 TL |
| 3 | 108.987,79 TL | 326.963,38 TL |
| 4 | 83.213,65 TL | 332.854,61 TL |
| 5 | 68.927,41 TL | 344.637,07 TL |
| 6 | 58.912,32 TL | 353.473,92 TL |
| 7 | 51.758,68 TL | 362.310,77 TL |
| 8 | 46.025,25 TL | 368.202,00 TL |
| 9 | 41.565,91 TL | 374.093,23 TL |
| 10 | 38.293,01 TL | 382.930,08 TL |
| 11 | 35.615,18 TL | 391.766,93 TL |
| 12 | 33.383,65 TL | 400.603,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 160.536,07 TL | 321.072,14 TL |
| 3 | 108.987,79 TL | 326.963,38 TL |
| 4 | 83.213,65 TL | 332.854,61 TL |
| 5 | 68.927,41 TL | 344.637,07 TL |
| 6 | 58.912,32 TL | 353.473,92 TL |
| 7 | 51.758,68 TL | 362.310,77 TL |
| 8 | 46.025,25 TL | 368.202,00 TL |
| 9 | 41.565,91 TL | 374.093,23 TL |
| 10 | 38.293,01 TL | 382.930,08 TL |
| 11 | 35.615,18 TL | 391.766,93 TL |
| 12 | 33.383,65 TL | 400.603,78 TL |
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
