Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Ürüne Oy Verin
Fiyat | : | |
Havale / EFT | : | 106.264,32 TL |
Teknik Özellikleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm |
Ağırlık kg |
Net m3 |
Güç kw |
Kapasite lt |
||
a | b | c | ||||||
EMP.140.80.03-CLS | Cam Kapı Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı | 1400x800x2050 | 230 | 2.4 | 0.30 | 1400 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | EMP.140.80.03-CLS |
Marka | Empero |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Teknik Özellikleri
Kod | Ürün Adı | Ebatlar mm |
Ağırlık kg |
Net m3 |
Güç kw |
Kapasite lt |
||
a | b | c | ||||||
EMP.140.80.03-CLS | Cam Kapı Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı | 1400x800x2050 | 230 | 2.4 | 0.30 | 1400 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | EMP.140.80.03-CLS |
Marka | Empero |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 58.499,05 TL | 116.998,09 TL |
3 | 39.714,95 TL | 119.144,85 TL |
4 | 30.322,90 TL | 121.291,60 TL |
5 | 25.117,02 TL | 125.585,11 TL |
6 | 21.467,54 TL | 128.805,24 TL |
7 | 18.860,77 TL | 132.025,37 TL |
8 | 16.771,52 TL | 134.172,13 TL |
9 | 15.146,54 TL | 136.318,88 TL |
10 | 13.953,90 TL | 139.539,01 TL |
11 | 12.978,10 TL | 142.759,14 TL |
12 | 12.164,94 TL | 145.979,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 58.499,05 TL | 116.998,09 TL |
3 | 39.714,95 TL | 119.144,85 TL |
4 | 30.322,90 TL | 121.291,60 TL |
5 | 25.117,02 TL | 125.585,11 TL |
6 | 21.467,54 TL | 128.805,24 TL |
7 | 18.860,77 TL | 132.025,37 TL |
8 | 16.771,52 TL | 134.172,13 TL |
9 | 15.146,54 TL | 136.318,88 TL |
10 | 13.953,90 TL | 139.539,01 TL |
11 | 12.978,10 TL | 142.759,14 TL |
12 | 12.164,94 TL | 145.979,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 58.499,05 TL | 116.998,09 TL |
3 | 39.714,95 TL | 119.144,85 TL |
4 | 30.322,90 TL | 121.291,60 TL |
5 | 25.117,02 TL | 125.585,11 TL |
6 | 21.467,54 TL | 128.805,24 TL |
7 | 18.860,77 TL | 132.025,37 TL |
8 | 16.771,52 TL | 134.172,13 TL |
9 | 15.146,54 TL | 136.318,88 TL |
10 | 13.953,90 TL | 139.539,01 TL |
11 | 12.978,10 TL | 142.759,14 TL |
12 | 12.164,94 TL | 145.979,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 58.499,05 TL | 116.998,09 TL |
3 | 39.714,95 TL | 119.144,85 TL |
4 | 30.322,90 TL | 121.291,60 TL |
5 | 25.117,02 TL | 125.585,11 TL |
6 | 21.467,54 TL | 128.805,24 TL |
7 | 18.860,77 TL | 132.025,37 TL |
8 | 16.771,52 TL | 134.172,13 TL |
9 | 15.146,54 TL | 136.318,88 TL |
10 | 13.953,90 TL | 139.539,01 TL |
11 | 12.978,10 TL | 142.759,14 TL |
12 | 12.164,94 TL | 145.979,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 58.499,05 TL | 116.998,09 TL |
3 | 39.714,95 TL | 119.144,85 TL |
4 | 30.322,90 TL | 121.291,60 TL |
5 | 25.117,02 TL | 125.585,11 TL |
6 | 21.467,54 TL | 128.805,24 TL |
7 | 18.860,77 TL | 132.025,37 TL |
8 | 16.771,52 TL | 134.172,13 TL |
9 | 15.146,54 TL | 136.318,88 TL |
10 | 13.953,90 TL | 139.539,01 TL |
11 | 12.978,10 TL | 142.759,14 TL |
12 | 12.164,94 TL | 145.979,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 58.499,05 TL | 116.998,09 TL |
3 | 39.714,95 TL | 119.144,85 TL |
4 | 30.322,90 TL | 121.291,60 TL |
5 | 25.117,02 TL | 125.585,11 TL |
6 | 21.467,54 TL | 128.805,24 TL |
6 | 21.467,54 TL | 128.805,24 TL |
7 | 18.860,77 TL | 132.025,37 TL |
8 | 16.771,52 TL | 134.172,13 TL |
9 | 15.146,54 TL | 136.318,88 TL |
10 | 13.953,90 TL | 139.539,01 TL |
11 | 12.978,10 TL | 142.759,14 TL |
12 | 12.164,94 TL | 145.979,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 58.499,05 TL | 116.998,09 TL |
3 | 39.714,95 TL | 119.144,85 TL |
4 | 30.322,90 TL | 121.291,60 TL |
5 | 25.117,02 TL | 125.585,11 TL |
6 | 21.467,54 TL | 128.805,24 TL |
7 | 18.860,77 TL | 132.025,37 TL |
8 | 16.771,52 TL | 134.172,13 TL |
9 | 15.146,54 TL | 136.318,88 TL |
10 | 13.953,90 TL | 139.539,01 TL |
11 | 12.978,10 TL | 142.759,14 TL |
12 | 12.164,94 TL | 145.979,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 58.499,05 TL | 116.998,09 TL |
3 | 39.714,95 TL | 119.144,85 TL |
4 | 30.322,90 TL | 121.291,60 TL |
5 | 25.117,02 TL | 125.585,11 TL |
6 | 21.467,54 TL | 128.805,24 TL |
7 | 18.860,77 TL | 132.025,37 TL |
8 | 16.771,52 TL | 134.172,13 TL |
9 | 15.146,54 TL | 136.318,88 TL |
10 | 13.953,90 TL | 139.539,01 TL |
11 | 12.978,10 TL | 142.759,14 TL |
12 | 12.164,94 TL | 145.979,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 58.499,05 TL | 116.998,09 TL |
3 | 39.714,95 TL | 119.144,85 TL |
4 | 30.322,90 TL | 121.291,60 TL |
5 | 25.117,02 TL | 125.585,11 TL |
6 | 21.467,54 TL | 128.805,24 TL |
7 | 18.860,77 TL | 132.025,37 TL |
8 | 16.771,52 TL | 134.172,13 TL |
9 | 15.146,54 TL | 136.318,88 TL |
10 | 13.953,90 TL | 139.539,01 TL |
11 | 12.978,10 TL | 142.759,14 TL |
12 | 12.164,94 TL | 145.979,27 TL |
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.