Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 2.126,88 EUR + KDV |
| Havale / EFT | : | 137.706,65 TL |
Teknik Özellikler
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | FRI8L |
| Marka | Faema |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 75.808,21 TL | 151.616,42 TL |
| 3 | 51.466,12 TL | 154.398,37 TL |
| 4 | 39.295,08 TL | 157.180,32 TL |
| 5 | 32.548,85 TL | 162.744,23 TL |
| 6 | 27.819,53 TL | 166.917,16 TL |
| 7 | 24.441,44 TL | 171.090,08 TL |
| 8 | 21.734,00 TL | 173.872,04 TL |
| 9 | 19.628,22 TL | 176.653,99 TL |
| 10 | 18.082,69 TL | 180.826,92 TL |
| 11 | 16.818,17 TL | 184.999,85 TL |
| 12 | 15.764,40 TL | 189.172,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 75.808,21 TL | 151.616,42 TL |
| 3 | 51.466,12 TL | 154.398,37 TL |
| 4 | 39.295,08 TL | 157.180,32 TL |
| 5 | 32.548,85 TL | 162.744,23 TL |
| 6 | 27.819,53 TL | 166.917,16 TL |
| 7 | 24.441,44 TL | 171.090,08 TL |
| 8 | 21.734,00 TL | 173.872,04 TL |
| 9 | 19.628,22 TL | 176.653,99 TL |
| 10 | 18.082,69 TL | 180.826,92 TL |
| 11 | 16.818,17 TL | 184.999,85 TL |
| 12 | 15.764,40 TL | 189.172,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 75.808,21 TL | 151.616,42 TL |
| 3 | 51.466,12 TL | 154.398,37 TL |
| 4 | 39.295,08 TL | 157.180,32 TL |
| 5 | 32.548,85 TL | 162.744,23 TL |
| 6 | 27.819,53 TL | 166.917,16 TL |
| 7 | 24.441,44 TL | 171.090,08 TL |
| 8 | 21.734,00 TL | 173.872,04 TL |
| 9 | 19.628,22 TL | 176.653,99 TL |
| 10 | 18.082,69 TL | 180.826,92 TL |
| 11 | 16.818,17 TL | 184.999,85 TL |
| 12 | 15.764,40 TL | 189.172,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 75.808,21 TL | 151.616,42 TL |
| 3 | 51.466,12 TL | 154.398,37 TL |
| 4 | 39.295,08 TL | 157.180,32 TL |
| 5 | 32.548,85 TL | 162.744,23 TL |
| 6 | 27.819,53 TL | 166.917,16 TL |
| 7 | 24.441,44 TL | 171.090,08 TL |
| 8 | 21.734,00 TL | 173.872,04 TL |
| 9 | 19.628,22 TL | 176.653,99 TL |
| 10 | 18.082,69 TL | 180.826,92 TL |
| 11 | 16.818,17 TL | 184.999,85 TL |
| 12 | 15.764,40 TL | 189.172,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 75.808,21 TL | 151.616,42 TL |
| 3 | 51.466,12 TL | 154.398,37 TL |
| 4 | 39.295,08 TL | 157.180,32 TL |
| 5 | 32.548,85 TL | 162.744,23 TL |
| 6 | 27.819,53 TL | 166.917,16 TL |
| 7 | 24.441,44 TL | 171.090,08 TL |
| 8 | 21.734,00 TL | 173.872,04 TL |
| 9 | 19.628,22 TL | 176.653,99 TL |
| 10 | 18.082,69 TL | 180.826,92 TL |
| 11 | 16.818,17 TL | 184.999,85 TL |
| 12 | 15.764,40 TL | 189.172,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 75.808,21 TL | 151.616,42 TL |
| 3 | 51.466,12 TL | 154.398,37 TL |
| 4 | 39.295,08 TL | 157.180,32 TL |
| 5 | 32.548,85 TL | 162.744,23 TL |
| 6 | 27.819,53 TL | 166.917,16 TL |
| 6 | 27.819,53 TL | 166.917,16 TL |
| 7 | 24.441,44 TL | 171.090,08 TL |
| 8 | 21.734,00 TL | 173.872,04 TL |
| 9 | 19.628,22 TL | 176.653,99 TL |
| 10 | 18.082,69 TL | 180.826,92 TL |
| 11 | 16.818,17 TL | 184.999,85 TL |
| 12 | 15.764,40 TL | 189.172,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 75.808,21 TL | 151.616,42 TL |
| 3 | 51.466,12 TL | 154.398,37 TL |
| 4 | 39.295,08 TL | 157.180,32 TL |
| 5 | 32.548,85 TL | 162.744,23 TL |
| 6 | 27.819,53 TL | 166.917,16 TL |
| 7 | 24.441,44 TL | 171.090,08 TL |
| 8 | 21.734,00 TL | 173.872,04 TL |
| 9 | 19.628,22 TL | 176.653,99 TL |
| 10 | 18.082,69 TL | 180.826,92 TL |
| 11 | 16.818,17 TL | 184.999,85 TL |
| 12 | 15.764,40 TL | 189.172,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 75.808,21 TL | 151.616,42 TL |
| 3 | 51.466,12 TL | 154.398,37 TL |
| 4 | 39.295,08 TL | 157.180,32 TL |
| 5 | 32.548,85 TL | 162.744,23 TL |
| 6 | 27.819,53 TL | 166.917,16 TL |
| 7 | 24.441,44 TL | 171.090,08 TL |
| 8 | 21.734,00 TL | 173.872,04 TL |
| 9 | 19.628,22 TL | 176.653,99 TL |
| 10 | 18.082,69 TL | 180.826,92 TL |
| 11 | 16.818,17 TL | 184.999,85 TL |
| 12 | 15.764,40 TL | 189.172,78 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 75.808,21 TL | 151.616,42 TL |
| 3 | 51.466,12 TL | 154.398,37 TL |
| 4 | 39.295,08 TL | 157.180,32 TL |
| 5 | 32.548,85 TL | 162.744,23 TL |
| 6 | 27.819,53 TL | 166.917,16 TL |
| 7 | 24.441,44 TL | 171.090,08 TL |
| 8 | 21.734,00 TL | 173.872,04 TL |
| 9 | 19.628,22 TL | 176.653,99 TL |
| 10 | 18.082,69 TL | 180.826,92 TL |
| 11 | 16.818,17 TL | 184.999,85 TL |
| 12 | 15.764,40 TL | 189.172,78 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
