Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Ürüne Oy Verin
Fiyat | : | |
Havale / EFT | : | 20.656,94 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KRCS.AMSDOG.3 |
Marka | Karacasan |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KRCS.AMSDOG.3 |
Marka | Karacasan |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.371,75 TL | 22.743,50 TL |
3 | 7.720,27 TL | 23.160,82 TL |
4 | 5.894,53 TL | 23.578,13 TL |
5 | 4.882,55 TL | 24.412,75 TL |
6 | 4.173,12 TL | 25.038,72 TL |
7 | 3.666,38 TL | 25.664,69 TL |
8 | 3.260,25 TL | 26.082,00 TL |
9 | 2.944,37 TL | 26.499,31 TL |
10 | 2.712,53 TL | 27.125,28 TL |
11 | 2.522,84 TL | 27.751,25 TL |
12 | 2.364,77 TL | 28.377,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.371,75 TL | 22.743,50 TL |
3 | 7.720,27 TL | 23.160,82 TL |
4 | 5.894,53 TL | 23.578,13 TL |
5 | 4.882,55 TL | 24.412,75 TL |
6 | 4.173,12 TL | 25.038,72 TL |
7 | 3.666,38 TL | 25.664,69 TL |
8 | 3.260,25 TL | 26.082,00 TL |
9 | 2.944,37 TL | 26.499,31 TL |
10 | 2.712,53 TL | 27.125,28 TL |
11 | 2.522,84 TL | 27.751,25 TL |
12 | 2.364,77 TL | 28.377,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.371,75 TL | 22.743,50 TL |
3 | 7.720,27 TL | 23.160,82 TL |
4 | 5.894,53 TL | 23.578,13 TL |
5 | 4.882,55 TL | 24.412,75 TL |
6 | 4.173,12 TL | 25.038,72 TL |
7 | 3.666,38 TL | 25.664,69 TL |
8 | 3.260,25 TL | 26.082,00 TL |
9 | 2.944,37 TL | 26.499,31 TL |
10 | 2.712,53 TL | 27.125,28 TL |
11 | 2.522,84 TL | 27.751,25 TL |
12 | 2.364,77 TL | 28.377,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.371,75 TL | 22.743,50 TL |
3 | 7.720,27 TL | 23.160,82 TL |
4 | 5.894,53 TL | 23.578,13 TL |
5 | 4.882,55 TL | 24.412,75 TL |
6 | 4.173,12 TL | 25.038,72 TL |
7 | 3.666,38 TL | 25.664,69 TL |
8 | 3.260,25 TL | 26.082,00 TL |
9 | 2.944,37 TL | 26.499,31 TL |
10 | 2.712,53 TL | 27.125,28 TL |
11 | 2.522,84 TL | 27.751,25 TL |
12 | 2.364,77 TL | 28.377,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.371,75 TL | 22.743,50 TL |
3 | 7.720,27 TL | 23.160,82 TL |
4 | 5.894,53 TL | 23.578,13 TL |
5 | 4.882,55 TL | 24.412,75 TL |
6 | 4.173,12 TL | 25.038,72 TL |
7 | 3.666,38 TL | 25.664,69 TL |
8 | 3.260,25 TL | 26.082,00 TL |
9 | 2.944,37 TL | 26.499,31 TL |
10 | 2.712,53 TL | 27.125,28 TL |
11 | 2.522,84 TL | 27.751,25 TL |
12 | 2.364,77 TL | 28.377,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.371,75 TL | 22.743,50 TL |
3 | 7.720,27 TL | 23.160,82 TL |
4 | 5.894,53 TL | 23.578,13 TL |
5 | 4.882,55 TL | 24.412,75 TL |
6 | 4.173,12 TL | 25.038,72 TL |
6 | 4.173,12 TL | 25.038,72 TL |
7 | 3.666,38 TL | 25.664,69 TL |
8 | 3.260,25 TL | 26.082,00 TL |
9 | 2.944,37 TL | 26.499,31 TL |
10 | 2.712,53 TL | 27.125,28 TL |
11 | 2.522,84 TL | 27.751,25 TL |
12 | 2.364,77 TL | 28.377,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.371,75 TL | 22.743,50 TL |
3 | 7.720,27 TL | 23.160,82 TL |
4 | 5.894,53 TL | 23.578,13 TL |
5 | 4.882,55 TL | 24.412,75 TL |
6 | 4.173,12 TL | 25.038,72 TL |
7 | 3.666,38 TL | 25.664,69 TL |
8 | 3.260,25 TL | 26.082,00 TL |
9 | 2.944,37 TL | 26.499,31 TL |
10 | 2.712,53 TL | 27.125,28 TL |
11 | 2.522,84 TL | 27.751,25 TL |
12 | 2.364,77 TL | 28.377,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.371,75 TL | 22.743,50 TL |
3 | 7.720,27 TL | 23.160,82 TL |
4 | 5.894,53 TL | 23.578,13 TL |
5 | 4.882,55 TL | 24.412,75 TL |
6 | 4.173,12 TL | 25.038,72 TL |
7 | 3.666,38 TL | 25.664,69 TL |
8 | 3.260,25 TL | 26.082,00 TL |
9 | 2.944,37 TL | 26.499,31 TL |
10 | 2.712,53 TL | 27.125,28 TL |
11 | 2.522,84 TL | 27.751,25 TL |
12 | 2.364,77 TL | 28.377,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.371,75 TL | 22.743,50 TL |
3 | 7.720,27 TL | 23.160,82 TL |
4 | 5.894,53 TL | 23.578,13 TL |
5 | 4.882,55 TL | 24.412,75 TL |
6 | 4.173,12 TL | 25.038,72 TL |
7 | 3.666,38 TL | 25.664,69 TL |
8 | 3.260,25 TL | 26.082,00 TL |
9 | 2.944,37 TL | 26.499,31 TL |
10 | 2.712,53 TL | 27.125,28 TL |
11 | 2.522,84 TL | 27.751,25 TL |
12 | 2.364,77 TL | 28.377,22 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.