Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Ürüne Oy Verin
Fiyat | : | |
Havale / EFT | : | 34.339,14 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KRCS.KZG.1010CE |
Marka | Karacasan |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KRCS.KZG.1010CE |
Marka | Karacasan |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.903,87 TL | 37.807,74 TL |
3 | 12.833,82 TL | 38.501,46 TL |
4 | 9.798,80 TL | 39.195,18 TL |
5 | 8.116,52 TL | 40.582,62 TL |
6 | 6.937,20 TL | 41.623,20 TL |
7 | 6.094,83 TL | 42.663,78 TL |
8 | 5.419,69 TL | 43.357,50 TL |
9 | 4.894,58 TL | 44.051,22 TL |
10 | 4.509,18 TL | 45.091,80 TL |
11 | 4.193,85 TL | 46.132,38 TL |
12 | 3.931,08 TL | 47.172,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.903,87 TL | 37.807,74 TL |
3 | 12.833,82 TL | 38.501,46 TL |
4 | 9.798,80 TL | 39.195,18 TL |
5 | 8.116,52 TL | 40.582,62 TL |
6 | 6.937,20 TL | 41.623,20 TL |
7 | 6.094,83 TL | 42.663,78 TL |
8 | 5.419,69 TL | 43.357,50 TL |
9 | 4.894,58 TL | 44.051,22 TL |
10 | 4.509,18 TL | 45.091,80 TL |
11 | 4.193,85 TL | 46.132,38 TL |
12 | 3.931,08 TL | 47.172,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.903,87 TL | 37.807,74 TL |
3 | 12.833,82 TL | 38.501,46 TL |
4 | 9.798,80 TL | 39.195,18 TL |
5 | 8.116,52 TL | 40.582,62 TL |
6 | 6.937,20 TL | 41.623,20 TL |
7 | 6.094,83 TL | 42.663,78 TL |
8 | 5.419,69 TL | 43.357,50 TL |
9 | 4.894,58 TL | 44.051,22 TL |
10 | 4.509,18 TL | 45.091,80 TL |
11 | 4.193,85 TL | 46.132,38 TL |
12 | 3.931,08 TL | 47.172,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.903,87 TL | 37.807,74 TL |
3 | 12.833,82 TL | 38.501,46 TL |
4 | 9.798,80 TL | 39.195,18 TL |
5 | 8.116,52 TL | 40.582,62 TL |
6 | 6.937,20 TL | 41.623,20 TL |
7 | 6.094,83 TL | 42.663,78 TL |
8 | 5.419,69 TL | 43.357,50 TL |
9 | 4.894,58 TL | 44.051,22 TL |
10 | 4.509,18 TL | 45.091,80 TL |
11 | 4.193,85 TL | 46.132,38 TL |
12 | 3.931,08 TL | 47.172,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.903,87 TL | 37.807,74 TL |
3 | 12.833,82 TL | 38.501,46 TL |
4 | 9.798,80 TL | 39.195,18 TL |
5 | 8.116,52 TL | 40.582,62 TL |
6 | 6.937,20 TL | 41.623,20 TL |
7 | 6.094,83 TL | 42.663,78 TL |
8 | 5.419,69 TL | 43.357,50 TL |
9 | 4.894,58 TL | 44.051,22 TL |
10 | 4.509,18 TL | 45.091,80 TL |
11 | 4.193,85 TL | 46.132,38 TL |
12 | 3.931,08 TL | 47.172,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.903,87 TL | 37.807,74 TL |
3 | 12.833,82 TL | 38.501,46 TL |
4 | 9.798,80 TL | 39.195,18 TL |
5 | 8.116,52 TL | 40.582,62 TL |
6 | 6.937,20 TL | 41.623,20 TL |
6 | 6.937,20 TL | 41.623,20 TL |
7 | 6.094,83 TL | 42.663,78 TL |
8 | 5.419,69 TL | 43.357,50 TL |
9 | 4.894,58 TL | 44.051,22 TL |
10 | 4.509,18 TL | 45.091,80 TL |
11 | 4.193,85 TL | 46.132,38 TL |
12 | 3.931,08 TL | 47.172,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.903,87 TL | 37.807,74 TL |
3 | 12.833,82 TL | 38.501,46 TL |
4 | 9.798,80 TL | 39.195,18 TL |
5 | 8.116,52 TL | 40.582,62 TL |
6 | 6.937,20 TL | 41.623,20 TL |
7 | 6.094,83 TL | 42.663,78 TL |
8 | 5.419,69 TL | 43.357,50 TL |
9 | 4.894,58 TL | 44.051,22 TL |
10 | 4.509,18 TL | 45.091,80 TL |
11 | 4.193,85 TL | 46.132,38 TL |
12 | 3.931,08 TL | 47.172,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.903,87 TL | 37.807,74 TL |
3 | 12.833,82 TL | 38.501,46 TL |
4 | 9.798,80 TL | 39.195,18 TL |
5 | 8.116,52 TL | 40.582,62 TL |
6 | 6.937,20 TL | 41.623,20 TL |
7 | 6.094,83 TL | 42.663,78 TL |
8 | 5.419,69 TL | 43.357,50 TL |
9 | 4.894,58 TL | 44.051,22 TL |
10 | 4.509,18 TL | 45.091,80 TL |
11 | 4.193,85 TL | 46.132,38 TL |
12 | 3.931,08 TL | 47.172,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.903,87 TL | 37.807,74 TL |
3 | 12.833,82 TL | 38.501,46 TL |
4 | 9.798,80 TL | 39.195,18 TL |
5 | 8.116,52 TL | 40.582,62 TL |
6 | 6.937,20 TL | 41.623,20 TL |
7 | 6.094,83 TL | 42.663,78 TL |
8 | 5.419,69 TL | 43.357,50 TL |
9 | 4.894,58 TL | 44.051,22 TL |
10 | 4.509,18 TL | 45.091,80 TL |
11 | 4.193,85 TL | 46.132,38 TL |
12 | 3.931,08 TL | 47.172,96 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.