Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Ürüne Oy Verin
Fiyat | : | |
Havale / EFT | : | 85.797,36 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KRCS.PFG.8 |
Marka | Karacasan |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KRCS.PFG.8 |
Marka | Karacasan |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47.231,88 TL | 94.463,76 TL |
3 | 32.065,68 TL | 96.197,04 TL |
4 | 24.482,58 TL | 97.930,32 TL |
5 | 20.279,38 TL | 101.396,88 TL |
6 | 17.332,80 TL | 103.996,80 TL |
7 | 15.228,10 TL | 106.596,72 TL |
8 | 13.541,25 TL | 108.330,00 TL |
9 | 12.229,25 TL | 110.063,28 TL |
10 | 11.266,32 TL | 112.663,20 TL |
11 | 10.478,47 TL | 115.263,12 TL |
12 | 9.821,92 TL | 117.863,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47.231,88 TL | 94.463,76 TL |
3 | 32.065,68 TL | 96.197,04 TL |
4 | 24.482,58 TL | 97.930,32 TL |
5 | 20.279,38 TL | 101.396,88 TL |
6 | 17.332,80 TL | 103.996,80 TL |
7 | 15.228,10 TL | 106.596,72 TL |
8 | 13.541,25 TL | 108.330,00 TL |
9 | 12.229,25 TL | 110.063,28 TL |
10 | 11.266,32 TL | 112.663,20 TL |
11 | 10.478,47 TL | 115.263,12 TL |
12 | 9.821,92 TL | 117.863,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47.231,88 TL | 94.463,76 TL |
3 | 32.065,68 TL | 96.197,04 TL |
4 | 24.482,58 TL | 97.930,32 TL |
5 | 20.279,38 TL | 101.396,88 TL |
6 | 17.332,80 TL | 103.996,80 TL |
7 | 15.228,10 TL | 106.596,72 TL |
8 | 13.541,25 TL | 108.330,00 TL |
9 | 12.229,25 TL | 110.063,28 TL |
10 | 11.266,32 TL | 112.663,20 TL |
11 | 10.478,47 TL | 115.263,12 TL |
12 | 9.821,92 TL | 117.863,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47.231,88 TL | 94.463,76 TL |
3 | 32.065,68 TL | 96.197,04 TL |
4 | 24.482,58 TL | 97.930,32 TL |
5 | 20.279,38 TL | 101.396,88 TL |
6 | 17.332,80 TL | 103.996,80 TL |
7 | 15.228,10 TL | 106.596,72 TL |
8 | 13.541,25 TL | 108.330,00 TL |
9 | 12.229,25 TL | 110.063,28 TL |
10 | 11.266,32 TL | 112.663,20 TL |
11 | 10.478,47 TL | 115.263,12 TL |
12 | 9.821,92 TL | 117.863,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47.231,88 TL | 94.463,76 TL |
3 | 32.065,68 TL | 96.197,04 TL |
4 | 24.482,58 TL | 97.930,32 TL |
5 | 20.279,38 TL | 101.396,88 TL |
6 | 17.332,80 TL | 103.996,80 TL |
7 | 15.228,10 TL | 106.596,72 TL |
8 | 13.541,25 TL | 108.330,00 TL |
9 | 12.229,25 TL | 110.063,28 TL |
10 | 11.266,32 TL | 112.663,20 TL |
11 | 10.478,47 TL | 115.263,12 TL |
12 | 9.821,92 TL | 117.863,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47.231,88 TL | 94.463,76 TL |
3 | 32.065,68 TL | 96.197,04 TL |
4 | 24.482,58 TL | 97.930,32 TL |
5 | 20.279,38 TL | 101.396,88 TL |
6 | 17.332,80 TL | 103.996,80 TL |
6 | 17.332,80 TL | 103.996,80 TL |
7 | 15.228,10 TL | 106.596,72 TL |
8 | 13.541,25 TL | 108.330,00 TL |
9 | 12.229,25 TL | 110.063,28 TL |
10 | 11.266,32 TL | 112.663,20 TL |
11 | 10.478,47 TL | 115.263,12 TL |
12 | 9.821,92 TL | 117.863,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47.231,88 TL | 94.463,76 TL |
3 | 32.065,68 TL | 96.197,04 TL |
4 | 24.482,58 TL | 97.930,32 TL |
5 | 20.279,38 TL | 101.396,88 TL |
6 | 17.332,80 TL | 103.996,80 TL |
7 | 15.228,10 TL | 106.596,72 TL |
8 | 13.541,25 TL | 108.330,00 TL |
9 | 12.229,25 TL | 110.063,28 TL |
10 | 11.266,32 TL | 112.663,20 TL |
11 | 10.478,47 TL | 115.263,12 TL |
12 | 9.821,92 TL | 117.863,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47.231,88 TL | 94.463,76 TL |
3 | 32.065,68 TL | 96.197,04 TL |
4 | 24.482,58 TL | 97.930,32 TL |
5 | 20.279,38 TL | 101.396,88 TL |
6 | 17.332,80 TL | 103.996,80 TL |
7 | 15.228,10 TL | 106.596,72 TL |
8 | 13.541,25 TL | 108.330,00 TL |
9 | 12.229,25 TL | 110.063,28 TL |
10 | 11.266,32 TL | 112.663,20 TL |
11 | 10.478,47 TL | 115.263,12 TL |
12 | 9.821,92 TL | 117.863,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47.231,88 TL | 94.463,76 TL |
3 | 32.065,68 TL | 96.197,04 TL |
4 | 24.482,58 TL | 97.930,32 TL |
5 | 20.279,38 TL | 101.396,88 TL |
6 | 17.332,80 TL | 103.996,80 TL |
7 | 15.228,10 TL | 106.596,72 TL |
8 | 13.541,25 TL | 108.330,00 TL |
9 | 12.229,25 TL | 110.063,28 TL |
10 | 11.266,32 TL | 112.663,20 TL |
11 | 10.478,47 TL | 115.263,12 TL |
12 | 9.821,92 TL | 117.863,04 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.