Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Ürüne Oy Verin
Fiyat | : | |
Havale / EFT | : | 411.608,74 TL |
Teknik Özellikler
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RODO4G |
Marka | Kalitegaz |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Teknik Özellikler
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RODO4G |
Marka | Kalitegaz |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 226.592,69 TL | 453.185,38 TL |
3 | 153.833,57 TL | 461.500,70 TL |
4 | 117.454,01 TL | 469.816,03 TL |
5 | 97.289,34 TL | 486.446,69 TL |
6 | 83.153,28 TL | 498.919,68 TL |
7 | 73.056,10 TL | 511.392,67 TL |
8 | 64.963,50 TL | 519.708,00 TL |
9 | 58.669,26 TL | 528.023,33 TL |
10 | 54.049,63 TL | 540.496,32 TL |
11 | 50.269,94 TL | 552.969,31 TL |
12 | 47.120,19 TL | 565.442,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 226.592,69 TL | 453.185,38 TL |
3 | 153.833,57 TL | 461.500,70 TL |
4 | 117.454,01 TL | 469.816,03 TL |
5 | 97.289,34 TL | 486.446,69 TL |
6 | 83.153,28 TL | 498.919,68 TL |
7 | 73.056,10 TL | 511.392,67 TL |
8 | 64.963,50 TL | 519.708,00 TL |
9 | 58.669,26 TL | 528.023,33 TL |
10 | 54.049,63 TL | 540.496,32 TL |
11 | 50.269,94 TL | 552.969,31 TL |
12 | 47.120,19 TL | 565.442,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 226.592,69 TL | 453.185,38 TL |
3 | 153.833,57 TL | 461.500,70 TL |
4 | 117.454,01 TL | 469.816,03 TL |
5 | 97.289,34 TL | 486.446,69 TL |
6 | 83.153,28 TL | 498.919,68 TL |
7 | 73.056,10 TL | 511.392,67 TL |
8 | 64.963,50 TL | 519.708,00 TL |
9 | 58.669,26 TL | 528.023,33 TL |
10 | 54.049,63 TL | 540.496,32 TL |
11 | 50.269,94 TL | 552.969,31 TL |
12 | 47.120,19 TL | 565.442,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 226.592,69 TL | 453.185,38 TL |
3 | 153.833,57 TL | 461.500,70 TL |
4 | 117.454,01 TL | 469.816,03 TL |
5 | 97.289,34 TL | 486.446,69 TL |
6 | 83.153,28 TL | 498.919,68 TL |
7 | 73.056,10 TL | 511.392,67 TL |
8 | 64.963,50 TL | 519.708,00 TL |
9 | 58.669,26 TL | 528.023,33 TL |
10 | 54.049,63 TL | 540.496,32 TL |
11 | 50.269,94 TL | 552.969,31 TL |
12 | 47.120,19 TL | 565.442,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 226.592,69 TL | 453.185,38 TL |
3 | 153.833,57 TL | 461.500,70 TL |
4 | 117.454,01 TL | 469.816,03 TL |
5 | 97.289,34 TL | 486.446,69 TL |
6 | 83.153,28 TL | 498.919,68 TL |
7 | 73.056,10 TL | 511.392,67 TL |
8 | 64.963,50 TL | 519.708,00 TL |
9 | 58.669,26 TL | 528.023,33 TL |
10 | 54.049,63 TL | 540.496,32 TL |
11 | 50.269,94 TL | 552.969,31 TL |
12 | 47.120,19 TL | 565.442,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 226.592,69 TL | 453.185,38 TL |
3 | 153.833,57 TL | 461.500,70 TL |
4 | 117.454,01 TL | 469.816,03 TL |
5 | 97.289,34 TL | 486.446,69 TL |
6 | 83.153,28 TL | 498.919,68 TL |
6 | 83.153,28 TL | 498.919,68 TL |
7 | 73.056,10 TL | 511.392,67 TL |
8 | 64.963,50 TL | 519.708,00 TL |
9 | 58.669,26 TL | 528.023,33 TL |
10 | 54.049,63 TL | 540.496,32 TL |
11 | 50.269,94 TL | 552.969,31 TL |
12 | 47.120,19 TL | 565.442,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 226.592,69 TL | 453.185,38 TL |
3 | 153.833,57 TL | 461.500,70 TL |
4 | 117.454,01 TL | 469.816,03 TL |
5 | 97.289,34 TL | 486.446,69 TL |
6 | 83.153,28 TL | 498.919,68 TL |
7 | 73.056,10 TL | 511.392,67 TL |
8 | 64.963,50 TL | 519.708,00 TL |
9 | 58.669,26 TL | 528.023,33 TL |
10 | 54.049,63 TL | 540.496,32 TL |
11 | 50.269,94 TL | 552.969,31 TL |
12 | 47.120,19 TL | 565.442,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 226.592,69 TL | 453.185,38 TL |
3 | 153.833,57 TL | 461.500,70 TL |
4 | 117.454,01 TL | 469.816,03 TL |
5 | 97.289,34 TL | 486.446,69 TL |
6 | 83.153,28 TL | 498.919,68 TL |
7 | 73.056,10 TL | 511.392,67 TL |
8 | 64.963,50 TL | 519.708,00 TL |
9 | 58.669,26 TL | 528.023,33 TL |
10 | 54.049,63 TL | 540.496,32 TL |
11 | 50.269,94 TL | 552.969,31 TL |
12 | 47.120,19 TL | 565.442,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 226.592,69 TL | 453.185,38 TL |
3 | 153.833,57 TL | 461.500,70 TL |
4 | 117.454,01 TL | 469.816,03 TL |
5 | 97.289,34 TL | 486.446,69 TL |
6 | 83.153,28 TL | 498.919,68 TL |
7 | 73.056,10 TL | 511.392,67 TL |
8 | 64.963,50 TL | 519.708,00 TL |
9 | 58.669,26 TL | 528.023,33 TL |
10 | 54.049,63 TL | 540.496,32 TL |
11 | 50.269,94 TL | 552.969,31 TL |
12 | 47.120,19 TL | 565.442,30 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Ürün Etiketleri
GLOBAL MUTFAK - ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.